Nutritional Facts: Chiarello's Roasted Butternut Squash Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (28g)
butter
2 cups (232g)
winter squash
1 to taste (0g)
salt and pepper
2 tablespoons (27g)
extra virgin olive oil
1/2 cup (80g)
diced onions
1/4 cup (25g)
celery
1/4 cup (32g)
carrots
1 (1g)
cinnamon sticks
1 to taste (0g)
sea salt
1 to taste (0g)
pepper
32 ounces (0g)
Progresso® chicken broth
1/2 teaspoon (0g)
coriander
1 1/2 cups (174g)
winter squash
1/2 cup (121g)
half-and-half
2 tablespoons (16g)
pumpkin seeds
1/2 cup (0g)
Progresso® plain panko crispy bread crumbs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.2 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.2 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.9 n/a 1 0
Ash (g) 0.6 1.3 n/a 0.0 0.3 0.2 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.0 0.8 0.8 n/a 5 1
Aspartic acid (g) 0.0 0.4 n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.3 0.5 n/a 2 0
Beta-sitosterol (mg) 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 6.8 65.0 n/a 0.3 18.4 10.1 10.6 n/a n/a n/a n/a 0.1 48.7 127.1 7.4 n/a 294 74
Calories 203.6 78.9 n/a 238.7 32.0 4.0 13.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 59.2 157.3 90.1 n/a 877 219
Calories (kj) 851.7 331.8 n/a 998.7 132.8 16.9 55.4 n/a n/a n/a n/a 0.2 248.8 659.5 377.2 n/a 3,673 918
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 19.9 n/a 0.0 7.5 0.7 3.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 14.9 5.2 1.7 n/a 53 13
Cholesterol (mg) 61.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 44.8 0.0 n/a 106 26
Copper (mg) 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 3.5 n/a 0.0 1.4 0.4 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 2.6 0.0 1.0 n/a 10 2
Folate (mcg) 0.9 55.7 n/a 0.0 15.2 9.1 6.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 41.8 3.6 9.4 n/a 142 35
Folate, DFE (mcg) 0.9 55.7 n/a 0.0 15.2 9.1 6.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 41.8 3.6 9.4 n/a 142 35
Folate, food (mcg) 0.9 55.7 n/a 0.0 15.2 9.1 6.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 41.8 3.6 9.4 n/a 142 35
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 1.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 1.6 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Glutamic acid (g) 0.1 0.6 n/a 0.0 0.2 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0.8 1.0 n/a 3 1
Glycine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0.3 n/a 1 0
Histidine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 1.3 n/a 0.2 0.2 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.0 0.1 1.4 n/a 4 1
Isoleucine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.2 0.2 n/a 1 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.4 0.4 n/a 1 0
Lysine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.3 0.2 n/a 1 0
Magnesium (mg) 0.6 32.5 n/a 0.0 8.0 2.8 3.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 24.4 12.1 95.5 n/a 180 45
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.4 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.7 n/a 2 0
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 6.0 0.0 n/a 19.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 4.0 2.6 n/a 32 8
Niacin (mg) 0.0 1.2 n/a 0.0 0.1 0.1 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.9 0.1 0.8 n/a 3 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.4 n/a 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.3 0.1 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.2 0.3 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 6.8 53.4 n/a 0.0 23.2 6.1 11.2 n/a n/a n/a n/a 0.1 40.0 115.0 198.8 n/a 455 114
Phytosterols n/a n/a n/a 59.7 12.0 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 73 18
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.1 n/a 2.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.5 3.4 n/a 8 2
Potassium (mg) 6.8 812.0 n/a 0.3 116.8 65.7 102.4 n/a n/a n/a n/a 0.8 609.0 157.3 130.5 n/a 2,002 500
Proline (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.3 0.2 n/a 1 0
Protein (g) 0.2 2.2 n/a 0.0 0.9 0.2 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.7 3.6 4.9 n/a 14 3
Retinol (mcg) 190.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 115.0 0.0 n/a 306 76
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 14.6 0.1 n/a 3.7 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 8.7 1.4 n/a 29 7
Selenium (mcg) 0.3 0.9 n/a 0.0 0.4 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.7 2.2 1.5 n/a 6 2
Serine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.2 0.3 n/a 1 0
Sodium (mg) 202.8 9.3 n/a 0.5 3.2 20.2 22.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 7.0 49.6 1.1 n/a 316 79
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 1 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.8 0.0 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 2 1
Sugar (g) 0.0 5.1 n/a 0.0 3.4 0.5 1.5 n/a n/a n/a n/a 0.0 3.8 0.2 0.2 n/a 15 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.2 0.2 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 0.3 n/a 3.9 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.4 0.4 n/a 6 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.7 n/a 6 1
Total Fat (g) 23.0 0.3 n/a 27.0 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 13.9 7.9 n/a 73 18
Trans-monoenoic Fat (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.2 0.2 n/a 1 0
Valine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.2 0.3 n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 709.7 3,171.4 n/a 0.0 1.6 113.4 5,345.9 n/a n/a n/a n/a 10.8 2,378.6 428.3 2.6 n/a 12,162 3,041
Vitamin A, RAE (mcg) 194.3 157.8 n/a 0.0 0.0 5.6 267.2 n/a n/a n/a n/a 0.5 118.3 117.4 0.2 n/a 861 215
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.4 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 28.5 n/a 0.0 5.9 0.8 1.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 21.4 1.1 0.3 n/a 60 15
Vitamin D (IU) 17.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 9.7 0.0 n/a 27 7
Water (g) 4.5 208.2 n/a 0.0 71.3 24.1 28.3 n/a n/a n/a n/a 0.1 156.2 97.5 0.8 n/a 591 148
Zinc (mg) 0.0 0.5 n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.4 0.6 1.3 n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chiarello's Roasted Butternut Squash Soup.