Nutritional Facts: Judy's Soon to Be World Famous Chili

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground beef
1 1/2 tablespoons (20g)
olive oil
1 medium (110g)
onions
2 (6g)
garlic cloves
1 teaspoon (2g)
red pepper flakes
4 ounces (114g)
green chili peppers
1 tablespoon (6g)
ground cumin
21 ounces (591g)
campbell's tomato soup
14 1/2 ounces (442g)
chicken broth
14 1/2 ounces (411g)
fire-roasted tomatoes
5 tablespoons (40g)
chili powder
1 teaspoon (6g)
salt
31 ounces (870g)
pinto beans
1/2 teaspoon (1g)
cayenne pepper
1/2 teaspoon (2g)
Tabasco sauce
1/2 teaspoon (0g)
jalapeno sauce
Total 1 serving
Alanine (g) 5.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 0.1 0.2 0.0 3.6 n/a 0.0 n/a 10 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 5.5 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 0.1 0.2 0.0 4.3 n/a 0.0 n/a 11 2
Ash (g) 4.1 0.0 0.4 0.1 0.1 0.7 0.5 11.3 4.5 3.3 4.7 6.0 10.2 0.1 0.0 n/a 46 8
Aspartic acid (g) 7.6 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 n/a 0.8 n/a 0.7 0.7 0.0 9.8 n/a 0.0 n/a 20 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 68.0 0.2 25.3 10.9 2.7 20.6 55.9 76.9 17.7 127.4 132.0 1.4 400.1 1.3 0.3 n/a 941 157
Calories 975.2 179.0 44.0 8.9 5.7 45.7 22.5 354.9 70.8 69.9 112.8 0.0 1,243.8 2.9 0.3 n/a 3,136 523
Calories (kj) 4,073.3 749.0 182.6 37.4 24.0 190.9 94.0 1,496.5 296.3 296.0 471.6 0.0 5,218.8 12.0 1.2 n/a 13,143 2,191
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 10.3 2.0 1.0 10.8 2.7 79.3 1.7 16.4 19.9 0.0 228.1 0.5 0.0 n/a 373 62
Cholesterol (mg) 308.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 308 51
Copper (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.9 0.2 0.3 0.4 0.0 1.9 0.0 0.0 n/a 4 1
Cystine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 0.7 n/a 0.0 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.9 0.1 0.5 1.7 0.6 7.1 0.0 4.1 13.9 0.0 78.3 0.2 0.0 n/a 108 18
Folate (mcg) 27.2 0.0 20.9 0.2 1.9 26.3 0.6 0.0 8.8 32.9 11.2 0.0 1,496.1 1.0 0.0 n/a 1,627 271
Folate, DFE (mcg) 27.2 0.0 20.9 0.2 1.9 26.3 0.6 0.0 8.8 32.9 11.2 0.0 1,496.1 1.0 0.0 n/a 1,627 271
Folate, food (mcg) 27.2 0.0 20.9 0.2 1.9 26.3 0.6 0.0 8.8 32.9 11.2 0.0 1,496.1 1.0 0.0 n/a 1,627 271
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.2 1.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 0.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Glutamic acid (g) 12.7 0.0 0.3 0.0 n/a 0.3 n/a 3.6 n/a 2.0 0.6 0.0 12.6 n/a 0.0 n/a 32 5
Glycine (g) 5.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 0.1 0.2 0.0 3.2 n/a 0.0 n/a 10 2
Histidine (g) 2.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 0.1 0.0 2.1 n/a 0.0 n/a 5 1
Hydroxyproline (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 9.5 0.1 0.2 0.1 0.1 1.4 4.0 6.6 0.9 4.0 6.9 0.0 18.2 0.1 0.0 n/a 52 9
Isoleucine (g) 3.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 0.1 0.2 0.0 3.7 n/a 0.0 n/a 8 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 6.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.5 n/a 0.1 0.3 0.0 6.7 n/a 0.0 n/a 14 2
Lysine (g) 7.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 0.1 0.1 0.0 5.5 n/a 0.0 n/a 13 2
Magnesium (mg) 81.6 0.0 11.0 1.5 2.7 28.6 22.0 82.8 4.4 45.2 59.6 0.1 434.9 1.4 0.3 n/a 776 129
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2 0.7 0.5 0.3 0.7 0.0 3.9 0.0 0.0 n/a 7 1
Methionine (g) 2.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 1.0 n/a 0.0 n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 29.7 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.1 1.1 0.1 1.3 0.0 1.2 0.0 0.0 n/a 50 8
Niacin (mg) 21.1 0.0 0.1 0.0 0.2 1.1 0.3 6.1 6.1 2.9 4.6 0.0 2.8 0.1 0.0 n/a 45 8
Pantothenic acid (mg) 2.5 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.3 0.1 0.5 0.4 0.0 1.8 n/a 0.0 n/a 6 1
Phenylalanine (g) 3.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 0.1 0.1 0.0 4.6 n/a 0.0 n/a 9 1
Phosphorus (mg) 775.6 0.0 31.9 9.2 5.3 52.6 29.9 171.5 132.7 78.1 120.0 0.0 1,278.6 2.6 0.5 n/a 2,689 448
Phytosterols n/a 44.8 16.5 n/a 1.5 n/a 4.1 n/a n/a n/a 33.2 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 101 17
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 2.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 1.1 0.5 0.2 3.2 0.0 2.0 0.1 0.0 n/a 12 2
Potassium (mg) 1,338.1 0.2 160.6 24.1 36.3 388.6 107.3 1,354.5 380.3 772.8 780.0 0.5 3,792.3 18.1 3.0 n/a 9,157 1,526
Proline (g) 4.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.6 n/a 0.1 0.5 0.0 4.5 n/a 0.0 n/a 10 2
Protein (g) 84.3 0.0 1.2 0.4 0.2 2.3 1.1 9.5 8.9 3.2 5.4 0.0 78.4 0.1 0.0 n/a 195 33
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 3 0
Saturated Fat (g) 26.6 2.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.9 0.7 0.1 1.0 0.0 1.2 0.0 0.0 n/a 34 6
Selenium (mcg) 71.7 0.0 0.6 0.9 0.2 0.6 0.3 30.2 0.0 0.4 8.2 0.0 53.9 0.1 0.0 n/a 167 28
Serine (g) 3.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.4 n/a 0.1 0.1 0.0 4.9 n/a 0.0 n/a 9 1
Sodium (mg) 299.4 0.4 4.4 1.0 0.5 8.0 10.1 2,289.1 1,353.3 587.8 656.0 2,325.5 8.7 0.3 14.9 n/a 7,559 1,260
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 131.8 n/a n/a n/a 132 22
Sucrose n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a 3.0 n/a n/a n/a 4 1
Sugar (g) 0.0 0.0 4.7 0.1 0.2 5.8 0.1 48.0 1.3 9.8 2.9 0.0 3.0 0.1 0.0 n/a 76 13
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 1.7 0.0 0.0 n/a 3 0
Threonine (g) 3.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 0.2 0.1 0.0 2.9 n/a 0.0 n/a 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 2.9 0.0 0.0 0.5 0.8 0.2 2.0 0.1 2.8 15.3 0.0 8.2 0.3 0.0 n/a 35 6
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 68.0 20.3 0.1 0.0 0.3 0.2 1.3 3.3 2.5 0.5 5.7 0.0 5.7 0.2 0.0 n/a 108 18
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 4.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 2.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 0.1 0.0 1.9 n/a 0.0 n/a 5 1
Valine (g) 4.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 0.1 0.2 0.0 4.5 n/a 0.0 n/a 9 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 2.2 0.5 749.0 1,347.4 76.2 2,318.6 0.0 480.9 11,860.0 0.0 0.0 374.5 38.5 n/a 17,248 2,875
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 67.4 3.8 118.3 0.0 24.7 593.2 0.0 0.0 18.7 1.9 n/a 866 144
Vitamin B-12 (mcg) 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 10 2
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.5 0.8 0.0 2.0 0.0 0.0 n/a 6 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 8.1 1.9 1.4 277.1 0.5 76.3 0.0 38.2 0.3 0.0 7.0 0.7 0.1 n/a 412 69
Vitamin D (IU) 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 18 3
Water (g) 298.1 0.0 98.0 3.5 0.1 100.3 0.5 488.0 424.3 387.6 4.3 0.0 547.5 0.1 2.2 n/a 2,355 392
Zinc (mg) 20.3 0.0 0.2 0.1 0.0 0.3 0.3 1.5 0.4 0.6 1.7 0.0 8.5 0.0 0.0 n/a 34 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Judy's Soon to Be World Famous Chili.