Nutritional Facts: Yummy Tender Pork Chops

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (398g)
pork chops
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
10 fluid ounces (379g)
cream of mushroom soup
15 fluid ounces (444g)
water
Total 1 serving
Alanine (g) 4.8 n/a n/a 0.2 n/a 5 3
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 5.5 n/a n/a 0.3 n/a 6 3
Ash (g) 3.8 n/a n/a 7.3 0.4 12 6
Aspartic acid (g) 8.1 n/a n/a 0.4 n/a 8 4
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 75.6 n/a n/a 45.5 13.3 134 67
Calories 676.6 n/a n/a 321.9 0.0 999 499
Calories (kj) 2,829.8 n/a n/a 1,344.6 0.0 4,174 2,087
Carbohydrates (g) 0.0 n/a n/a 25.5 0.0 25 13
Cholesterol (mg) 274.6 n/a n/a 0.0 0.0 275 137
Copper (mg) 0.3 n/a n/a 0.6 0.0 1 0
Cystine (g) 1.0 n/a n/a 0.1 n/a 1 1
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Folate (mcg) 0.0 n/a n/a 7.6 0.0 8 4
Folate, DFE (mcg) 0.0 n/a n/a 7.6 0.0 8 4
Folate, food (mcg) 0.0 n/a n/a 7.6 0.0 8 4
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 13.2 n/a n/a 1.4 n/a 15 7
Glycine (g) 3.7 n/a n/a 0.2 n/a 4 2
Histidine (g) 3.6 n/a n/a 0.1 n/a 4 2
Hydroxyproline (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.5 n/a n/a 4.2 0.0 7 3
Isoleucine (g) 4.1 n/a n/a 0.3 n/a 4 2
Leucine (g) 7.0 n/a n/a 0.5 n/a 7 4
Lysine (g) 7.6 n/a n/a 0.3 n/a 8 4
Magnesium (mg) 99.5 n/a n/a 15.2 4.4 119 60
Manganese (mg) 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0 0
Methionine (g) 2.3 n/a n/a 0.1 n/a 2 1
Monounsaturated Fat (g) 14.1 n/a n/a 4.2 0.0 18 9
Niacin (mg) 26.3 n/a n/a 1.6 0.0 28 14
Pantothenic acid (mg) 2.8 n/a n/a 0.9 0.0 4 2
Phenylalanine (g) 3.5 n/a n/a 0.3 n/a 4 2
Phosphorus (mg) 831.8 n/a n/a 98.5 0.0 930 465
Polyunsaturated Fat (g) 4.7 n/a n/a 5.4 0.0 10 5
Potassium (mg) 1,365.1 n/a n/a 234.8 4.4 1,604 802
Proline (g) 3.3 n/a n/a 0.5 n/a 4 2
Protein (g) 82.4 n/a n/a 6.1 0.0 89 44
Retinol (mcg) 8.0 n/a n/a 30.3 0.0 38 19
Riboflavin (mg) 0.8 n/a n/a 0.2 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 11.9 n/a n/a 5.2 0.0 17 9
Selenium (mcg) 134.5 n/a n/a 9.1 0.0 144 72
Serine (g) 3.6 n/a n/a 0.3 n/a 4 2
Sodium (mg) 218.9 n/a n/a 2,658.8 13.3 2,891 1,446
Sugar (g) 0.0 n/a n/a 5.5 0.0 6 3
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.9 n/a n/a 0.2 0.0 2 1
Threonine (g) 3.7 n/a n/a 0.2 n/a 4 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 n/a n/a 3.1 0.0 4 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 35.9 n/a n/a 22.3 0.0 58 29
Trans-monoenoic Fat (g) 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.9 n/a n/a 0.1 n/a 1 0
Tyrosine (g) 3.1 n/a n/a 0.2 n/a 3 2
Valine (g) 4.3 n/a n/a 0.3 n/a 5 2
Vitamin A, IU (IU) 23.9 n/a n/a 109.8 0.0 134 67
Vitamin A, RAE (mcg) 8.0 n/a n/a 30.3 0.0 38 19
Vitamin B-12 (mcg) 2.1 n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Vitamin B-6 (mg) 2.8 n/a n/a 0.0 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Vitamin D (IU) 83.6 n/a n/a 0.0 0.0 84 42
Water (g) 277.4 n/a n/a 317.6 443.6 1,039 519
Zinc (mg) 7.0 n/a n/a 0.8 0.0 8 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Yummy Tender Pork Chops.