Nutritional Facts: Mixed Roasted Potatoes With Herb Butter

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 lbs (681g)
russet potatoes
1 1/2 lbs (681g)
red potatoes
1 1/2 lbs (681g)
sweet potatoes
1 to taste (0g)
kosher salt
1 tablespoon (14g)
olive oil
1 to taste (3g)
black pepper
1/4 cup (57g)
unsalted butter
1 tablespoon (4g)
fresh parsley
1 tablespoon (2g)
fresh sage
1 tablespoon (2g)
fresh rosemary
1 tablespoon (2g)
fresh thyme
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.4 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.7 0.6 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Ash (g) 7.4 7.5 6.7 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 22 4
Aspartic acid (g) 3.2 3.0 2.6 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 9 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 81.7 68.1 204.3 n/a 0.1 n/a 13.6 5.2 33.0 5.4 9.7 421 70
Calories 524.4 476.7 585.7 n/a 119.3 n/a 406.9 1.4 6.3 2.2 2.4 2,125 354
Calories (kj) 2,186.0 2,009.0 2,444.8 n/a 499.4 n/a 1,701.9 5.7 26.3 9.3 10.2 8,893 1,482
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 119.0 108.3 137.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 1.2 0.4 0.6 367 61
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122 20
Copper (mg) 0.7 0.9 1.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Cystine (g) 0.2 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 15.0 11.6 20.4 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.8 0.2 0.3 48 8
Folate (mcg) 109.0 122.6 74.9 n/a 0.0 n/a 1.7 5.8 5.5 1.9 1.1 322 54
Folate, DFE (mcg) 109.0 122.6 74.9 n/a 0.0 n/a 1.7 5.8 5.5 1.9 1.1 322 54
Folate, food (mcg) 109.0 122.6 74.9 n/a 0.0 n/a 1.7 5.8 5.5 1.9 1.1 322 54
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 1.8 2.1 4.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 1
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.2 2.7 6.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 2
Glutamic acid (g) 2.3 2.2 1.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Glycine (g) 0.4 0.4 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.2 0.2 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 5.3 5.0 4.2 n/a 0.1 n/a 0.0 0.2 0.6 0.1 0.4 16 3
Isoleucine (g) 0.4 0.4 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.7 0.6 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Lysine (g) 0.7 0.7 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Magnesium (mg) 156.6 149.8 170.3 n/a 0.0 n/a 1.1 1.9 8.6 1.5 3.8 494 82
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 1.0 1.8 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 4 1
Methionine (g) 0.2 0.2 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 9.8 n/a 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 22 4
Niacin (mg) 7.2 7.8 3.8 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 19 3
Pantothenic acid (mg) 2.0 1.9 5.4 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 9 2
Phenylalanine (g) 0.5 0.5 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 388.2 415.4 320.1 n/a 0.0 n/a 13.6 2.2 1.8 1.1 2.5 1,145 191
Phytosterols (mg) 34.1 34.1 81.7 n/a 29.8 n/a n/a 0.2 4.9 0.7 n/a 185 31
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.4 0.1 n/a 1.4 n/a 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Potassium (mg) 2,867.0 3,098.6 2,295.0 n/a 0.1 n/a 13.6 21.1 21.4 11.4 14.6 8,343 1,390
Proline (g) 0.4 0.4 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Protein (g) 13.8 12.9 10.7 n/a 0.0 n/a 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 38 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 380.8 0.0 0.0 0.0 0.0 381 63
Riboflavin (mg) 0.2 0.2 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.2 0.1 n/a 1.9 n/a 29.2 0.0 0.1 0.0 0.0 32 5
Selenium (mcg) 2.0 3.4 4.1 n/a 0.0 n/a 0.6 0.0 0.1 n/a n/a 10 2
Serine (g) 0.5 0.5 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Sodium (mg) 40.9 122.6 374.6 n/a 0.3 n/a 6.2 2.1 0.2 0.4 0.2 548 91
Starch (g) 105.1 90.9 86.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 282 47
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.2 2.0 17.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20 3
Sugar (g) 5.3 8.8 28.5 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 43 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.6 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 0.4 0.4 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.1 1.8 n/a 1.9 n/a 1.3 0.0 0.1 n/a n/a 5 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.6 1.0 0.3 n/a 13.5 n/a 46.0 0.0 0.3 0.1 0.0 62 10
Tryptophan (g) 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.3 0.3 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Valine (g) 0.7 0.6 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 13.6 47.7 96,613.5 n/a 0.0 n/a 1,418.2 320.1 118.0 49.7 114.0 98,695 16,449
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 4,828.3 n/a 0.0 n/a 388.2 16.0 5.9 2.5 5.7 5,247 874
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 2.0 1.2 1.4 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 5 1
Vitamin C (mg) 134.2 58.6 16.3 n/a 0.0 n/a 0.0 5.1 0.6 0.4 3.8 219 36
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 34 6
Water (g) 540.3 551.3 526.3 n/a 0.0 n/a 10.2 3.3 0.2 1.2 1.6 1,634 272
Zinc (mg) 2.0 2.2 2.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mixed Roasted Potatoes With Herb Butter.