Nutritional Facts: Traditional Coquito (With Eggs/ Cooked)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (474g)
water
24 inches (24g)
cinnamon sticks
6 large (102g)
egg yolks
36 ounces (1,021g)
evaporated milk
30 ounces (850g)
coconut milk
42 ounces (1,191g)
sweetened condensed milk
3 cups (676g)
rum
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 0.9 2.4 0.9 3.3 0.0 7 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 225.8 226 14
Arginine n/a n/a 1.1 2.5 2.8 3.4 0.0 10 1
Ash (g) 0.5 n/a 1.7 15.8 8.2 21.8 0.0 48 3
Aspartic acid n/a n/a 1.6 5.3 1.7 7.1 0.0 16 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 14.2 n/a 131.6 2,664.0 153.1 3,381.8 0.0 6,345 397
Calories 0.0 n/a 328.4 1,367.7 1,675.5 3,822.4 1,561.9 8,756 547
Calories (kj) 0.0 n/a 1,372.9 5,736.2 7,008.0 15,980.3 6,538.2 36,636 2,290
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 3.7 102.5 23.9 647.8 0.0 778 49
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 1,106.7 296.0 0.0 404.9 0.0 1,808 113
Copper (mg) 0.0 n/a 0.1 0.2 1.9 0.2 0.3 3 0
Cystine n/a n/a 0.3 0.6 0.3 0.9 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Folate (mcg) 0.0 n/a 148.9 81.7 119.1 131.0 0.0 481 30
Folate, DFE (mcg) 0.0 n/a 148.9 81.7 119.1 131.0 0.0 481 30
Folate, food (mcg) 0.0 n/a 148.9 81.7 119.1 131.0 0.0 481 30
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid n/a n/a 2.0 14.6 3.9 19.7 0.0 40 3
Glycine n/a n/a 0.5 1.5 0.8 2.0 0.0 5 0
Histidine n/a n/a 0.4 1.9 0.4 2.5 0.0 5 0
Iron (mg) 0.0 n/a 2.8 1.9 28.1 2.3 0.8 36 2
Isoleucine n/a n/a 0.9 4.2 0.7 5.7 0.0 11 1
Lactose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a n/a 1.4 6.8 1.3 9.2 0.0 19 1
Lysine n/a n/a 1.2 5.5 0.8 7.5 0.0 15 1
Magnesium (mg) 4.7 n/a 5.1 245.0 391.2 309.6 0.0 956 60
Maltose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.1 0.1 6.5 0.1 0.1 7 0
Methionine n/a n/a 0.4 1.7 0.3 2.4 0.0 5 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 12.0 23.8 7.7 28.9 0.0 72 5
Niacin (mg) 0.0 n/a 0.0 2.0 5.4 2.5 0.0 10 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 3.0 6.5 1.3 8.9 0.0 20 1
Phenylalanine n/a n/a 0.7 3.4 0.9 4.5 0.0 9 1
Phosphorus (mg) 0.0 n/a 397.8 2,072.0 816.5 3,012.7 33.8 6,333 396
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 n/a 4.3 2.5 2.0 4.0 0.0 13 1
Potassium (mg) 4.7 n/a 111.2 3,092.6 1,871.1 4,417.8 13.5 9,511 594
Proline n/a n/a 0.7 6.7 0.7 9.1 0.0 17 1
Protein (g) 0.0 n/a 16.2 69.5 17.2 94.2 0.0 197 12
Retinol (mcg) 0.0 n/a 378.4 n/a 0.0 869.3 0.0 1,248 78
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.5 3.2 0.0 5.0 0.0 9 1
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 9.7 46.9 160.9 65.3 0.0 283 18
Selenium (mcg) 0.0 n/a 57.1 23.5 n/a 176.2 0.0 257 16
Serine n/a n/a 1.4 3.8 0.9 5.1 0.0 11 1
Sodium (mg) 14.2 n/a 49.0 1,081.9 110.6 1,512.3 6.8 2,775 173
Sucrose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 647.8 0.0 648 41
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.2 0.5 0.2 1.1 0.1 2 0
Threonine n/a n/a 0.7 3.1 0.6 4.3 0.0 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 n/a 2.6 n/a n/a 1.9 0.0 5 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.0 n/a 27.1 77.2 181.4 103.6 0.0 389 24
Tryptophan n/a n/a 0.2 1.0 0.2 1.3 0.0 3 0
Tyrosine n/a n/a 0.7 3.4 0.5 4.5 0.0 9 1
Valine n/a n/a 1.0 4.7 1.0 6.3 0.0 13 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 1,470.8 4,052.1 0.0 3,179.4 0.0 8,702 544
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 388.6 n/a 0.0 881.2 0.0 1,270 79
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 2.0 1.6 0.0 5.2 0.0 9 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.4 0.5 0.2 0.6 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 19.4 8.5 31.0 0.0 59 4
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 222.4 n/a 0.0 71.4 0.0 294 18
Water (g) 473.5 n/a 53.4 755.7 619.8 323.4 450.3 2,676 167
Zinc (mg) 0.0 n/a 2.3 7.9 4.8 11.2 0.5 27 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Traditional Coquito (With Eggs/ Cooked).