Nutritional Facts: Roasted Potato Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
potatoes
2 (220g)
onions
2 tablespoons (27g)
olive oil
1/2 teaspoon (1g)
dried thyme
1 (60g)
garlic
2 1/2 tablespoons (36g)
butter
6 cups (0g)
vegetable broth
1 1/2 tablespoons (11g)
all-purpose flour
1/2 cup (122g)
milk
Total 1 serving
Alanine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.9 0.2 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 0.1 2 0
Ash (g) 9.8 0.8 0.0 0.1 0.9 0.7 n/a 0.1 0.9 13 2
Aspartic acid (g) 4.3 0.2 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0.3 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 109.0 50.6 0.3 13.2 108.6 8.5 n/a 1.7 145.2 437 55
Calories 699.2 88.0 238.7 1.9 89.4 254.5 n/a 40.9 78.1 1,491 186
Calories (kj) 2,914.7 365.2 998.7 8.1 373.8 1,064.6 n/a 171.3 327.0 6,223 778
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 158.6 20.5 0.0 0.4 19.8 0.0 n/a 8.6 5.7 214 27
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.3 n/a 0.0 17.1 93 12
Copper (mg) 1.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 20.0 3.7 0.0 0.3 1.3 0.0 n/a 0.3 0.0 26 3
Folate (mcg) 145.3 41.8 0.0 1.9 1.8 1.1 n/a 2.9 6.1 201 25
Folate, DFE (mcg) 145.3 41.8 0.0 1.9 1.8 1.1 n/a 2.9 6.1 201 25
Folate, food (mcg) 145.3 41.8 0.0 1.9 1.8 1.1 n/a 2.9 6.1 201 25
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 2.5 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.0 4.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Glutamic acid (g) 3.1 0.6 0.0 n/a 0.5 0.1 n/a 0.4 0.8 5 1
Glycine (g) 0.5 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 1 0
Histidine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 1 0
Iron (mg) 7.1 0.5 0.2 0.9 1.0 0.0 n/a 0.1 0.1 10 1
Isoleucine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.2 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.9 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.1 0.4 2 0
Lysine (g) 1.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.3 2 0
Magnesium (mg) 208.8 22.0 0.0 1.5 15.0 0.7 n/a 2.5 15.9 266 33
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.4 0.3 0.0 0.1 1.0 0.0 n/a 0.1 0.0 3 0
Methionine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 19.7 0.0 0.0 7.5 n/a 0.0 1.3 29 4
Niacin (mg) 9.6 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0.1 0.1 11 1
Pantothenic acid (mg) 2.7 0.3 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a 0.0 0.4 4 0
Phenylalanine (g) 0.7 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 0.2 1 0
Phosphorus (mg) 517.6 63.8 0.0 1.4 91.8 8.5 n/a 12.1 113.5 809 101
Phytosterols (mg) 45.4 33.0 59.7 1.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 139 17
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 0.0 2.8 0.0 0.1 1.1 n/a 0.0 0.2 5 1
Potassium (mg) 3,822.7 321.2 0.3 5.7 240.6 8.5 n/a 12.0 184.2 4,595 574
Proline (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 0.4 1 0
Protein (g) 18.3 2.4 0.0 0.1 3.8 0.3 n/a 1.2 4.0 30 4
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 238.2 n/a 0.0 37.8 276 35
Riboflavin (mg) 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.1 3.7 0.0 0.1 18.2 n/a 0.0 2.8 25 3
Selenium (mcg) 2.7 1.1 0.0 0.0 8.5 0.4 n/a 3.8 2.4 19 2
Serine (g) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 0.2 1 0
Sodium (mg) 54.5 8.8 0.5 0.4 10.2 253.5 n/a 0.2 59.8 388 48
Starch (g) 140.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 140 18
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.5 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 0
Sugar (g) 7.1 9.3 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 17 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.2 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 3.9 0.1 0.0 0.8 n/a 0.0 n/a 5 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.8 0.2 27.0 0.1 0.3 28.8 n/a 0.1 4.5 62 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 1.2 n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0 0
Tyrosine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 1 0
Valine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.3 1 0
Vitamin A, IU (IU) 18.2 4.4 0.0 26.6 5.4 887.1 n/a 0.0 168.4 1,110 139
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 242.8 n/a 0.0 40.3 284 36
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.4 0 0
Vitamin B-6 (mg) 2.7 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 0.0 0.1 4 0
Vitamin C (mg) 178.9 16.3 0.0 0.4 18.7 0.0 n/a 0.0 1.8 216 27
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 n/a 0.0 n/a 21 3
Water (g) 720.4 196.0 0.0 0.1 35.1 5.6 n/a 1.3 107.0 1,066 133
Zinc (mg) 2.6 0.4 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 0.1 0.5 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Roasted Potato Soup.