Nutritional Facts: Pan Seared Fish With Mushrooms and Scallions

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 ounces (170g)
fish fillets
3 tablespoons (24g)
cornstarch
2 cups (140g)
mushrooms
6 (90g)
scallions
4 (12g)
garlic cloves
2 ounces (59g)
dry sherry
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 to taste (0g)
vegetable oil
2 ounces (57g)
cashews
Total 1 serving
Alanine (g) 2.3 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.4 3 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 n/a n/a 0.0 6 6
Arginine (g) 2.3 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a n/a n/a 1.0 4 4
Ash (g) 2.5 0.0 1.2 0.7 0.2 0.1 n/a n/a 2.2 7 7
Aspartic acid (g) 4.0 0.0 0.3 0.2 0.1 n/a n/a n/a 0.9 5 5
Beta-sitosterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 23.8 0.5 4.2 64.8 21.7 4.7 n/a n/a 25.6 145 145
Calories 178.5 91.4 30.8 28.8 17.9 49.0 n/a n/a 326.0 722 722
Calories (kj) 748.0 382.6 130.2 121.5 74.8 204.7 n/a n/a 1,364.3 3,026 3,026
Campesterol n/a n/a 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 3
Carbohydrates (g) 0.0 21.9 4.6 6.6 4.0 1.6 n/a n/a 18.6 57 57
Cholesterol (mg) 93.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 93 93
Copper (mg) 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1.3 2 2
Cystine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 1 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 1.4 2.3 0.3 0.0 n/a n/a 1.7 6 6
Folate (mcg) 13.6 0.0 23.8 57.6 0.4 0.6 n/a n/a 39.2 135 135
Folate, DFE (mcg) 13.6 0.0 23.8 57.6 0.4 0.6 n/a n/a 39.2 135 135
Folate, food (mcg) 13.6 0.0 23.8 57.6 0.4 0.6 n/a n/a 39.2 135 135
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 2
Glutamic acid (g) 5.8 0.0 0.5 0.3 0.1 n/a n/a n/a 2.1 9 9
Glycine (g) 1.9 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.5 3 3
Histidine (g) 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 1 1
Iron (mg) 0.8 0.1 0.7 1.3 0.2 0.2 n/a n/a 3.4 7 7
Isoleucine (g) 1.8 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.4 2 2
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 3.2 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.7 4 4
Lysine (g) 3.6 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.5 4 4
Magnesium (mg) 71.4 0.7 12.6 18.0 3.0 6.5 n/a n/a 147.7 260 260
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 n/a n/a 0.5 1 1
Methionine (g) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 1 1
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 15.5 16 16
Niacin (mg) 4.3 0.0 5.0 0.5 0.1 0.1 n/a n/a 0.8 11 11
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.0 2.1 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.7 3 3
Phenylalanine (g) 1.5 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.4 2 2
Phosphorus (mg) 234.6 3.1 120.4 33.3 18.4 11.8 n/a n/a 278.3 700 700
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 89.7 90 90
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 4.5 5 5
Potassium (mg) 414.8 0.7 445.2 248.4 48.1 58.4 n/a n/a 320.9 1,537 1,537
Proline (g) 1.4 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.4 2 2
Protein (g) 38.8 0.1 4.3 1.6 0.8 0.0 n/a n/a 8.7 54 54
Retinol (mcg) 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 24 24
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 1 1
Saturated Fat (g) 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5.2 6 6
Selenium (mcg) 63.9 0.7 13.0 0.5 1.7 0.1 n/a n/a 6.6 87 87
Serine (g) 1.6 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.5 2 2
Sodium (mg) 132.6 2.2 7.0 14.4 2.0 3.0 n/a n/a 363.5 525 525
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.0 2.8 2.1 0.1 0.5 n/a n/a 2.8 8 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Threonine (g) 1.7 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.3 2 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 2 2
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.5 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 26.3 29 29
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 1 1
Tyrosine (g) 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.3 2 2
Valine (g) 2.0 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.6 3 3
Vitamin A, IU (IU) 79.9 0.0 0.0 897.3 1.1 0.0 n/a n/a 0.0 978 978
Vitamin A, RAE (mcg) 23.8 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 69 69
Vitamin B-12 (mcg) 1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 2 2
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 1 1
Vitamin C (mg) 1.7 0.0 2.9 16.9 3.7 0.0 n/a n/a 0.0 25 25
Vitamin D (IU) 78.2 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 88 88
Water (g) 129.1 2.0 129.4 80.8 7.0 51.1 n/a n/a 1.0 400 400
Zinc (mg) 1.0 0.0 0.7 0.4 0.1 0.1 n/a n/a 3.2 5 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pan Seared Fish With Mushrooms and Scallions.