Nutritional Facts: Penne Alla Vecchia Bettola

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (54g)
olive oil
1 medium (110g)
Spanish onions
3 (9g)
garlic cloves
1/2 teaspoon (0g)
crushed red pepper flakes
1 1/2 teaspoons (2g)
dried oregano
1 cup (222g)
vodka
56 ounces (1,600g)
plum tomatoes
2 teaspoons (12g)
kosher salt
1 to taste (0g)
fresh ground black pepper
1 lb (456g)
penne pasta
4 tablespoons (4g)
fresh oregano
1/2 cup (69g)
cashews
1 cup (0g)
almond milk
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 2.5 0.0 0.5 n/a 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 74 12
Arginine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 1.7 0.0 1.2 n/a 3 1
Ash (g) 0.0 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 8.0 12.0 n/a 5.5 0.3 2.7 n/a 29 5
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 n/a 2.4 0.0 1.0 n/a 6 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.5 25.3 16.3 0.2 24.0 0.0 160.0 2.9 n/a 18.2 63.9 30.8 n/a 342 57
Calories 477.4 44.0 13.4 1.2 4.0 513.7 288.0 0.0 n/a 1,627.9 10.6 393.2 n/a 3,373 562
Calories (kj) 1,997.5 182.6 56.1 5.2 16.6 2,150.6 1,184.0 0.0 n/a 6,812.6 44.3 1,645.4 n/a 14,095 2,349
Carbohydrates (g) 0.0 10.3 3.0 0.3 1.0 0.0 62.2 0.0 n/a 361.4 2.8 22.4 n/a 463 77
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a 0.9 0.0 1.5 n/a 4 1
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.6 0.0 0.2 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.9 0.2 0.1 0.6 0.0 19.2 0.0 n/a 50.2 1.7 2.1 n/a 76 13
Folate (mcg) 0.0 20.9 0.3 0.2 3.6 0.0 240.0 0.0 n/a 114.0 9.5 47.3 n/a 436 73
Folate, DFE (mcg) 0.0 20.9 0.3 0.2 3.6 0.0 240.0 0.0 n/a 114.0 9.5 47.3 n/a 436 73
Folate, food (mcg) 0.0 20.9 0.3 0.2 3.6 0.0 240.0 0.0 n/a 114.0 9.5 47.3 n/a 436 73
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 1.4 n/a n/a 0.0 n/a 21.9 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 23 4
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.2 n/a n/a 0.0 n/a 20.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 22 4
Glutamic acid (g) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 n/a 6.4 0.0 2.5 n/a 16 3
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 1.4 0.0 0.6 n/a 2 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 1.0 0.0 0.3 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.3 0.2 0.2 0.0 0.6 0.0 4.3 0.0 n/a 4.2 1.5 4.1 n/a 15 3
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 1.2 0.0 0.5 n/a 2 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 4.2 0.0 0.9 n/a 6 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 1.0 0.0 0.6 n/a 2 0
Magnesium (mg) 0.0 11.0 2.3 0.3 4.1 0.0 176.0 0.1 n/a 542.6 10.8 178.1 n/a 925 154
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 1.8 0.0 n/a 2.2 0.2 0.6 n/a 5 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.7 0.0 0.2 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 2.5 0.0 18.7 n/a 61 10
Niacin (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 9.5 0.0 n/a 11.1 0.2 1.0 n/a 22 4
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a 2.2 0.0 0.8 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 1.7 0.0 0.5 n/a 3 0
Phosphorus (mg) 0.0 31.9 13.8 0.6 2.2 11.1 384.0 0.0 n/a 1,153.7 5.9 335.7 n/a 1,939 323
Phytosterols (mg) 119.3 16.5 n/a n/a 3.0 n/a 112.0 0.0 n/a n/a 8.1 108.2 n/a 367 61
Polyunsaturated Fat (g) 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 4.2 0.1 5.4 n/a 17 3
Potassium (mg) 0.5 160.6 36.1 7.2 18.9 2.2 3,792.0 1.0 n/a 1,340.6 50.4 387.0 n/a 5,797 966
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 3.0 0.1 0.5 n/a 4 1
Protein (g) 0.0 1.2 0.6 0.0 0.1 0.0 14.1 0.0 n/a 34.0 0.4 10.5 n/a 61 10
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.4 0.0 0.1 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 1.3 0.1 6.3 n/a 16 3
Selenium (mcg) 0.0 0.6 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 36.0 0.2 8.0 n/a 46 8
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 1.6 0.0 0.6 n/a 3 0
Sodium (mg) 1.1 4.4 1.5 0.4 0.4 2.2 80.0 4,651.0 n/a 13.7 1.0 438.4 n/a 5,194 866
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 4.7 0.1 0.2 0.1 0.0 42.1 0.0 n/a n/a 0.2 3.4 n/a 51 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 1.1 0.0 0.1 n/a 2 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 1.3 0.0 0.4 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 7.7 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 8.6 0.0 n/a n/a 0.7 0.6 n/a 18 3
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 0.0 n/a n/a 0.4 n/a 1.9 n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a 4 1
Total Fat (g) 54.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 3.2 0.0 n/a 9.5 0.2 31.7 n/a 99 16
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 0.0 0.2 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 1.4 0.0 0.3 n/a 2 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 1.7 0.0 0.7 n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2.2 0.8 102.1 25.5 0.0 13,328.0 0.0 n/a 775.2 68.0 0.0 n/a 14,302 2,384
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 5.1 1.3 0.0 672.0 0.0 n/a 41.0 3.4 0.0 n/a 723 120
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 0.9 0.0 0.2 n/a 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 8.1 2.8 0.1 0.0 0.0 219.2 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 230 38
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 0.0 98.0 5.3 0.0 0.1 148.1 1,512.3 0.0 n/a 45.6 0.4 1.2 n/a 1,811 302
Zinc (mg) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 n/a 8.2 0.1 3.8 n/a 15 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Penne Alla Vecchia Bettola.