Nutritional Facts: Linguine Alla Lorenza

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (910g)
zucchini
1/2 cup (108g)
olive oil
4 (12g)
garlic cloves
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
1 lb (456g)
linguine
1/2 cup (43g)
romano cheese
8 ounces (227g)
whole milk ricotta cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a n/a 2.0 0.4 1.1 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 0.0 0.1 n/a n/a 2.2 0.5 1.4 5 1
Ash (g) 5.3 0.0 0.2 n/a n/a 4.0 2.9 2.3 15 4
Aspartic acid (g) 1.3 0.0 0.1 n/a n/a 2.8 0.8 2.3 7 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 145.6 1.1 21.7 n/a n/a 95.8 453.3 469.5 1,187 297
Calories 154.7 954.7 17.9 n/a n/a 1,691.8 164.9 394.7 3,379 845
Calories (kj) 637.0 3,994.9 74.8 n/a n/a 7,081.7 689.3 1,651.2 14,129 3,532
Carbohydrates (g) 28.3 0.0 4.0 n/a n/a 340.5 1.5 6.9 381 95
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 44.3 115.7 160 40
Copper (mg) 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 1.3 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1.2 0.1 0.2 2 0
Dietary Fiber (g) 9.1 0.0 0.3 n/a n/a 14.6 0.0 0.0 24 6
Folate (mcg) 218.4 0.0 0.4 n/a n/a 1,080.7 3.0 27.2 1,330 332
Folate, DFE (mcg) 218.4 0.0 0.4 n/a n/a 1,783.0 3.0 27.2 2,032 508
Folate, food (mcg) 218.4 0.0 0.4 n/a n/a 82.1 3.0 27.2 331 83
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 998.6 0.0 0.0 999 250
Fructose (g) 12.6 n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a 13 3
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 9.7 n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a 10 3
Glutamic acid (g) 1.2 0.0 0.1 n/a n/a 21.0 3.1 5.5 31 8
Glycine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 2.0 0.2 0.7 3 1
Histidine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 1.4 0.5 1.0 3 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 3.4 0.6 0.2 n/a n/a 15.0 0.3 0.9 20 5
Isoleucine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 2.3 0.7 1.3 5 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a n/a 4.5 1.3 2.8 9 2
Lysine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a n/a 1.4 1.3 3.0 6 2
Magnesium (mg) 163.8 0.0 3.0 n/a n/a 241.7 17.5 24.9 451 113
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 8.9 n/a n/a 9 2
Manganese (mg) 1.6 0.0 0.2 n/a n/a 4.2 0.0 0.0 6 2
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.7 0.4 0.6 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 78.8 0.0 n/a n/a 0.8 3.3 8.2 91 23
Niacin (mg) 4.1 0.0 0.1 n/a n/a 32.7 0.0 0.2 37 9
Pantothenic acid (mg) 1.9 0.0 0.1 n/a n/a 2.0 0.2 0.5 5 1
Phenylalanine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 3.0 0.7 1.3 5 1
Phosphorus (mg) 345.8 0.0 18.4 n/a n/a 861.8 323.8 358.4 1,908 477
Phytosterols n/a 238.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 239 60
Polyunsaturated Fat (g) 0.8 11.4 0.0 n/a n/a 2.6 0.3 0.9 16 4
Potassium (mg) 2,375.1 1.1 48.1 n/a n/a 1,016.9 36.6 238.2 3,716 929
Proline (g) 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 7.2 1.6 2.4 12 3
Protein (g) 11.0 0.0 0.8 n/a n/a 59.5 13.5 25.5 110 28
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 38.3 265.4 304 76
Riboflavin (mg) 0.9 0.0 0.0 n/a n/a 1.8 0.2 0.4 3 1
Saturated Fat (g) 0.8 14.9 0.0 n/a n/a 1.3 7.3 18.8 43 11
Selenium (mcg) 1.8 0.0 1.7 n/a n/a 288.2 6.2 32.9 331 83
Serine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 2.8 0.8 1.3 5 1
Sodium (mg) 72.8 2.2 2.0 n/a n/a 27.4 511.2 190.5 806 202
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 284.8 n/a n/a 285 71
Sucrose (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a 2.2 n/a n/a 3 1
Sugar (g) 22.8 0.0 0.1 n/a n/a 12.2 0.3 0.6 36 9
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 4.1 0.0 0.0 5 1
Threonine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 2.1 0.5 1.2 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.1 15.5 0.0 n/a n/a 0.5 0.1 0.2 17 4
Tocopherol, beta n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.9 n/a n/a n/a 4.0 n/a n/a 5 1
Total Fat (g) 2.9 108.0 0.1 n/a n/a 6.9 11.5 29.4 159 40
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.8 0.2 0.3 1 0
Tyrosine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 1.1 0.8 1.3 4 1
Valine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 2.7 0.9 1.6 6 1
Vitamin A, IU (IU) 1,820.0 0.0 1.1 n/a n/a 0.0 176.8 1,009.3 3,007 752
Vitamin A, RAE (mcg) 91.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 40.9 272.2 404 101
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.5 0.8 1 0
Vitamin B-6 (mg) 1.5 0.0 0.1 n/a n/a 0.6 0.0 0.1 2 1
Vitamin C (mg) 162.9 0.0 3.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 167 42
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 8.5 22.7 31 8
Water (g) 862.6 0.0 7.0 n/a n/a 45.1 13.2 162.6 1,091 273
Zinc (mg) 2.9 0.0 0.1 n/a n/a 6.4 1.1 2.6 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Linguine Alla Lorenza.