Nutritional Facts: Gingered Fish from the Islands

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (0g)
sea bream
1/2 teaspoon (1g)
pepper
1 tablespoon (18g)
soy sauce
1 tablespoon (6g)
fresh ginger
1/4 teaspoon (1g)
chili powder
2 (30g)
green onions
1 (3g)
garlic cloves
1 tablespoon (5g)
ginger
1 (119g)
bell peppers
1 (45g)
fresh chili peppers
1 tablespoon (14g)
oil
2 tablespoons (30g)
lime juice
4 tablespoons (72g)
soy sauce
1/4 teaspoon (1g)
chili powder
1 (3g)
garlic cloves
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1 0
Ash n/a 0.1 3.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.3 0.5 0.4 0.0 0.1 12.8 0.1 0.0 18 4
Aspartic acid n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 1 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a 5.1 3.6 1.0 2.2 21.6 5.4 5.9 11.9 6.3 0.0 4.2 14.4 2.2 5.4 89 22
Calories n/a 2.9 10.8 4.8 1.9 9.6 4.5 17.4 23.8 18.0 120.2 7.6 43.2 1.9 4.5 271 68
Calories (kj) n/a 12.1 45.2 20.0 8.0 40.5 18.7 73.0 100.0 74.7 503.1 31.5 180.7 8.0 18.7 1,134 283
Carbohydrates n/a 0.7 1.0 1.1 0.3 2.2 1.0 3.7 5.5 4.0 0.0 2.5 4.0 0.3 1.0 27 7
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber n/a 0.3 0.1 0.1 0.2 0.8 0.1 0.7 2.0 0.7 0.0 0.1 0.6 0.2 0.1 6 2
Folate n/a 0.2 3.2 0.7 0.2 19.2 0.1 0.7 11.9 10.4 0.0 3.0 13.0 0.2 0.1 63 16
Folate, DFE n/a 0.2 3.2 0.7 0.2 19.2 0.1 0.7 11.9 10.4 0.0 3.0 13.0 0.2 0.1 63 16
Folate, food n/a 0.2 3.2 0.7 0.2 19.2 0.1 0.7 11.9 10.4 0.0 3.0 13.0 0.2 0.1 63 16
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 1.3 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 2 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 1.4 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 2 0
Glutamic acid n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 3 1
Glycine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1 0
Histidine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0 0
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron n/a 0.1 0.4 0.0 0.1 0.4 0.1 1.0 0.4 0.5 0.0 0.0 1.7 0.1 0.1 5 1
Isoleucine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1 0
Lysine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1 0
Magnesium n/a 2.0 7.2 2.6 1.0 6.0 0.8 11.1 11.9 10.4 0.0 2.4 28.8 1.0 0.8 86 21
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.7 0.1 0.1 n/a 0.0 0.4 0.0 0.1 3 1
Methionine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Monounsaturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Niacin n/a 0.0 0.7 0.0 0.1 0.2 0.0 0.5 0.6 0.6 0.0 0.0 2.8 0.1 0.0 6 1
Pantothenic acid n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1 0
Phenylalanine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1 0
Phosphorus n/a 1.8 23.4 2.0 2.0 11.1 4.6 8.7 23.8 19.4 0.0 4.2 93.6 2.0 4.6 201 50
Phytosterols n/a 1.1 n/a 0.9 0.6 n/a n/a 4.3 10.7 n/a 131.6 n/a n/a 0.6 n/a 150 37
Polyunsaturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 7.4 0.0 0.0 0.1 0.0 8 2
Potassium n/a 15.3 38.2 24.9 13.2 82.8 12.0 68.6 208.3 144.9 0.0 35.4 152.6 13.2 12.0 821 205
Proline n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 1 0
Protein n/a 0.1 1.9 0.1 0.1 0.5 0.2 0.5 1.0 0.8 0.0 0.1 7.6 0.1 0.2 13 3
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Selenium n/a 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.4 2.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.1 0.4 5 1
Serine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1 0
Sodium n/a 0.2 1,005.5 0.8 11.1 4.8 0.5 1.4 3.6 4.1 0.0 0.6 4,021.9 11.1 0.5 5,066 1,266
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar n/a 0.0 0.3 0.1 0.0 0.7 0.0 0.2 2.9 2.4 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 8 2
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 1.9 0.1 0.0 0.3 0.0 3 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 13.6 0.0 0.1 0.1 0.0 15 4
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Tyrosine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0 0
Valine n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1 0
Vitamin A, IU n/a 6.3 0.0 0.0 200.1 299.1 0.3 1.6 440.3 428.4 0.0 15.1 0.0 200.1 0.3 1,592 398
Vitamin A, RAE n/a 0.3 0.0 0.0 10.0 15.0 0.0 0.1 21.4 21.6 0.0 0.6 0.0 10.0 0.0 79 20
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Vitamin C n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 5.6 0.9 0.0 95.7 64.7 0.0 9.1 0.0 0.0 0.9 177 44
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water n/a 0.1 11.9 4.7 0.1 26.9 1.8 0.5 111.7 39.6 0.0 27.5 47.5 0.1 1.8 274 69
Zinc n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Gingered Fish from the Islands.