Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
1/3 cup (85g) fat-free mayonnaise |
2 teaspoons (0g) Thai red curry paste |
1 (67g) limes |
1 tablespoon (15g) lime juice |
1 teaspoon (7g) honey |
20 ounces (567g) ground turkey breast |
1/2 cup (73g) peanuts |
1/3 cup (5g) cilantro |
3 tablespoons (17g) mint |
2 teaspoons (0g) Thai red curry paste |
1 (67g) limes |
1 tablespoon (15g) lime juice |
1/2 teaspoon (3g) salt |
1/4 teaspoon (1g) pepper |
4 (172g) hamburger buns |
4 leaves (19g) lettuce |
Total | 1 serving | |
Alanine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10 | 2 |
Alcohol | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Arginine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 2.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 13 | 3 |
Ash (g) | 1.9 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | 17 | 4 |
Aspartic acid | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 2.3 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 17 | 4 |
Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Caffeine | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 5.1 | n/a | 22.1 | 2.1 | 0.4 | 56.7 | 67.2 | 3.6 | 34.0 | n/a | 22.1 | 2.1 | 0.7 | 2.5 | 237.4 | 6.9 | 463 | 116 |
Calories | 59.7 | n/a | 20.1 | 3.8 | 21.1 | 629.4 | 413.9 | 1.2 | 7.5 | n/a | 20.1 | 3.8 | 0.0 | 1.4 | 479.9 | 2.9 | 1,665 | 416 |
Calories (kj) | 249.8 | n/a | 84.4 | 15.7 | 88.1 | 2,631.1 | 1,733.0 | 5.1 | 31.5 | n/a | 84.4 | 15.7 | 0.0 | 6.0 | 2,007.2 | 11.9 | 6,964 | 1,741 |
Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 10.6 | n/a | 7.1 | 1.3 | 5.7 | 0.0 | 11.8 | 0.2 | 1.4 | n/a | 7.1 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 85.1 | 0.6 | 132 | 33 |
Cholesterol (mg) | 8.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 351.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360 | 90 |
Copper | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2 | 1 |
Cystine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2 | 1 |
Dietary Fiber (g) | 1.7 | n/a | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.1 | 1.2 | n/a | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 17 | 4 |
Folate | n/a | n/a | 5.4 | 1.5 | 0.1 | 45.4 | 175.2 | 3.3 | 18.0 | n/a | 5.4 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 190.9 | 7.3 | 454 | 114 |
Folate, DFE | n/a | n/a | 5.4 | 1.5 | 0.1 | 45.4 | 175.2 | 3.3 | 18.0 | n/a | 5.4 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 292.4 | 7.3 | 555 | 139 |
Folate, food | n/a | n/a | 5.4 | 1.5 | 0.1 | 45.4 | 175.2 | 3.3 | 18.0 | n/a | 5.4 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 46.4 | 7.3 | 310 | 77 |
Folic acid | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.5 | 0.0 | 144 | 36 |
Fructose | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 2.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 3.9 | 0.1 | 7 | 2 |
Galactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 4.5 | 0.1 | 7 | 2 |
Glutamic acid | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 3.9 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 32 | 8 |
Glycine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 1.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9 | 2 |
Histidine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5 | 1 |
Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.1 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 3.3 | 0.1 | 2.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.7 | 0.2 | 19 | 5 |
Isoleucine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 9 | 2 |
Lactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 |
Leucine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 1.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 13 | 3 |
Lysine | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 14 | 4 |
Magnesium | n/a | n/a | 4.0 | 1.2 | 0.1 | 158.8 | 122.6 | 1.4 | 10.8 | n/a | 4.0 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 36.1 | 2.5 | 344 | 86 |
Maltose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 2 | 1 |
Manganese | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 2 | 1 |
Methionine | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5 | 1 |
Monounsaturated Fat | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 20 | 5 |
Niacin | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 8.8 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.1 | 52 | 13 |
Pantothenic acid | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 6 | 2 |
Phenylalanine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 7 | 2 |
Phosphorus (mg) | 23.0 | n/a | 12.1 | 2.1 | 0.3 | 1,168.1 | 274.5 | 2.6 | 10.3 | n/a | 12.1 | 2.1 | 0.0 | 0.9 | 106.6 | 5.6 | 1,620 | 405 |
Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 160.6 | 0.3 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.3 | 170 | 43 |
Polyunsaturated Fat | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.4 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 16 | 4 |
Potassium (mg) | 42.6 | n/a | 68.3 | 17.7 | 3.6 | 1,661.4 | 514.7 | 27.8 | 78.3 | n/a | 68.3 | 17.7 | 0.2 | 7.6 | 161.7 | 37.2 | 2,707 | 677 |
Proline | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 8 | 2 |
Protein (g) | 0.2 | n/a | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 139.5 | 18.8 | 0.1 | 0.6 | n/a | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 16.3 | 0.3 | 177 | 44 |
Retinol | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Riboflavin | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 9 | 2 |
Selenium | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 138.4 | 5.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 0.1 | 178 | 44 |
Serine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.9 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 8 | 2 |
Sodium (mg) | 639.4 | n/a | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 277.8 | 13.1 | 2.5 | 5.1 | n/a | 1.3 | 0.3 | 1,162.7 | 0.1 | 823.9 | 5.4 | 2,934 | 733 |
Starch | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 70.1 | 0.0 | 70 | 18 |
Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Sucrose | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Sugar (g) | 5.8 | n/a | 1.1 | 0.3 | 5.7 | n/a | 2.9 | 0.0 | n/a | n/a | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.1 | 28 | 7 |
Theobromine | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Thiamin | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1 | 0 |
Threonine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7 | 2 |
Tocopherol, alpha | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7 | 2 |
Tocopherol, beta | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Tocopherol, delta | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Tocopherol, gamma | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0 | 0 |
Total Fat (g) | 2.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 35.9 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 50 | 12 |
Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Tryptophan | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2 | 0 |
Tyrosine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 7 | 2 |
Valine | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 9 | 2 |
Vitamin A, IU (IU) | 84.4 | n/a | 33.5 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 359.5 | 693.2 | n/a | 33.5 | 7.6 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 1,421.8 | 2,644 | 661 |
Vitamin A, RAE | n/a | n/a | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 34.7 | n/a | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 71.0 | 127 | 32 |
Vitamin B-12 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3 | 1 |
Vitamin B-6 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4 | 1 |
Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | 19.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | n/a | 19.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 54 | 13 |
Vitamin D | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Water (g) | 69.7 | n/a | 59.1 | 13.7 | 1.2 | 420.3 | 4.7 | 4.9 | 14.6 | n/a | 59.1 | 13.7 | 0.0 | 0.1 | 59.7 | 18.2 | 739 | 185 |
Zinc | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 11 | 3 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.