Nutritional Facts: Eatingwell Deviled Eggs

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 large (600g)
hard-boiled eggs
1/3 cup (48g)
nonfat cottage cheese
1/4 cup (0g)
low-fat mayonnaise
3 tablespoons (9g)
fresh chives
1 tablespoon (15g)
sweet pickle relish
2 teaspoons (10g)
yellow mustard
1/8 teaspoon (1g)
salt
1 to taste (0g)
paprika
Total 1 serving
Alanine (g) 4.2 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 4.5 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5 0
Ash (g) 6.5 0.8 n/a 0.1 0.3 0.4 0.7 n/a 9 0
Aspartic acid (g) 7.6 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 8 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 300.0 41.5 n/a 8.3 0.5 5.8 0.2 n/a 356 15
Calories 930.0 34.8 n/a 2.7 19.5 6.7 0.0 n/a 994 41
Calories (kj) 3,894.0 146.3 n/a 11.3 81.6 27.8 0.0 n/a 4,161 173
Carbohydrates (g) 6.7 3.2 n/a 0.4 5.3 0.5 0.0 n/a 16 1
Cholesterol (mg) 2,238.0 3.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2,241 93
Copper (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 1.8 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.2 0.2 0.3 0.0 n/a 1 0
Folate (mcg) 264.0 4.3 n/a 9.5 0.2 0.7 0.0 n/a 279 12
Folate, DFE (mcg) 264.0 4.3 n/a 9.5 0.2 0.7 0.0 n/a 279 12
Folate, food (mcg) 264.0 4.3 n/a 9.5 0.2 0.7 0.0 n/a 279 12
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 9.9 1.2 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 11 0
Glycine (g) 2.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Histidine (g) 1.8 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 7.1 0.1 n/a 0.1 0.1 0.2 0.0 n/a 8 0
Isoleucine (g) 4.1 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 0
Lactose n/a 0.8 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Leucine (g) 6.5 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7 0
Lysine (g) 5.4 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6 0
Magnesium (mg) 60.0 5.3 n/a 3.8 0.8 4.9 0.0 n/a 75 3
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Methionine (g) 2.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 24.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 25 1
Niacin (mg) 0.4 0.1 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Pantothenic acid (mg) 8.4 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9 0
Phenylalanine (g) 4.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 0
Phosphorus (mg) 1,032.0 91.7 n/a 5.2 2.1 10.6 0.0 n/a 1,142 48
Phytosterols n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 8.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 9 0
Potassium (mg) 756.0 66.2 n/a 26.6 3.8 13.8 0.1 n/a 866 36
Proline (g) 3.0 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 0
Protein (g) 75.5 5.0 n/a 0.3 0.1 0.4 0.0 n/a 81 3
Retinol (mcg) 888.0 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 889 37
Riboflavin (mg) 3.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Saturated Fat (g) 19.6 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 20 1
Selenium (mcg) 184.8 4.5 n/a 0.1 0.0 3.3 0.0 n/a 193 8
Serine (g) 5.6 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6 0
Sodium (mg) 744.0 159.3 n/a 0.3 121.7 113.5 290.7 n/a 1,429 60
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 6.7 0.9 n/a 0.2 4.4 0.1 0.0 n/a 12 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 3.6 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 0
Tocopherol, alpha (mg) 6.2 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 6 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 63.7 0.1 n/a 0.1 0.1 0.4 0.0 n/a 64 3
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 3.1 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Valine (g) 4.6 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5 0
Vitamin A, IU (IU) 3,120.0 3.9 n/a 391.8 182.7 7.1 0.0 n/a 3,705 154
Vitamin A, RAE (mcg) 894.0 1.0 n/a 19.6 9.2 0.4 0.0 n/a 924 39
Vitamin B-12 (mcg) 6.7 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7 0
Vitamin B-6 (mg) 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 5.2 0.2 0.2 0.0 n/a 6 0
Vitamin D (IU) 522.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 522 22
Water (g) 447.7 39.1 n/a 8.2 9.3 8.3 0.0 n/a 513 21
Zinc (mg) 6.3 0.2 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 7 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Eatingwell Deviled Eggs.