Nutritional Facts: Zucchini and Ground Beef Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 medium (392g)
zucchini
1 lb (454g)
lean ground beef
1/2 medium (55g)
onions
2 (6g)
garlic cloves
1 cup (259g)
salsa
1 teaspoon (2g)
ground cumin
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 5.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 6 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.2 6.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 6 2
Ash (g) 2.3 4.4 0.2 0.1 5.6 0.2 n/a 13 3
Aspartic acid (g) 0.6 8.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a 9 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 62.7 54.4 12.7 10.9 69.9 19.6 n/a 230 58
Calories 66.6 798.3 22.0 8.9 69.9 7.9 n/a 974 243
Calories (kj) 274.4 3,333.9 91.3 37.4 297.9 32.9 n/a 4,068 1,017
Carbohydrates (g) 12.2 0.0 5.1 2.0 16.2 0.9 n/a 36 9
Cholesterol (mg) 0.0 294.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 295 74
Copper (mg) 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 0.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 3.9 0.0 0.9 0.1 4.1 0.2 n/a 9 2
Folate (mcg) 94.1 27.2 10.5 0.2 10.4 0.2 n/a 142 36
Folate, DFE (mcg) 94.1 27.2 10.5 0.2 10.4 0.2 n/a 142 36
Folate, food (mcg) 94.1 27.2 10.5 0.2 10.4 0.2 n/a 142 36
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 5.4 n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a 6 2
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 4.2 n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a 5 1
Glutamic acid (g) 0.5 13.5 0.1 0.0 n/a n/a n/a 14 4
Glycine (g) 0.2 7.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 7 2
Histidine (g) 0.1 2.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Hydroxyproline n/a 1.2 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 1.5 10.2 0.1 0.1 1.2 1.4 n/a 14 4
Isoleucine (g) 0.2 4.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.3 7.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 7 2
Lysine (g) 0.3 7.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 8 2
Magnesium (mg) 70.6 90.7 5.5 1.5 38.9 7.7 n/a 215 54
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.7 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 n/a 1 0
Methionine (g) 0.1 2.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 19.7 0.0 0.0 0.1 0.3 n/a 20 5
Niacin (mg) 1.8 23.0 0.1 0.0 0.2 0.1 n/a 25 6
Pantothenic acid (mg) 0.8 2.7 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Phenylalanine (g) 0.2 3.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Phosphorus (mg) 149.0 834.6 16.0 9.2 80.3 10.5 n/a 1,099 275
Phytosterols n/a n/a 8.3 n/a n/a 1.4 n/a 10 2
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 1.6 0.0 0.0 0.3 0.1 n/a 2 1
Potassium (mg) 1,023.1 1,456.0 80.3 24.1 769.2 37.5 n/a 3,390 848
Proline (g) 0.1 5.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Protein (g) 4.7 90.7 0.6 0.4 4.0 0.4 n/a 101 25
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.4 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 18.4 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 19 5
Selenium (mcg) 0.8 75.3 0.3 0.9 2.3 0.1 n/a 80 20
Serine (g) 0.2 3.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Sodium (mg) 31.4 299.4 2.2 1.0 1,554.0 3.5 n/a 1,891 473
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 4.1 n/a n/a 4 1
Sucrose (g) 0.2 n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 9.8 0.0 2.3 0.1 7.9 0.0 n/a 20 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.1 3.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 1.5 0.0 0.0 3.1 0.1 n/a 5 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.3 45.4 0.1 0.0 0.4 0.5 n/a 48 12
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 2.9 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Tryptophan (g) 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.1 2.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Valine (g) 0.2 4.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 784.0 0.0 1.1 0.5 756.3 26.7 n/a 1,569 392
Vitamin A, RAE (mcg) 39.2 0.0 0.0 0.0 38.9 1.3 n/a 79 20
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 10 3
Vitamin B-6 (mg) 0.6 1.7 0.1 0.1 0.5 0.0 n/a 3 1
Vitamin C (mg) 70.2 0.0 4.1 1.9 4.9 0.2 n/a 81 20
Vitamin D (IU) 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 18 5
Water (g) 371.6 315.2 49.0 3.5 232.8 0.2 n/a 972 243
Zinc (mg) 1.3 21.7 0.1 0.1 1.0 0.1 n/a 24 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Zucchini and Ground Beef Casserole.