Nutritional Facts: Gluten Free Chocolate Chip Cookies

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (114g)
unsalted butter
1/2 cup (100g)
white sugar
1/2 cup (110g)
light brown sugar
1 (50g)
eggs
1 teaspoon (4g)
vanilla
1/2 cup (60g)
oat flour
1/3 cup (53g)
brown rice flour
1/3 cup (0g)
tapioca flour
1/3 cup (53g)
sweet rice flour
1/2 teaspoon (0g)
xanthan gum
1/2 teaspoon (2g)
baking soda
1 teaspoon (5g)
hot water
1/4 teaspoon (2g)
salt
2/3 cup (112g)
semi-sweet chocolate chips
1/3 cup (0g)
dark chocolate bars
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a n/a 0.4 n/a 0.4 0.2 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 1 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 1
Arginine (g) 0.0 n/a n/a 0.4 n/a 0.6 0.3 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a 2 2
Ash (g) 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 0.8 n/a 0.3 n/a 0.8 0.0 1.5 1.3 n/a 7 7
Aspartic acid (g) 0.1 n/a n/a 0.7 n/a 0.6 0.4 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a 3 3
Beta-sitosterol (mg) 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 69.5 n/a 69 69
Calcium (mg) 27.2 1.0 91.3 28.0 0.5 24.6 5.8 n/a 5.3 n/a 0.0 0.1 0.4 35.9 n/a 220 220
Calories 813.8 387.0 418.0 71.5 12.1 201.0 191.0 n/a 192.6 n/a 0.0 0.0 0.0 537.9 n/a 2,825 2,825
Calories (kj) 3,403.9 1,618.0 1,749.0 299.5 50.6 841.2 799.2 n/a 805.5 n/a 0.0 0.0 0.0 2,250.1 n/a 11,817 11,817
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.1 100.0 107.9 0.4 0.5 42.4 40.2 n/a 42.2 n/a 0.0 0.0 0.0 71.6 n/a 405 405
Cholesterol (mg) 244.0 0.0 0.0 186.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 430 430
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 1 1
Cystine (g) 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.4 n/a 1.3 n/a 0.0 0.0 0.0 6.6 n/a 16 16
Folate (mcg) 3.4 0.0 1.1 23.5 0.0 32.4 8.4 n/a 2.1 n/a 0.0 0.0 0.0 14.6 n/a 85 85
Folate, DFE (mcg) 3.4 0.0 1.1 23.5 0.0 32.4 8.4 n/a 2.1 n/a 0.0 0.0 0.0 14.6 n/a 85 85
Folate, food (mcg) 3.4 0.0 1.1 23.5 0.0 32.4 8.4 n/a 2.1 n/a 0.0 0.0 0.0 14.6 n/a 85 85
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 1.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 1
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 1.5 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 2
Glutamic acid (g) 0.2 n/a n/a 0.8 n/a 1.2 0.8 n/a 0.6 n/a n/a n/a 0.0 0.7 n/a 4 4
Glycine (g) 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.6 0.2 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 1 1
Histidine (g) 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.2 0.1 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 1 1
Iron (mg) 0.0 0.1 0.8 0.9 0.0 2.4 1.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 3.5 n/a 9 9
Isoleucine (g) 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0.3 0.2 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 1 1
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 n/a n/a 0.5 n/a 0.5 0.3 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a 2 2
Lysine (g) 0.1 n/a n/a 0.5 n/a 0.4 0.1 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 1 1
Magnesium (mg) 2.3 0.0 9.9 6.0 0.5 150.6 58.9 n/a 18.4 n/a 0.0 0.0 0.0 128.9 n/a 376 376
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.2 2.1 n/a 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 5 5
Methionine (g) 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 1
Monounsaturated Fat (g) 23.9 0.0 0.0 1.8 0.0 0.6 0.5 n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 11.2 n/a 38 38
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 3.7 3.3 n/a 1.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 9 9
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 0.1 0.8 0.0 0.3 0.8 n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 3 3
Phenylalanine (g) 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0.3 0.2 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 1 1
Phosphorus (mg) 27.2 0.0 4.4 99.0 0.3 202.2 177.3 n/a 51.6 n/a 0.0 0.0 0.0 147.9 n/a 710 710
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 3.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.6 0.5 n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1.1 n/a 7 7
Potassium (mg) 27.2 2.0 146.3 69.0 6.2 346.2 152.1 n/a 40.0 n/a 0.0 0.0 0.1 409.0 n/a 1,198 1,198
Proline (g) 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0.3 0.2 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 1 1
Protein (g) 1.0 0.0 0.1 6.3 0.0 7.6 3.8 n/a 3.1 n/a 0.0 0.0 0.0 4.7 n/a 27 27
Retinol (mcg) 761.6 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 842 842
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 1 1
Saturated Fat (g) 58.3 0.0 0.0 1.6 0.0 0.4 0.3 n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 19.9 n/a 81 81
Selenium (mcg) 1.1 0.6 1.3 15.4 0.0 3.4 n/a n/a 7.9 n/a 0.0 0.0 0.0 4.7 n/a 34 34
Serine (g) 0.1 n/a n/a 0.5 n/a 0.4 0.2 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 1 1
Sodium (mg) 12.5 1.0 30.8 71.0 0.4 6.6 4.2 n/a 0.0 n/a 629.3 0.1 581.4 12.3 n/a 1,350 1,350
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 99.8 104.0 0.0 n/a 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 205 205
Sugar (g) 0.1 99.8 106.7 0.2 0.5 1.6 0.4 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 61.1 n/a 270 270
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 544.6 n/a 545 545
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 1 1
Threonine (g) 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0.3 0.1 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 1 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.6 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 4 4
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 4.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 5
Total Fat (g) 92.1 0.0 0.0 4.8 0.0 1.9 1.5 n/a 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 33.6 n/a 135 135
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.1 0.1 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 1 1
Valine (g) 0.1 n/a n/a 0.4 n/a 0.4 0.2 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a 2 2
Vitamin A, IU (IU) 2,836.4 0.0 0.0 270.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3,106 3,106
Vitamin A, RAE (mcg) 776.3 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 856 856
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4 n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin D (IU) 68.1 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 109 109
Water (g) 20.4 0.0 1.5 38.1 2.2 6.7 6.3 n/a 6.3 n/a 0.0 4.9 0.0 0.8 n/a 87 87
Zinc (mg) 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 1.9 1.3 n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 1.8 n/a 6 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Gluten Free Chocolate Chip Cookies.