Nutritional Facts: Rich Two Onion and Garlic Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (59g)
water
1 large (150g)
sweet onions
1 large (89g)
leeks
5 (15g)
garlic cloves
1/4 cup (59g)
dry red wine
1 sprig (0g)
fresh thyme
1 teaspoon (7g)
honey
1 1/4 cups (0g)
vegetable stock
1 tablespoon (4g)
fresh parsley
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 n/a 0.0 n/a 0.0 6 6
Arginine n/a 0.2 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Ash (g) 0.1 0.5 0.9 0.2 0.2 n/a 0.0 n/a 0.1 2 2
Aspartic acid n/a 0.1 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 1.8 34.5 52.5 27.2 4.7 n/a 0.4 n/a 5.2 126 126
Calories 0.0 60.0 54.3 22.4 50.0 n/a 21.1 n/a 1.4 209 209
Calories (kj) 0.0 249.0 227.0 93.5 209.3 n/a 88.1 n/a 5.7 873 873
Carbohydrates (g) 0.0 14.0 12.6 5.0 1.5 n/a 5.7 n/a 0.2 39 39
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Copper (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.6 1.6 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 5 5
Folate (mcg) 0.0 28.5 57.0 0.5 0.6 n/a 0.1 n/a 5.8 92 92
Folate, DFE (mcg) 0.0 28.5 57.0 0.5 0.6 n/a 0.1 n/a 5.8 92 92
Folate, food (mcg) 0.0 28.5 57.0 0.5 0.6 n/a 0.1 n/a 5.8 92 92
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a 1.9 n/a n/a n/a n/a 2.8 n/a n/a 5 5
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.0 n/a n/a n/a n/a 2.5 n/a n/a 5 5
Glutamic acid n/a 0.4 0.2 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 1 1
Glycine n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Histidine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.0 0.3 1.9 0.3 0.3 n/a 0.0 n/a 0.2 3 3
Isoleucine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Lysine n/a 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Magnesium (mg) 0.6 15.0 24.9 3.8 7.1 n/a 0.1 n/a 1.9 53 53
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.4 0.3 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 1
Methionine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Niacin (mg) 0.0 0.2 0.4 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Phenylalanine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Phosphorus (mg) 0.0 43.5 31.2 23.0 13.5 n/a 0.3 n/a 2.2 114 114
Phytosterols n/a 22.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 23 23
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Potassium (mg) 0.6 219.0 160.2 60.2 74.7 n/a 3.6 n/a 21.1 539 539
Proline n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Protein (g) 0.0 1.7 1.3 1.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 4 4
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Selenium (mcg) 0.0 0.8 0.9 2.1 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 4 4
Serine n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Sodium (mg) 1.8 6.0 17.8 2.6 2.4 n/a 0.3 n/a 2.1 33 33
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.5 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 2 2
Sugar (g) 0.0 6.4 3.5 0.2 0.4 n/a 5.7 n/a 0.0 16 16
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Threonine n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 1
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Valine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.0 1,483.6 1.4 1.2 n/a 0.0 n/a 320.1 1,809 1,809
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 73.9 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 16.0 90 90
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 1
Vitamin C (mg) 0.0 11.1 10.7 4.7 0.0 n/a 0.0 n/a 5.1 32 32
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Water (g) 59.2 133.7 73.9 8.8 50.9 n/a 1.2 n/a 3.3 331 331
Zinc (mg) 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Rich Two Onion and Garlic Soup.