Nutritional Facts: Grilled Indian-Style Curry Yogurt Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (245g)
plain yogurt
1 (3g)
garlic cloves
1 tablespoon (6g)
fresh ginger
1 (58g)
lemons
2 tablespoons (13g)
curry powder
1/4 teaspoon (0g)
cayenne pepper
1 teaspoon (6g)
salt
4 (0g)
chicken breast fillets
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Ash (g) 1.8 0.0 0.0 0.2 0.7 0.0 6.0 n/a 9 2
Aspartic acid (g) 0.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 296.5 5.4 1.0 15.1 60.2 0.7 1.4 n/a 380 95
Calories 149.5 4.5 4.8 16.8 41.0 1.4 0.0 n/a 218 54
Calories (kj) 629.7 18.7 20.0 70.2 171.4 6.0 0.0 n/a 916 229
Carbohydrates (g) 11.4 1.0 1.1 5.4 7.3 0.3 0.0 n/a 26 7
Cholesterol (mg) 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 32 8
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.1 1.6 4.2 0.1 0.0 n/a 6 2
Folate (mcg) 17.2 0.1 0.7 6.4 19.4 0.5 0.0 n/a 44 11
Folate, DFE (mcg) 17.2 0.1 0.7 6.4 19.4 0.5 0.0 n/a 44 11
Folate, food (mcg) 17.2 0.1 0.7 6.4 19.4 0.5 0.0 n/a 44 11
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 1.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Glycine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 0.1 0.0 0.3 3.7 0.0 0.0 n/a 4 1
Isoleucine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Lysine (g) 0.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Magnesium (mg) 29.4 0.8 2.6 4.6 32.0 0.7 0.1 n/a 70 18
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 n/a 3 1
Niacin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a 1 0
Pantothenic acid (mg) 1.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Phosphorus (mg) 232.8 4.6 2.0 9.3 44.0 1.3 0.0 n/a 294 73
Phytosterols n/a n/a 0.9 n/a 9.1 0.4 0.0 n/a 10 3
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a 1 0
Potassium (mg) 379.8 12.0 24.9 80.0 194.4 9.1 0.5 n/a 701 175
Proline (g) 1.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Protein (g) 8.5 0.2 0.1 0.6 1.6 0.1 0.0 n/a 11 3
Retinol (mcg) 66.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 66 17
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 5.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 5 1
Selenium (mcg) 5.4 0.4 0.0 0.2 2.2 0.0 0.0 n/a 8 2
Serine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Sodium (mg) 112.7 0.5 0.8 1.2 6.6 0.1 2,325.5 n/a 2,447 612
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 11.4 0.0 0.1 1.5 0.3 0.0 0.0 n/a 13 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 0.0 0.1 2.8 0.1 0.0 n/a 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 8.0 0.0 0.0 0.2 1.7 0.1 0.0 n/a 10 3
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Valine (g) 0.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 242.6 0.3 0.0 12.8 124.2 187.2 0.0 n/a 567 142
Vitamin A, RAE (mcg) 66.2 0.0 0.0 0.6 6.2 9.4 0.0 n/a 82 21
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 1.2 0.9 0.3 30.7 1.4 0.3 0.0 n/a 35 9
Vitamin D (IU) 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Water (g) 215.4 1.8 4.7 51.6 1.2 0.0 0.0 n/a 275 69
Zinc (mg) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Grilled Indian-Style Curry Yogurt Chicken.