Nutritional Facts: Striped Bass With Browned Hazelnut Butter, Lemon, and Parsley

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  16 ounces (454g)
striped bass
1 to taste (0g)
mixed peppercorns
4 tablespoons (57g)
unsalted butter
1/4 cup (34g)
hazelnuts
1 tablespoon (4g)
Italian parsley
1 teaspoon (2g)
lemon peel
1 to taste (0g)
lemon wedges
Total 1 serving
Alanine (g) 4.9 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 5 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 4.8 n/a 0.0 0.7 0.0 n/a n/a 6 1
Ash (g) 4.7 n/a 0.0 0.8 0.1 0.0 n/a 6 1
Aspartic acid (g) 8.2 n/a 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 9 2
Beta-sitosterol n/a n/a 2.3 30.0 n/a n/a n/a 32 8
Caffeine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 68.0 n/a 13.6 38.5 5.2 2.7 n/a 128 32
Calories 440.0 n/a 407.3 212.0 1.4 0.9 n/a 1,062 265
Calories (kj) 1,841.7 n/a 1,703.4 887.3 5.7 3.9 n/a 4,442 1,111
Campesterol n/a n/a 0.0 2.0 n/a n/a n/a 2 1
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.0 5.6 0.2 0.3 n/a 6 2
Cholesterol (mg) 362.9 n/a 122.1 0.0 0.0 0.0 n/a 485 121
Copper (mg) 0.1 n/a 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.9 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 3.3 0.1 0.2 n/a 4 1
Folate (mcg) 40.8 n/a 1.7 38.1 5.8 0.3 n/a 87 22
Folate, DFE (mcg) 40.8 n/a 1.7 38.1 5.8 0.3 n/a 87 22
Folate, food (mcg) 40.8 n/a 1.7 38.1 5.8 0.3 n/a 87 22
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 12.0 n/a 0.1 1.3 0.0 n/a n/a 13 3
Glycine (g) 3.9 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 4 1
Histidine (g) 2.4 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 3 1
Iron (mg) 3.8 n/a 0.0 1.6 0.2 0.0 n/a 6 1
Isoleucine (g) 3.7 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 4 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 6.5 n/a 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 7 2
Lysine (g) 7.4 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 8 2
Magnesium (mg) 181.5 n/a 1.1 55.0 1.9 0.3 n/a 240 60
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a 0.0 2.1 0.0 n/a n/a 2 1
Methionine (g) 2.4 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 2 1
Monounsaturated Fat (g) 3.0 n/a 11.9 15.4 0.0 0.0 n/a 30 8
Niacin (mg) 9.5 n/a 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 10 3
Pantothenic acid (mg) 3.4 n/a 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a 4 1
Phenylalanine (g) 3.1 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 3 1
Phosphorus (mg) 898.2 n/a 13.6 97.9 2.2 0.2 n/a 1,012 253
Phytosterols n/a n/a n/a 32.4 0.2 0.7 n/a 33 8
Polyunsaturated Fat (g) 3.6 n/a 1.7 2.7 0.0 0.0 n/a 8 2
Potassium (mg) 1,161.3 n/a 13.6 229.5 21.1 3.2 n/a 1,429 357
Proline (g) 2.8 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 3 1
Protein (g) 80.4 n/a 0.5 5.0 0.1 0.0 n/a 86 22
Retinol (mcg) 122.5 n/a 381.1 0.0 0.0 0.0 n/a 504 126
Riboflavin (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 2.3 n/a 29.2 1.5 0.0 0.0 n/a 33 8
Selenium (mcg) 165.6 n/a 0.6 0.8 0.0 0.0 n/a 167 42
Serine (g) 3.3 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 4 1
Sodium (mg) 313.0 n/a 6.2 0.0 2.1 0.1 n/a 322 80
Starch n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a 1 0
Sugar n/a n/a 0.0 1.5 0.0 0.1 n/a 2 0
Theobromine n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 3.5 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 4 1
Tocopherol, alpha n/a n/a 1.3 5.1 0.0 0.0 n/a 6 2
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 10.6 n/a 46.1 20.5 0.0 0.0 n/a 77 19
Tryptophan (g) 0.9 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 2.7 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 3 1
Valine (g) 4.1 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 408.3 n/a 1,419.4 6.8 320.1 1.0 n/a 2,156 539
Vitamin A, RAE (mcg) 122.5 n/a 388.5 0.3 16.0 0.1 n/a 527 132
Vitamin B-12 (mcg) 17.3 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 17 4
Vitamin B-6 (mg) 1.4 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 2.1 5.1 2.6 n/a 10 2
Vitamin D n/a n/a 34.1 0.0 0.0 0.0 n/a 34 9
Water (g) 359.4 n/a 10.2 1.8 3.3 1.6 n/a 376 94
Zinc (mg) 1.8 n/a 0.1 0.8 0.0 0.0 n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Striped Bass With Browned Hazelnut Butter, Lemon, and Parsley.