Nutritional Facts: Classic Vanilla Cream Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (300g)
granulated sugar
1/2 cup (63g)
all-purpose flour
2 1/2 cups (605g)
half-and-half
4 (61g)
egg yolks
2 tablespoons (28g)
butter
2 teaspoons (8g)
vanilla extract
9 inches (194g)
pie crusts
3 cups (0g)
meringues
3 cups (180g)
whipped cream
Total 1 serving
Alanine n/a 0.2 0.6 0.5 0.0 n/a 0.4 n/a 0.2 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 n/a 0.0 3 0
Arginine n/a 0.3 0.6 0.7 0.0 n/a 0.4 n/a 0.2 2 0
Ash (g) 0.0 0.3 4.1 1.0 0.6 0.0 2.9 n/a 1.4 10 1
Aspartic acid n/a 0.3 1.4 0.9 0.0 n/a 0.5 n/a 0.4 4 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 3.0 9.4 635.3 78.9 6.8 0.9 17.5 n/a 181.8 934 104
Calories 1,161.0 227.5 786.5 197.1 203.6 24.2 909.9 n/a 462.6 3,972 441
Calories (kj) 4,854.0 951.9 3,297.3 823.8 851.7 101.2 3,806.3 n/a 1,938.6 16,625 1,847
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 299.9 47.7 26.0 2.2 0.0 1.1 82.1 n/a 22.5 481 53
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 223.9 664.0 61.1 0.0 0.0 n/a 136.8 1,086 121
Copper (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0 0
Cystine n/a 0.1 0.2 0.2 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 n/a 0.0 8 1
Folate (mcg) 0.0 16.3 18.2 89.4 0.9 0.0 137.7 n/a 5.4 268 30
Folate, DFE (mcg) 0.0 16.3 18.2 89.4 0.9 0.0 221.2 n/a 5.4 351 39
Folate, food (mcg) 0.0 16.3 18.2 89.4 0.9 0.0 19.4 n/a 5.4 149 17
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.3 n/a 0.0 118 13
Fructose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid n/a 2.2 3.8 1.2 0.1 n/a 3.7 n/a 1.2 12 1
Glycine n/a 0.2 0.4 0.3 0.0 n/a 0.4 n/a 0.1 1 0
Histidine n/a 0.1 0.5 0.3 0.0 n/a 0.2 n/a 0.2 1 0
Iron (mg) 0.2 0.7 0.4 1.7 0.0 0.0 5.0 n/a 0.1 8 1
Isoleucine n/a 0.2 1.1 0.5 0.0 n/a 0.4 n/a 0.3 3 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.4 1.8 0.9 0.0 n/a 0.8 n/a 0.6 4 0
Lysine n/a 0.1 1.4 0.7 0.0 n/a 0.2 n/a 0.5 3 0
Magnesium (mg) 0.0 13.8 60.5 3.1 0.6 1.0 23.3 n/a 19.8 122 14
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 0.0 1 0
Methionine n/a 0.1 0.4 0.2 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.1 20.1 7.2 6.0 0.0 26.2 n/a 11.6 71 8
Niacin (mg) 0.0 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 5.7 n/a 0.1 7 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.3 1.7 1.8 0.0 0.0 0.3 n/a 0.5 5 1
Phenylalanine n/a 0.3 0.9 0.4 0.0 n/a 0.6 n/a 0.3 2 0
Phosphorus (mg) 0.0 67.5 574.8 238.7 6.8 0.5 116.4 n/a 160.2 1,165 129
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.3 2.6 2.6 0.9 0.0 15.8 n/a 1.5 24 3
Potassium (mg) 6.0 66.9 786.5 66.7 6.8 12.4 114.5 n/a 264.6 1,324 147
Proline n/a 0.7 1.7 0.4 0.0 n/a 1.3 n/a 0.6 5 1
Protein (g) 0.0 6.5 17.9 9.7 0.2 0.0 11.1 n/a 5.8 51 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 574.8 227.1 190.6 0.0 0.0 n/a 331.2 1,324 147
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.5 n/a 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.1 43.3 5.8 14.6 0.0 14.9 n/a 24.9 104 12
Selenium (mcg) 1.8 21.2 10.9 34.3 0.3 0.0 36.5 n/a 2.5 107 12
Serine n/a 0.3 1.0 0.8 0.0 n/a 0.6 n/a 0.3 3 0
Sodium (mg) 3.0 1.3 248.1 29.4 202.8 0.8 935.1 n/a 234.0 1,654 184
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 299.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 299 33
Sugar (g) 299.4 0.2 1.0 0.3 0.0 1.1 0.3 n/a 14.4 317 35
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.7 n/a 0.1 1 0
Threonine n/a 0.2 0.8 0.4 0.0 n/a 0.3 n/a 0.3 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 2.0 1.6 0.7 0.0 0.5 n/a 1.2 6 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.8 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.0 0.6 69.6 16.2 23.0 0.0 59.8 n/a 40.0 209 23
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan n/a 0.1 0.3 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 1 0
Tyrosine n/a 0.2 0.9 0.4 0.0 n/a 0.3 n/a 0.3 2 0
Valine n/a 0.3 1.2 0.6 0.0 n/a 0.4 n/a 0.4 3 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 2,141.7 882.5 709.7 0.0 0.0 n/a 1,233.0 4,967 552
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 586.9 233.2 194.3 0.0 0.0 n/a 338.4 1,353 150
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 4 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 5 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 48.4 133.4 17.0 0.0 0.0 n/a 28.8 228 25
Water (g) 0.1 7.5 487.4 32.0 4.5 4.4 38.2 n/a 110.4 685 76
Zinc (mg) 0.0 0.4 3.1 1.4 0.0 0.0 0.8 n/a 0.7 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Classic Vanilla Cream Pie.