Nutritional Facts: Crazy Lasagna

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
plum tomatoes
1 lb (454g)
eggplants
1 lb (455g)
zucchini
1/2 lb (227g)
portabella mushrooms
2 (238g)
red peppers
2 tablespoons (27g)
olive oil
1 to taste (0g)
salt and pepper
2 heads (120g)
garlic
3/4 lb (342g)
lasagna noodles
2 cups (500g)
tomato puree
1 cup (246g)
light ricotta cheese
1/4 cup (11g)
basil
1 tablespoon (1g)
oregano
1/2 lb (227g)
part-skim mozzarella cheese
2 tablespoons (10g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.2 0.3 0.4 0.1 0.0 n/a 0.2 1.5 0.3 1.2 0.0 0.0 1.7 0.1 6 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a 0.8 1.6 0.2 1.6 0.0 0.0 2.4 0.2 8 1
Ash (g) 4.5 3.2 2.6 1.9 1.1 0.0 n/a 1.8 3.0 6.4 2.8 0.2 0.1 7.4 0.8 36 4
Aspartic acid (g) 1.2 0.7 0.7 0.5 0.7 0.0 n/a 0.6 2.1 1.0 2.5 0.0 0.0 4.0 0.3 14 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 90.8 40.9 72.8 6.8 16.7 0.3 n/a 217.2 71.8 90.0 669.1 19.1 16.0 1,778.3 110.9 3,201 400
Calories 163.4 109.0 77.4 49.9 73.8 238.7 n/a 178.8 1,268.8 190.0 339.5 2.5 2.7 577.6 43.1 3,315 414
Calories (kj) 671.9 463.1 318.5 208.8 307.0 998.7 n/a 747.6 5,311.3 790.0 1,421.9 10.2 11.1 2,419.5 180.5 13,860 1,733
Campesterol n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Carbohydrates (g) 35.3 25.9 14.2 8.8 14.4 0.0 n/a 39.7 255.4 44.9 12.6 0.3 0.7 6.3 0.4 459 57
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 76.3 0.0 0.0 145.5 8.8 231 29
Copper (mg) 0.5 0.4 0.2 0.6 0.0 0.0 n/a 0.4 1.0 1.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 5 1
Cystine (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.9 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 10.9 15.4 4.6 3.0 5.0 0.0 n/a 2.5 10.9 9.5 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 62 8
Folate (mcg) 136.2 99.9 109.2 63.6 109.5 0.0 n/a 3.6 810.5 55.0 32.0 7.4 2.4 20.5 1.0 1,451 181
Folate, DFE (mcg) 136.2 99.9 109.2 63.6 109.5 0.0 n/a 3.6 1,337.2 55.0 32.0 7.4 2.4 20.5 1.0 1,977 247
Folate, food (mcg) 136.2 99.9 109.2 63.6 109.5 0.0 n/a 3.6 61.6 55.0 32.0 7.4 2.4 20.5 1.0 702 88
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 749.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 749 94
Fructose (g) 12.4 n/a 6.3 1.1 5.4 n/a n/a n/a 0.4 11.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 38 5
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 11.4 n/a 4.9 4.6 4.6 n/a n/a n/a 0.4 12.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 38 5
Glutamic acid (g) 3.9 0.8 0.6 0.7 0.5 0.0 n/a 1.0 15.7 3.3 6.1 0.0 0.0 12.9 0.9 46 6
Glycine (g) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a 0.2 1.5 0.1 0.7 0.0 0.0 1.1 0.1 5 1
Histidine (g) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 1.0 0.1 1.1 0.0 0.0 2.1 0.1 5 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.5 1.1 1.7 0.7 1.0 0.2 n/a 2.0 11.3 8.9 1.1 0.3 0.4 0.5 0.1 32 4
Isoleucine (g) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 n/a 0.3 1.7 0.2 1.5 0.0 0.0 2.6 0.2 7 1
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 n/a 0.4 3.4 0.2 3.0 0.0 0.0 5.4 0.4 14 2
Lysine (g) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.0 n/a 0.3 1.0 0.2 3.3 0.0 0.0 5.6 0.3 12 1
Magnesium (mg) 99.9 63.6 81.9 n/a 28.6 0.0 n/a 30.0 181.3 115.0 36.9 6.9 2.7 52.3 3.8 703 88
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 6.7 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 7 1
Manganese (mg) 1.0 1.1 0.8 0.2 0.3 0.0 n/a 2.0 3.1 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 10 1
Methionine (g) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.5 0.0 0.7 0.0 0.0 1.5 0.1 3 0
Monounsaturated Fat (g) 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 19.7 n/a 0.0 0.6 0.2 5.7 0.0 0.0 10.3 0.8 38 5
Niacin (mg) 5.4 2.9 2.1 10.2 2.3 0.0 n/a 0.8 24.5 7.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 56 7
Pantothenic acid (mg) 0.8 1.3 0.9 2.6 0.8 0.0 n/a 0.7 1.5 2.2 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 12 1
Phenylalanine (g) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a 0.2 2.3 0.2 1.4 0.0 0.0 2.9 0.2 8 1
Phosphorus (mg) 217.9 113.5 172.9 245.2 61.9 0.0 n/a 183.6 646.4 200.0 450.2 6.1 1.5 1,052.9 72.9 3,425 428
Phytosterols (mg) 63.6 31.8 n/a n/a n/a 59.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.0 n/a n/a 157 20
Polyunsaturated Fat (g) 0.8 0.3 0.4 0.3 0.2 2.8 n/a 0.3 1.9 0.4 0.6 0.0 0.0 1.1 0.1 9 1
Potassium (mg) 2,152.0 1,044.2 1,187.6 826.3 502.2 0.3 n/a 481.2 762.7 2,195.0 307.5 31.9 12.6 191.0 12.5 9,707 1,213
Proline (g) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a 0.1 5.4 0.2 2.7 0.0 0.0 5.7 0.5 15 2
Protein (g) 8.0 4.6 5.5 4.8 2.4 0.0 n/a 7.6 44.6 8.3 28.0 0.3 0.1 55.2 3.8 173 22
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 258.3 0.0 0.0 282.0 22.3 563 70
Riboflavin (mg) 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.0 n/a 0.1 1.4 0.4 0.5 0.0 0.0 0.7 0.0 4 1
Saturated Fat (g) 0.3 0.2 0.4 0.1 0.1 3.7 n/a 0.1 0.9 0.1 12.1 0.0 0.0 23.0 1.7 43 5
Selenium (mcg) 0.0 1.4 0.9 42.2 0.2 0.0 n/a 17.0 216.1 3.5 41.1 0.0 0.0 32.7 1.8 357 45
Serine (g) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a 0.2 2.1 0.2 1.4 0.0 0.0 3.2 0.2 8 1
Sodium (mg) 45.4 9.1 36.4 20.4 9.5 0.5 n/a 20.4 20.5 140.0 307.5 0.4 0.3 1,407.6 152.9 2,171 271
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 213.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 214 27
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1.6 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Sugar (g) 23.9 10.7 11.4 5.7 10.0 0.0 n/a 1.2 9.1 24.2 0.8 0.0 0.0 2.6 0.1 100 12
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 0.2 3.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Threonine (g) 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 n/a 0.2 1.6 0.2 1.3 0.0 0.0 2.1 0.1 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 4.9 1.4 0.5 0.0 3.8 3.9 n/a 0.1 0.4 9.9 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0 26 3
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.1 n/a n/a 0.0 0.3 0.2 n/a n/a 3.0 1.2 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 6 1
Total Fat (g) 1.8 0.9 1.5 0.8 0.7 27.0 n/a 0.6 5.2 1.1 19.5 0.1 0.0 36.2 2.9 98 12
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0 0.0 0.8 0.1 2 0
Tyrosine (g) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.8 0.1 1.5 0.0 0.0 3.2 0.2 6 1
Valine (g) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a 0.3 2.0 0.2 1.7 0.0 0.0 3.4 0.3 9 1
Vitamin A, IU (IU) 7,563.6 122.6 910.0 0.0 7,451.8 0.0 n/a 10.8 0.0 2,550.0 944.6 570.3 17.0 1,093.8 86.5 21,321 2,665
Vitamin A, RAE (mcg) 381.4 4.5 45.5 0.0 373.7 0.0 n/a 0.0 0.0 130.0 263.2 28.5 0.9 288.8 22.9 1,539 192
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.9 0.2 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.7 0.4 0.7 0.3 0.7 0.0 n/a 1.5 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 6 1
Vitamin C (mg) 124.4 10.0 81.4 0.0 303.9 0.0 n/a 37.4 0.0 53.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 612 77
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 22.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 14.8 0.0 0.0 27.3 2.1 67 8
Water (g) 858.2 419.5 431.3 210.7 219.5 0.0 n/a 70.3 33.9 439.4 183.0 10.0 0.1 122.3 2.1 3,000 375
Zinc (mg) 1.5 0.7 1.5 1.2 0.6 0.0 n/a 1.4 4.8 1.8 3.3 0.1 0.0 6.3 0.4 24 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Crazy Lasagna.