Nutritional Facts: Roasted Lemon Garlic Herb Shrimp

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/3 cup (72g)
olive oil
1 (58g)
lemons
3 (0g)
fresh thyme sprigs
1 to taste (0g)
fresh black pepper
1 to taste (100g)
spaghetti
1 lb (455g)
fresh shrimp
5 (15g)
garlic cloves
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 3.8 0.0 4 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 6.1 0.1 6 3
Ash (g) 0.0 0.2 n/a n/a n/a 8.5 0.2 9 4
Aspartic acid (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 6.9 0.1 7 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.7 15.1 n/a n/a n/a 245.6 27.2 289 144
Calories 635.8 16.8 n/a n/a n/a 322.9 22.4 998 499
Calories (kj) 2,660.6 70.2 n/a n/a n/a 1,350.6 93.5 4,175 2,087
Carbohydrates (g) 0.0 5.4 n/a n/a n/a 4.1 5.0 15 7
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 573.0 0.0 573 286
Copper (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.8 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.7 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.6 n/a n/a n/a 0.0 0.3 2 1
Folate (mcg) 0.0 6.4 n/a n/a n/a 86.4 0.5 93 47
Folate, DFE (mcg) 0.0 6.4 n/a n/a n/a 86.4 0.5 93 47
Folate, food (mcg) 0.0 6.4 n/a n/a n/a 86.4 0.5 93 47
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 10.9 0.1 11 5
Glycine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 3.6 0.0 4 2
Histidine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.4 0.0 1 1
Iron (mg) 0.4 0.3 n/a n/a n/a 1.0 0.3 2 1
Isoleucine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.9 0.0 3 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 5.3 0.0 5 3
Lysine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 5.9 0.0 6 3
Magnesium (mg) 0.0 4.6 n/a n/a n/a 100.0 3.8 108 54
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.3 0 0
Methionine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.8 0.0 2 1
Monounsaturated Fat (g) 52.5 0.0 n/a n/a n/a 0.4 0.0 53 26
Niacin (mg) 0.0 0.1 n/a n/a n/a 8.1 0.1 8 4
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 n/a n/a n/a 1.4 0.1 2 1
Phenylalanine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.7 0.0 3 1
Phosphorus (mg) 0.0 9.3 n/a n/a n/a 1,109.6 23.0 1,142 571
Phytosterols (mg) 159.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 159 79
Polyunsaturated Fat (g) 7.6 0.1 n/a n/a n/a 0.6 0.0 8 4
Potassium (mg) 0.7 80.0 n/a n/a n/a 513.9 60.2 655 327
Proline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.8 0.0 3 1
Protein (g) 0.0 0.6 n/a n/a n/a 61.9 1.0 63 32
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 245.6 0.0 246 123
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 9.9 0.0 n/a n/a n/a 0.5 0.0 10 5
Selenium (mcg) 0.0 0.2 n/a n/a n/a 134.6 2.1 137 68
Serine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.5 0.0 3 1
Sodium (mg) 1.4 1.2 n/a n/a n/a 2,573.9 2.6 2,579 1,290
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 1.5 n/a n/a n/a 0.0 0.2 2 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.5 0.0 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 10.3 0.1 n/a n/a n/a 6.0 0.0 16 8
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.6 n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 1 1
Total Fat (g) 71.9 0.2 n/a n/a n/a 4.6 0.1 77 38
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.7 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.3 0.0 2 1
Valine (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.9 0.0 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 12.8 n/a n/a n/a 818.5 1.4 833 416
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.6 n/a n/a n/a 245.6 0.0 246 123
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5.0 0.0 5 3
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.7 0.2 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 30.7 n/a n/a n/a 0.0 4.7 35 18
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 9.1 0.0 9 5
Water (g) 0.0 51.6 n/a n/a n/a 377.5 8.8 438 219
Zinc (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4.4 0.2 5 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Roasted Lemon Garlic Herb Shrimp.