Nutritional Facts: Mom's Stuffing

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (0g)
bread
5 stalks (200g)
celery
1 (110g)
onions
2 (100g)
eggs
1 to taste (0g)
milk
1 to taste (0g)
parsley
1 to taste (2g)
sage
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a 1 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Arginine n/a 0.0 0.1 0.8 n/a n/a n/a n/a 1 0
Ash n/a 1.5 0.4 1.1 n/a n/a n/a n/a 3 0
Aspartic acid n/a 0.2 0.1 1.3 n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Calcium n/a 80.0 25.3 56.0 n/a n/a n/a n/a 161 20
Calories n/a 32.0 44.0 143.0 n/a n/a n/a n/a 219 27
Calories (kj) n/a 134.0 182.6 599.0 n/a n/a n/a n/a 916 114
Carbohydrates n/a 5.9 10.3 0.7 n/a n/a n/a n/a 17 2
Cholesterol n/a 0.0 0.0 372.0 n/a n/a n/a n/a 372 47
Copper n/a 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
Dietary Fiber n/a 3.2 1.9 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 1
Folate n/a 72.0 20.9 47.0 n/a n/a n/a n/a 140 17
Folate, DFE n/a 72.0 20.9 47.0 n/a n/a n/a n/a 140 17
Folate, food n/a 72.0 20.9 47.0 n/a n/a n/a n/a 140 17
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Fructose n/a 1.0 1.4 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a 1.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a 1.1 2.2 0.4 n/a n/a n/a n/a 4 0
Glutamic acid n/a 0.2 0.3 1.7 n/a n/a n/a n/a 2 0
Glycine n/a 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a 1 0
Histidine n/a 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron n/a 0.4 0.2 1.8 n/a n/a n/a n/a 2 0
Isoleucine n/a 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a 1 0
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.1 0.0 1.1 n/a n/a n/a n/a 1 0
Lysine n/a 0.1 0.0 0.9 n/a n/a n/a n/a 1 0
Magnesium n/a 22.0 11.0 12.0 n/a n/a n/a n/a 45 6
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Methionine n/a 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat n/a 0.1 0.0 3.7 n/a n/a n/a n/a 4 0
Niacin n/a 0.6 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 1 0
Pantothenic acid n/a 0.5 0.1 1.5 n/a n/a n/a n/a 2 0
Phenylalanine n/a 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a 1 0
Phosphorus n/a 48.0 31.9 198.0 n/a n/a n/a n/a 278 35
Phytosterols n/a 12.0 16.5 n/a n/a n/a n/a n/a 29 4
Polyunsaturated Fat n/a 0.2 0.0 1.9 n/a n/a n/a n/a 2 0
Potassium n/a 520.0 160.6 138.0 n/a n/a n/a n/a 819 102
Proline n/a 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Protein n/a 1.4 1.2 12.6 n/a n/a n/a n/a 15 2
Retinol n/a 0.0 0.0 160.0 n/a n/a n/a n/a 160 20
Riboflavin n/a 0.1 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Saturated Fat n/a 0.1 0.0 3.1 n/a n/a n/a n/a 3 0
Selenium n/a 0.8 0.6 30.7 n/a n/a n/a n/a 32 4
Serine n/a 0.0 0.0 1.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sodium n/a 160.0 4.4 142.0 n/a n/a n/a n/a 306 38
Starch n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.2 1.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar n/a 3.7 4.7 0.4 n/a n/a n/a n/a 9 1
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Threonine n/a 0.0 0.0 0.6 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha n/a 0.5 0.0 1.1 n/a n/a n/a n/a 2 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat n/a 0.3 0.1 9.5 n/a n/a n/a n/a 10 1
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Valine n/a 0.1 0.0 0.9 n/a n/a n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU n/a 898.0 2.2 540.0 n/a n/a n/a n/a 1,440 180
Vitamin A, RAE n/a 44.0 0.0 160.0 n/a n/a n/a n/a 204 26
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.9 n/a n/a n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 n/a 0.1 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Vitamin C n/a 6.2 8.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 14 2
Vitamin D n/a 0.0 0.0 82.0 n/a n/a n/a n/a 82 10
Water n/a 190.9 98.0 76.2 n/a n/a n/a n/a 365 46
Zinc n/a 0.3 0.2 1.3 n/a n/a n/a n/a 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mom's Stuffing.