Nutritional Facts: Smokey Cheddar and Sun Dried Tomato Spread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 ounces (85g)
cream cheese
1/2 cup (0g)
mayonnaise
1 teaspoon (2g)
paprika
1/4 teaspoon (2g)
salt
2 cups (226g)
smoked cheddar cheese
2 cups (0g)
gouda cheese
1/2 cup (27g)
sun-dried tomatoes
1 to taste (0g)
crackers
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 1.6 n/a 0.1 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 2.1 n/a 0.1 n/a 2 0
Ash (g) 1.1 n/a 0.2 1.5 8.9 n/a 3.4 n/a 15 3
Aspartic acid (g) 0.4 n/a 0.1 0.0 3.6 n/a 0.5 n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 83.5 n/a 5.3 0.4 1,629.5 n/a 29.7 n/a 1,748 291
Calories 291.4 n/a 6.5 0.0 910.8 n/a 69.7 n/a 1,278 213
Calories (kj) 1,219.2 n/a 27.2 0.0 3,805.8 n/a 291.3 n/a 5,344 891
Carbohydrates (g) 3.5 n/a 1.2 0.0 2.9 n/a 15.1 n/a 23 4
Cholesterol (mg) 93.7 n/a 0.0 0.0 237.3 n/a 0.0 n/a 331 55
Copper (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.4 n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.8 0.0 0.0 n/a 3.3 n/a 4 1
Folate (mcg) 9.4 n/a 1.1 0.0 40.7 n/a 18.4 n/a 70 12
Folate, DFE (mcg) 9.4 n/a 1.1 0.0 40.7 n/a 18.4 n/a 70 12
Folate, food (mcg) 9.4 n/a 1.1 0.0 40.7 n/a 18.4 n/a 70 12
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 1.1 n/a 0.1 0.0 13.8 n/a 1.4 n/a 16 3
Glycine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 1.0 n/a 0.1 n/a 1 0
Histidine (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 2.0 n/a 0.1 n/a 2 0
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.3 n/a 0.5 0.0 1.5 n/a 2.5 n/a 5 1
Isoleucine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 3.5 n/a 0.1 n/a 4 1
Lactose (g) 2.7 n/a 0.0 n/a 0.5 n/a n/a n/a 3 1
Leucine (g) 0.6 n/a 0.0 0.0 5.4 n/a 0.1 n/a 6 1
Lysine (g) 0.5 n/a 0.0 0.0 4.7 n/a 0.1 n/a 5 1
Magnesium (mg) 7.7 n/a 4.1 0.0 63.3 n/a 52.4 n/a 127 21
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 1 0
Methionine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 1.5 n/a 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 7.3 n/a 0.0 0.0 21.2 n/a 0.1 n/a 29 5
Niacin (mg) 0.1 n/a 0.2 0.0 0.2 n/a 2.4 n/a 3 0
Pantothenic acid (mg) 0.5 n/a 0.1 0.0 0.9 n/a 0.6 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 3.0 n/a 0.1 n/a 3 1
Phosphorus (mg) 90.3 n/a 7.2 0.0 1,157.1 n/a 96.1 n/a 1,351 225
Phytosterols n/a n/a 4.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 4 1
Polyunsaturated Fat (g) 1.2 n/a 0.2 0.0 2.1 n/a 0.3 n/a 4 1
Potassium (mg) 117.6 n/a 52.4 0.1 221.5 n/a 925.3 n/a 1,317 219
Proline (g) 0.6 n/a 0.1 0.0 6.3 n/a 0.1 n/a 7 1
Protein (g) 5.1 n/a 0.3 0.0 56.3 n/a 3.8 n/a 65 11
Retinol (mcg) 305.9 n/a 0.0 0.0 583.1 n/a 0.0 n/a 889 148
Riboflavin (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.8 n/a 0.1 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 16.4 n/a 0.0 0.0 47.7 n/a 0.1 n/a 64 11
Selenium (mcg) 2.0 n/a 0.1 0.0 31.4 n/a 1.5 n/a 35 6
Serine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 3.3 n/a 0.1 n/a 4 1
Sodium (mg) 273.5 n/a 1.6 581.4 1,403.5 n/a 565.7 n/a 2,826 471
Starch (g) 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.5 n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 2.7 n/a 0.2 0.0 1.2 n/a 10.1 n/a 14 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 0 0
Threonine (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 2.0 n/a 0.1 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 n/a 0.7 0.0 0.7 n/a 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 29.2 n/a 0.3 0.0 74.9 n/a 0.8 n/a 105 18
Tryptophan (g) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.7 n/a 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 2.7 n/a 0.1 n/a 3 1
Valine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 3.8 n/a 0.1 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 1,144.2 n/a 1,132.8 0.0 2,264.5 n/a 236.0 n/a 4,778 796
Vitamin A, RAE (mcg) 311.8 n/a 56.6 0.0 598.9 n/a 11.9 n/a 979 163
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 n/a 0.0 0.0 1.9 n/a 0.0 n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 10.6 n/a 11 2
Vitamin D (IU) 21.3 n/a 0.0 0.0 54.2 n/a 0.0 n/a 76 13
Water (g) 46.4 n/a 0.3 0.0 83.1 n/a 3.9 n/a 134 22
Zinc (mg) 0.4 n/a 0.1 0.0 7.0 n/a 0.5 n/a 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Smokey Cheddar and Sun Dried Tomato Spread.