Nutritional Facts: Italian Hero Loaf

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 cups (375g)
flour
1 tablespoon (13g)
sugar
1 package (7g)
fast rising yeast
2 teaspoons (0g)
dried Italian seasoning
1 teaspoon (6g)
salt
1 cup (237g)
water
2 tablespoons (27g)
oil
1/4 lb (112g)
pepperoni
1/4 lb (112g)
hard salami
1/4 lb (114g)
ham
1/2 lb (228g)
provolone cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 1.2 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 1.3 n/a 1.5 1.6 6 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.6 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1.5 n/a 1.6 2.3 7 2
Ash (g) 1.8 0.0 0.4 n/a 6.0 0.2 0.0 6.0 6.5 4.2 10.7 36 9
Aspartic acid (g) 1.6 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a 0.0 2.0 n/a 2.4 4.0 10 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 56.3 0.1 2.2 n/a 1.4 7.1 0.0 24.6 9.0 8.0 1,723.0 1,832 458
Calories 1,365.0 48.8 23.4 n/a 0.0 0.0 240.4 553.3 431.2 167.0 800.0 3,629 907
Calories (kj) 5,711.3 203.9 98.0 n/a 0.0 0.0 1,006.1 2,312.8 1,803.2 698.6 3,352.6 15,186 3,797
Carbohydrates (g) 286.2 12.6 3.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.1 4.9 311 78
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 117.6 112.0 59.1 157.3 446 111
Copper (mg) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0
Cystine (g) 0.8 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.4 0.3 2 0
Dietary Fiber (g) 10.1 0.0 1.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 3
Folate (mcg) 686.3 0.0 168.5 n/a 0.0 0.0 0.0 5.6 2.2 4.5 22.8 890 222
Folate, DFE (mcg) 1,091.3 0.0 168.5 n/a 0.0 0.0 0.0 5.6 2.2 4.5 22.8 1,295 324
Folate, food (mcg) 108.8 0.0 168.5 n/a 0.0 0.0 0.0 5.6 2.2 4.5 22.8 312 78
Folic acid (mcg) 577.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 578 144
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 13.0 n/a 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 3.4 n/a 4.1 14.2 35 9
Glycine (g) 1.4 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1.2 n/a 1.3 1.0 5 1
Histidine (g) 0.9 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.8 n/a 0.9 2.5 5 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 17.4 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1.8 1.7 0.9 1.2 23 6
Isoleucine (g) 1.3 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1.0 n/a 1.1 2.5 6 2
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.7 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 1.8 n/a 2.0 5.2 12 3
Lysine (g) 0.9 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 1.9 n/a 2.1 6.0 11 3
Magnesium (mg) 82.5 0.0 3.9 n/a 0.1 2.4 0.0 23.5 19.0 20.4 63.8 216 54
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.7 n/a 0.0 0.0 3 1
Methionine (g) 0.7 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.6 n/a 0.7 1.6 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.3 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 7.5 19.2 16.6 3.0 16.8 64 16
Niacin (mg) 22.1 0.0 2.9 n/a 0.0 0.0 0.0 5.2 5.5 6.0 0.4 42 11
Pantothenic acid (mg) 1.6 0.0 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.3 n/a 0.6 1.1 6 1
Phenylalanine (g) 2.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.9 n/a 1.1 2.9 7 2
Phosphorus (mg) 405.0 0.0 45.9 n/a 0.0 0.0 0.0 198.2 159.0 263.6 1,130.4 2,202 551
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 263.3 5.6 n/a 0.0 n/a 269 67
Polyunsaturated Fat (g) 1.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 14.9 3.8 3.1 0.7 1.8 26 6
Potassium (mg) 401.3 0.3 68.8 n/a 0.5 2.4 0.0 312.5 423.4 421.5 314.5 1,945 486
Proline (g) 4.5 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1.0 n/a 1.1 6.3 13 3
Protein (g) 38.7 0.0 2.9 n/a 0.0 0.0 0.0 25.4 26.0 25.4 58.3 177 44
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 524.2 524 131
Riboflavin (mg) 1.9 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.7 4 1
Saturated Fat (g) 0.6 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 3.5 16.6 11.9 2.2 38.9 74 18
Selenium (mcg) 127.1 0.1 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 39.2 29.2 21.4 33.0 251 63
Serine (g) 1.9 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.9 n/a 1.0 3.4 7 2
Sodium (mg) 7.5 0.1 3.7 n/a 2,325.5 7.1 0.0 1,851.4 2,251.2 1,722.2 1,996.5 10,165 2,541
Sucrose n/a 12.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 13 3
Sugar (g) 1.0 12.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 15 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.9 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 1.1 0.0 6 1
Threonine (g) 1.1 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1.0 n/a 1.1 2.2 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3.9 0.0 0.3 0.2 0.5 5 1
Tocopherol, beta (mg) 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 3.7 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 27.2 49.3 33.7 6.5 60.7 181 45
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1.5 n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 1.8 n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.3 0.8 2 0
Tyrosine (g) 1.2 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.7 n/a 0.8 3.5 6 2
Valine (g) 1.6 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 1.1 n/a 1.1 3.7 8 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,005.6 2,006 501
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 537.9 538 134
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.9 2.1 1.0 3.3 8 2
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 0.2 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 10.1 53.8 30.7 45.6 140 35
Water (g) 44.7 0.0 0.4 n/a 0.0 236.8 0.0 34.4 41.6 77.5 93.3 529 132
Zinc (mg) 2.6 0.0 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 2.8 3.6 2.3 7.4 19 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Italian Hero Loaf.