Nutritional Facts: Tex-Mex Bean Bites

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 large (684g)
flour tortillas
19 ounces (539g)
red kidney beans
1 cup (259g)
salsa
1/2 teaspoon (1g)
chili powder
1 cup (113g)
low-fat cheddar cheese
1/4 cup (4g)
fresh cilantro
1 to taste (0g)
sour cream
Total 1 serving
Alanine (g) 2.0 2.0 n/a 0.0 0.7 n/a n/a 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 2.4 2.9 n/a 0.0 1.0 n/a n/a 6 1
Ash (g) 16.3 5.9 5.6 0.2 4.1 0.1 n/a 32 5
Aspartic acid (g) 2.6 5.7 n/a 0.0 1.6 n/a n/a 10 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 882.4 150.8 69.9 4.5 469.0 2.7 n/a 1,579 263
Calories 2,134.1 684.1 69.9 3.8 195.5 0.9 n/a 3,088 515
Calories (kj) 8,926.2 2,865.8 297.9 15.9 818.1 3.8 n/a 12,928 2,155
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 351.2 122.8 16.2 0.7 2.2 0.1 n/a 493 82
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 0.0 n/a 24 4
Copper (mg) 1.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Cystine (g) 1.2 0.5 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 21.2 39.9 4.1 0.5 0.0 0.1 n/a 66 11
Folate (mcg) 711.4 700.3 10.4 0.4 12.4 2.5 n/a 1,437 240
Folate, DFE (mcg) 1,149.1 700.3 10.4 0.4 12.4 2.5 n/a 1,875 313
Folate, food (mcg) 82.1 700.3 10.4 0.4 12.4 2.5 n/a 808 135
Folic acid (mcg) 629.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 629 105
Fructose n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 19.5 7.1 n/a 0.0 6.2 n/a n/a 33 5
Glycine (g) 2.2 1.8 n/a 0.0 0.4 n/a n/a 4 1
Histidine (g) 1.3 1.3 n/a 0.0 0.9 n/a n/a 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 22.8 15.8 1.2 0.2 0.5 0.1 n/a 41 7
Isoleucine (g) 2.1 2.1 n/a 0.0 1.6 n/a n/a 6 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 4.1 3.7 n/a 0.0 2.4 n/a n/a 10 2
Lysine (g) 1.5 3.2 n/a 0.0 2.1 n/a n/a 7 1
Magnesium (mg) 150.5 242.4 38.9 2.0 18.1 1.0 n/a 453 75
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 3.4 2.6 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 6 1
Methionine (g) 1.1 0.7 n/a 0.0 0.7 n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 26.6 0.2 0.1 0.0 2.4 0.0 n/a 29 5
Niacin (mg) 24.4 3.1 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a 28 5
Pantothenic acid (mg) 1.1 1.2 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 3 0
Phenylalanine (g) 3.0 2.5 n/a 0.0 1.3 n/a n/a 7 1
Phosphorus (mg) 848.2 764.9 80.3 4.1 546.9 1.9 n/a 2,246 374
Phytosterols n/a n/a n/a 1.1 n/a 0.2 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 10.8 1.5 0.3 0.1 0.3 0.0 n/a 13 2
Potassium (mg) 1,060.2 2,170.9 769.2 26.3 74.6 20.8 n/a 4,122 687
Proline (g) 6.7 2.0 n/a 0.0 2.9 n/a n/a 12 2
Protein (g) 56.7 46.7 4.0 0.2 27.5 0.1 n/a 135 23
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 67.8 0.0 n/a 68 11
Riboflavin (mg) 1.8 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 12.9 0.4 0.1 0.0 4.9 0.0 n/a 18 3
Selenium (mcg) 151.8 6.5 2.3 0.3 16.4 0.0 n/a 177 30
Serine (g) 3.0 2.5 n/a 0.0 1.5 n/a n/a 7 1
Sodium (mg) 4,350.2 10.8 1,554.0 22.1 691.6 1.8 n/a 6,631 1,105
Starch n/a n/a 4.1 n/a n/a n/a n/a 4 1
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 13.1 1.7 7.9 0.1 0.6 0.0 n/a 24 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 3.7 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Threonine (g) 1.7 2.0 n/a 0.0 0.9 n/a n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.2 3.1 0.5 0.1 0.1 n/a 5 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 53.0 2.7 0.4 0.2 7.9 0.0 n/a 64 11
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.7 0.6 n/a 0.0 0.3 n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 1.8 1.3 n/a 0.0 1.2 n/a n/a 4 1
Valine (g) 2.4 2.4 n/a 0.0 1.7 n/a n/a 7 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 756.3 400.3 233.9 269.9 n/a 1,660 277
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 38.9 20.0 67.8 13.5 n/a 140 23
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.6 0.5 0.0 0.1 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 6.5 4.9 0.0 0.0 1.1 n/a 12 2
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 n/a 6 1
Water (g) 206.7 360.6 232.8 0.1 71.3 3.7 n/a 875 146
Zinc (mg) 3.7 5.8 1.0 0.1 2.1 0.0 n/a 13 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Tex-Mex Bean Bites.