Nutritional Facts: Goat Cheese-Stuffed Chicken Breasts

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (472g)
boneless skinless chicken breast halves
1 to taste (0g)
kosher salt
1 to taste (0g)
pepper
2 ounces (57g)
fresh goat cheese
4 (0g)
prosciutto
8 (0g)
fresh sage leaves
2 cups (250g)
flour
2 (100g)
eggs
2 tablespoons (29g)
water
2 cups (216g)
fine dry breadcrumbs
1/4 cup (54g)
olive oil
Total 1 serving
Alanine (g) 5.8 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.8 0.7 n/a 1.0 0.0 9 2
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 6.8 n/a n/a 0.4 n/a n/a 1.0 0.8 n/a 1.2 0.0 10 3
Ash (g) 5.4 n/a n/a 1.7 n/a n/a 1.2 1.1 0.0 6.2 0.0 16 4
Aspartic acid (g) 9.4 n/a n/a 0.6 n/a n/a 1.1 1.3 n/a 1.7 0.0 14 4
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 23.6 n/a n/a 169.3 n/a n/a 37.5 56.0 0.9 395.3 0.5 683 171
Calories 538.1 n/a n/a 206.8 n/a n/a 910.0 143.0 0.0 853.2 477.4 3,128 782
Calories (kj) 2,251.4 n/a n/a 865.6 n/a n/a 3,807.5 599.0 0.0 3,570.5 1,997.5 13,092 3,273
Carbohydrates (g) 0.0 n/a n/a 1.4 n/a n/a 190.8 0.7 0.0 155.5 0.0 348 87
Cholesterol (mg) 302.1 n/a n/a 44.9 n/a n/a 0.0 372.0 0.0 0.0 0.0 719 180
Copper (mg) 0.1 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.4 0.1 0.0 0.6 0.0 1 0
Cystine (g) 1.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.5 0.3 n/a 0.6 0.0 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 6.8 0.0 0.0 9.7 0.0 16 4
Folate (mcg) 18.9 n/a n/a 1.1 n/a n/a 457.5 47.0 0.0 231.1 0.0 756 189
Folate, DFE (mcg) 18.9 n/a n/a 1.1 n/a n/a 727.5 47.0 0.0 354.2 0.0 1,149 287
Folate, food (mcg) 18.9 n/a n/a 1.1 n/a n/a 72.5 47.0 0.0 54.0 0.0 194 48
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 385.0 0.0 0.0 177.1 0.0 562 141
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 5.3 n/a 5 1
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a 3.9 n/a 4 1
Glutamic acid (g) 14.8 n/a n/a 2.3 n/a n/a 8.7 1.7 n/a 8.9 0.0 36 9
Glycine (g) 4.4 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.9 0.4 n/a 1.1 0.0 7 2
Histidine (g) 3.7 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.6 0.3 n/a 0.6 0.0 6 1
Iron (mg) 1.7 n/a n/a 0.9 n/a n/a 11.6 1.8 0.0 10.4 0.3 27 7
Isoleucine (g) 4.9 n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.9 0.7 n/a 1.2 0.0 8 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 8.3 n/a n/a 1.1 n/a n/a 1.8 1.1 n/a 2.1 0.0 14 4
Lysine (g) 9.6 n/a n/a 0.9 n/a n/a 0.6 0.9 n/a 0.9 0.0 13 3
Magnesium (mg) 122.7 n/a n/a 16.5 n/a n/a 55.0 12.0 0.3 92.9 0.0 299 75
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 4.1 n/a 4 1
Manganese (mg) 0.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1.7 0.0 0.0 2.0 0.0 4 1
Methionine (g) 2.6 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.5 0.4 n/a 0.5 0.0 4 1
Monounsaturated Fat (g) 3.6 n/a n/a 3.9 n/a n/a 0.2 3.7 0.0 2.2 39.4 53 13
Niacin (mg) 49.2 n/a n/a 0.7 n/a n/a 14.8 0.1 0.0 14.3 0.0 79 20
Pantothenic acid (mg) 6.7 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1.1 1.5 0.0 1.2 0.0 11 3
Phenylalanine (g) 4.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a 1.3 0.7 n/a 1.4 0.0 8 2
Phosphorus (mg) 991.2 n/a n/a 213.0 n/a n/a 270.0 198.0 0.0 356.4 0.0 2,029 507
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.3 119.3 137 34
Polyunsaturated Fat (g) 1.9 n/a n/a 0.4 n/a n/a 1.0 1.9 0.0 4.4 5.7 15 4
Potassium (mg) 1,746.4 n/a n/a 89.7 n/a n/a 267.5 138.0 0.3 423.4 0.5 2,666 666
Proline (g) 3.2 n/a n/a 1.5 n/a n/a 3.0 0.5 n/a 3.0 0.0 11 3
Protein (g) 100.2 n/a n/a 12.3 n/a n/a 25.8 12.6 0.0 28.8 0.0 180 45
Retinol (mcg) 42.5 n/a n/a 227.8 n/a n/a 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 430 108
Riboflavin (mg) 0.5 n/a n/a 0.4 n/a n/a 1.2 0.5 0.0 0.9 0.0 3 1
Saturated Fat (g) 2.7 n/a n/a 11.7 n/a n/a 0.4 3.1 0.0 2.6 7.5 28 7
Selenium (mcg) 151.0 n/a n/a 2.2 n/a n/a 84.8 30.7 0.0 54.4 0.0 323 81
Serine (g) 3.8 n/a n/a 0.5 n/a n/a 1.3 1.0 n/a 1.4 0.0 8 2
Sodium (mg) 547.5 n/a n/a 292.5 n/a n/a 5.0 142.0 0.9 1,581.1 1.1 2,570 643
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 128.9 n/a 129 32
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 n/a n/a 1.4 n/a n/a 0.7 0.4 0.0 13.4 0.0 16 4
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.0 0.0 0.0 2.1 0.0 4 1
Threonine (g) 4.5 n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.7 0.6 n/a 0.9 0.0 7 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.9 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.2 1.1 0.0 0.2 7.7 10 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a 0.1 0.1 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 n/a 0.4 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 0.5 n/a 1.6 0.4 4 1
Total Fat (g) 12.2 n/a n/a 16.9 n/a n/a 2.5 9.5 0.0 11.4 54.0 107 27
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.3 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.3 0.2 n/a 0.3 0.0 2 1
Tyrosine (g) 3.6 n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.8 0.5 n/a 0.9 0.0 6 2
Valine (g) 5.2 n/a n/a 0.8 n/a n/a 1.0 0.9 n/a 1.3 0.0 9 2
Vitamin A, IU (IU) 141.6 n/a n/a 831.6 n/a n/a 0.0 540.0 0.0 0.0 0.0 1,513 378
Vitamin A, RAE (mcg) 42.5 n/a n/a 231.2 n/a n/a 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 434 108
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 3 1
Vitamin B-6 (mg) 3.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 5.7 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1
Vitamin D (IU) 23.6 n/a n/a 12.5 n/a n/a 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 118 30
Water (g) 357.7 n/a n/a 25.9 n/a n/a 29.8 76.2 29.0 14.1 0.0 533 133
Zinc (mg) 2.7 n/a n/a 0.4 n/a n/a 1.8 1.3 0.0 3.1 0.0 9 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Goat Cheese-Stuffed Chicken Breasts.