Nutritional Facts: White Chip Chocolate Cookies My Way

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (227g)
butter
1/2 cup (100g)
granulated sugar
1/2 cup (110g)
brown sugar
2 (100g)
eggs
2 teaspoons (8g)
vanilla extract
2 cups (250g)
flour
3/4 cup (65g)
Dutch-processed cocoa powder
1 teaspoon (5g)
baking soda
1 1/2 teaspoons (7g)
baking powder
1/2 teaspoon (3g)
salt
12 ounces (340g)
white chocolate chips
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a n/a 0.7 n/a 0.8 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Arginine (g) 0.1 n/a n/a 0.8 n/a 1.0 0.7 n/a n/a 0.0 n/a 3 0
Ash (g) 4.8 0.0 0.5 1.1 0.0 1.2 3.7 1.7 5.0 3.0 5.1 26 1
Aspartic acid (g) 0.1 n/a n/a 1.3 n/a 1.1 1.3 n/a n/a 0.0 n/a 4 0
Beta-sitosterol (mg) 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.4 0.0 0.0 0.0 0.0 148 8
Calcium (mg) 54.5 1.0 91.3 56.0 0.9 37.5 82.6 0.0 508.1 0.7 677.0 1,510 84
Calories 1,627.6 387.0 418.0 143.0 24.2 910.0 147.1 0.0 3.5 0.0 1,833.8 5,494 305
Calories (kj) 6,807.7 1,618.0 1,749.0 599.0 101.2 3,807.5 614.0 0.0 14.7 0.0 7,668.6 22,980 1,277
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.1 100.0 107.9 0.7 1.1 190.8 37.3 0.0 1.7 0.0 201.5 641 36
Cholesterol (mg) 488.1 0.0 0.0 372.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.4 931 52
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.2 3 0
Cystine (g) 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0.5 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 21.4 0.0 0.0 0.0 0.7 29 2
Folate (mcg) 6.8 0.0 1.1 47.0 0.0 457.5 20.6 0.0 0.0 0.0 23.8 557 31
Folate, DFE (mcg) 6.8 0.0 1.1 47.0 0.0 727.5 20.6 0.0 0.0 0.0 23.8 827 46
Folate, food (mcg) 6.8 0.0 1.1 47.0 0.0 72.5 20.6 0.0 0.0 0.0 23.8 172 10
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385 21
Fructose n/a 0.0 1.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 1.5 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 0.4 n/a n/a 1.7 n/a 8.7 1.9 n/a n/a 0.0 n/a 13 1
Glycine (g) 0.0 n/a n/a 0.4 n/a 0.9 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Histidine (g) 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0.6 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 0.1 0.8 1.8 0.0 11.6 8.9 0.0 0.8 0.0 0.8 25 1
Isoleucine (g) 0.1 n/a n/a 0.7 n/a 0.9 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 n/a n/a 1.1 n/a 1.8 0.8 n/a n/a 0.0 n/a 4 0
Lysine (g) 0.2 n/a n/a 0.9 n/a 0.6 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Magnesium (mg) 4.5 0.0 9.9 12.0 1.0 55.0 321.9 0.0 2.7 0.0 40.8 448 25
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.7 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Methionine (g) 0.0 n/a n/a 0.4 n/a 0.5 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 47.7 0.0 0.0 3.7 0.0 0.2 2.9 0.0 0.0 0.0 31.0 85 5
Niacin (mg) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 14.8 1.4 0.0 0.0 0.0 2.5 19 1
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.0 0.1 1.5 0.0 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 2.1 5 0
Phenylalanine (g) 0.1 n/a n/a 0.7 n/a 1.3 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 3 0
Phosphorus (mg) 54.5 0.0 4.4 198.0 0.5 270.0 473.4 0.0 684.3 0.0 598.8 2,284 127
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 6.9 0.0 0.0 1.9 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 3.4 14 1
Potassium (mg) 54.5 2.0 146.3 138.0 12.4 267.5 983.0 0.0 0.3 0.2 973.0 2,577 143
Proline (g) 0.2 n/a n/a 0.5 n/a 3.0 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 4 0
Protein (g) 1.9 0.0 0.1 12.6 0.0 25.8 12.6 0.0 0.0 0.0 20.0 73 4
Retinol (mcg) 1,523.2 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6 1,714 95
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 3 0
Saturated Fat (g) 116.6 0.0 0.0 3.1 0.0 0.4 5.2 0.0 0.0 0.0 66.0 191 11
Selenium (mcg) 2.3 0.6 1.3 30.7 0.0 84.8 9.2 0.0 0.0 0.0 15.3 144 8
Serine (g) 0.1 n/a n/a 1.0 n/a 1.3 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 3 0
Sodium (mg) 1,620.8 1.0 30.8 142.0 0.8 5.0 13.5 1,258.6 544.6 1,162.7 306.2 5,086 283
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 99.8 104.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 204 11
Sugar (g) 0.1 99.8 106.7 0.4 1.1 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 200.7 411 23
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,326.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,327 74
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0
Threonine (g) 0.1 n/a n/a 0.6 n/a 0.7 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 5.3 0.0 0.0 1.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 3.3 10 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.5 n/a 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 184.1 0.0 0.0 9.5 0.0 2.5 8.8 0.0 0.0 0.0 109.2 314 17
Trans-monoenoic Fat (g) 6.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 0
TransFatty acids (g) 7.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 7 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.3 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a n/a 0.5 n/a 0.8 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Valine (g) 0.1 n/a n/a 0.9 n/a 1.0 0.8 n/a n/a 0.0 n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 5,672.7 0.0 0.0 540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.1 6,315 351
Vitamin A, RAE (mcg) 1,552.7 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6 1,743 97
Vitamin B-12 (mcg) 0.4 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 2 0
Vitamin D (IU) 136.2 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218 12
Water (g) 36.0 0.0 1.5 76.2 4.4 29.8 1.9 0.0 0.3 0.0 4.4 155 9
Zinc (mg) 0.2 0.0 0.0 1.3 0.0 1.8 4.4 0.0 0.0 0.0 2.5 10 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to White Chip Chocolate Cookies My Way.