Nutritional Facts: Hamburger Stroganoff, Turkey, Venison or Beef

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground beef
1 medium (110g)
onions
1/4 cup (57g)
butter
2 tablespoons (16g)
flour
1 teaspoon (6g)
salt
1 teaspoon (3g)
garlic salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
10 3/4 ounces (305g)
cream of mushroom soup
1 cup (230g)
sour cream
2 cups (76g)
egg noodles
1 to taste (54g)
mushrooms
Total 1 serving
Alanine (g) 5.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 n/a 6 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 5.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.5 n/a 7 2
Ash (g) 4.1 0.4 1.2 0.1 6.0 0.1 0.0 5.9 2.0 0.9 n/a 21 5
Aspartic acid (g) 7.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.5 0.6 n/a 9 2
Beta-sitosterol n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 68.0 25.3 13.6 2.3 1.4 2.4 2.5 36.6 253.0 26.6 n/a 432 108
Calories 975.2 44.0 406.9 56.9 0.0 10.3 1.4 259.0 443.9 291.8 n/a 2,489 622
Calories (kj) 4,073.3 182.6 1,701.9 238.0 0.0 43.0 6.0 1,081.9 1,860.7 1,222.8 n/a 10,410 2,603
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 10.3 0.0 11.9 0.0 2.3 0.4 20.5 6.6 54.2 n/a 106 27
Cholesterol (mg) 308.4 0.0 122.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.6 63.8 n/a 614 153
Copper (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 n/a 1 0
Cystine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.9 0.0 0.4 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 2.5 n/a 5 1
Folate (mcg) 27.2 20.9 1.7 28.6 0.0 1.5 0.1 6.1 16.1 174.8 n/a 277 69
Folate, DFE (mcg) 27.2 20.9 1.7 45.5 0.0 1.5 0.1 6.1 16.1 281.2 n/a 400 100
Folate, food (mcg) 27.2 20.9 1.7 4.5 0.0 1.5 0.1 6.1 16.1 22.0 n/a 100 25
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.8 n/a 177 44
Fructose n/a 1.4 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 2 1
Glutamic acid (g) 12.7 0.3 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 1.1 1.3 3.5 n/a 20 5
Glycine (g) 5.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.4 n/a 6 2
Histidine (g) 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 n/a 3 1
Hydroxyproline (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 9.5 0.2 0.0 0.7 0.0 0.2 0.1 3.4 0.4 3.0 n/a 18 4
Isoleucine (g) 3.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 n/a 5 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 8.1 0.0 n/a 8 2
Leucine (g) 6.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.9 n/a 9 2
Lysine (g) 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.3 n/a 8 2
Magnesium (mg) 81.6 11.0 1.1 3.4 0.1 2.4 1.0 12.2 23.0 44.1 n/a 180 45
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 1.2 n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.6 n/a 1 0
Methionine (g) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 29.7 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 11.7 1.0 n/a 58 14
Niacin (mg) 21.1 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 6.4 n/a 30 8
Pantothenic acid (mg) 2.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 0.7 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 3.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 n/a 5 1
Phosphorus (mg) 775.6 31.9 13.6 16.9 0.0 12.8 0.9 79.2 264.5 183.2 n/a 1,379 345
Phytosterols n/a 16.5 n/a n/a 0.0 0.2 0.5 n/a n/a n/a n/a 17 4
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 0.0 1.7 0.1 0.0 0.0 0.0 4.4 1.9 1.0 n/a 11 3
Potassium (mg) 1,338.1 160.6 13.6 16.7 0.5 37.0 7.6 188.9 324.3 185.4 n/a 2,273 568
Proline (g) 4.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 1.2 n/a 7 2
Protein (g) 84.3 1.2 0.5 1.6 0.0 0.5 0.1 4.9 4.8 10.8 n/a 109 27
Retinol (mcg) 0.0 0.0 380.8 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 400.2 12.9 n/a 818 205
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.3 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 26.6 0.0 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 26.5 0.9 n/a 87 22
Selenium (mcg) 71.7 0.6 0.6 5.3 0.0 0.7 0.0 7.3 6.0 59.9 n/a 152 38
Serine (g) 3.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 n/a 5 1
Sodium (mg) 299.4 4.4 405.2 0.3 2,325.5 1.9 0.1 2,139.4 184.0 16.0 n/a 5,376 1,344
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.1 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 4.4 8.1 1.4 n/a 19 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.9 n/a 1 0
Threonine (g) 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 n/a 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.3 n/a 7 2
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 1.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 68.0 0.1 46.0 0.2 0.0 0.0 0.0 18.0 45.4 3.4 n/a 181 45
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 1.7 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids (g) 4.2 n/a 1.9 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 6 2
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 1 0
Tyrosine (g) 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.2 n/a 3 1
Valine (g) 4.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.5 n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2.2 1,418.2 0.0 0.0 0.0 3.1 88.4 1,432.9 47.1 n/a 2,992 748
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 388.2 0.0 0.0 0.0 0.2 24.4 404.8 12.9 n/a 830 208
Vitamin B-12 (mcg) 9.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 n/a 11 3
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 n/a 10 3
Vitamin D (IU) 18.1 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2 8.4 n/a 93 23
Water (g) 298.1 98.0 9.0 1.9 0.0 0.2 0.1 255.5 171.3 6.8 n/a 841 210
Zinc (mg) 20.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.9 1.5 n/a 24 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Hamburger Stroganoff, Turkey, Venison or Beef.