Nutritional Facts: Turkish Pide Dough (Bread)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  14 g (14g)
dried yeast
1 pinch (0g)
caster sugar
375 ml (375g)
warm water
480 g (600g)
bread flour
1 teaspoon (6g)
salt
60 ml (52g)
olive oil
1 (50g)
eggs
2 tablespoons (31g)
milk
1 to taste (0g)
nigella seeds
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 n/a n/a 2.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.3 n/a n/a 2.5 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 3 0
Ash (g) 0.8 0.0 0.4 2.8 6.0 0.0 0.5 0.2 n/a 11 0
Aspartic acid (g) 0.6 n/a n/a 2.6 0.0 0.0 0.7 0.1 n/a 4 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 4.2 0.0 11.3 90.0 1.4 0.5 28.0 36.3 n/a 172 0
Calories 45.5 0.8 0.0 2,184.0 0.0 458.3 71.5 19.5 n/a 2,780 0
Calories (kj) 190.5 3.5 0.0 9,138.0 0.0 1,917.6 299.5 81.7 n/a 11,631 0
Carbohydrates (g) 5.8 0.2 0.0 457.9 0.0 0.0 0.4 1.4 n/a 466 0
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186.0 4.3 n/a 190 0
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 n/a n/a 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 3.8 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 20 0
Folate (mcg) 327.6 0.0 0.0 1,098.0 0.0 0.0 23.5 1.5 n/a 1,451 0
Folate, DFE (mcg) 327.6 0.0 0.0 1,746.0 0.0 0.0 23.5 1.5 n/a 2,099 0
Folate, food (mcg) 327.6 0.0 0.0 174.0 0.0 0.0 23.5 1.5 n/a 527 0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 924.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 924 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.9 n/a n/a 20.9 0.0 0.0 0.8 0.2 n/a 23 0
Glycine (g) 0.3 n/a n/a 2.2 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 3 0
Histidine (g) 0.1 n/a n/a 1.4 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 2 0
Iron (mg) 0.3 0.0 0.0 27.8 0.0 0.3 0.9 0.0 n/a 29 0
Isoleucine (g) 0.3 n/a n/a 2.1 0.0 0.0 0.3 0.1 n/a 3 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 n/a n/a 4.3 0.0 0.0 0.5 0.1 n/a 5 0
Lysine (g) 0.5 n/a n/a 1.4 0.0 0.0 0.5 0.1 n/a 2 0
Magnesium (mg) 7.6 0.0 3.8 132.0 0.1 0.0 6.0 4.0 n/a 153 0
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 0
Methionine (g) 0.1 n/a n/a 1.1 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.6 0.0 0.0 0.5 0.0 37.8 1.8 0.3 n/a 41 0
Niacin (mg) 5.6 0.0 0.0 35.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 41 0
Pantothenic acid (mg) 1.9 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.8 0.1 n/a 5 0
Phenylalanine (g) 0.2 n/a n/a 3.1 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 4 0
Phosphorus (mg) 89.2 0.0 0.0 648.0 0.0 0.0 99.0 28.4 n/a 865 0
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 114.6 n/a 0.0 n/a 115 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 5.5 1.0 0.0 n/a 9 0
Potassium (mg) 133.7 0.0 3.8 642.0 0.5 0.5 69.0 46.1 n/a 896 0
Proline (g) 0.2 n/a n/a 7.2 0.0 0.0 0.3 0.1 n/a 8 0
Protein (g) 5.7 0.0 0.0 62.0 0.0 0.0 6.3 1.0 n/a 75 0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 9.5 n/a 89 0
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 4 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 7.2 1.6 0.7 n/a 10 0
Selenium (mcg) 1.1 0.0 0.0 203.4 0.0 0.0 15.4 0.6 n/a 220 0
Serine (g) 0.3 n/a n/a 3.1 0.0 0.0 0.5 0.1 n/a 4 0
Sodium (mg) 7.1 0.0 11.3 12.0 2,325.5 1.0 71.0 14.9 n/a 2,443 0
Sucrose n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.2 0.0 1.6 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 2 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.5 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 6 0
Threonine (g) 0.3 n/a n/a 1.7 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 7.4 0.5 n/a n/a 8 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.4 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 2.3 n/a 0.4 0.3 n/a n/a 3 0
Total Fat (g) 1.1 0.0 0.0 5.9 0.0 51.8 4.8 1.1 n/a 65 0
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 n/a n/a 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.2 n/a n/a 1.9 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 2 0
Valine (g) 0.3 n/a n/a 2.5 0.0 0.0 0.4 0.1 n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 42.1 n/a 312 0
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 10.1 n/a 90 0
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 n/a n/a 41 0
Water (g) 0.7 0.0 374.9 71.5 0.0 0.0 38.1 26.7 n/a 512 0
Zinc (mg) 1.1 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.6 0.1 n/a 6 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Turkish Pide Dough (Bread).