Nutritional Facts: Patrick's Baked Spaghetti

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (27g)
extra virgin olive oil
2 (220g)
onions
3 tablespoons (28g)
green chilies
8 ounces (123g)
spaghetti sauce
16 ounces (488g)
chicken broth
8 ounces (240g)
canned mushrooms
16 ounces (454g)
diced tomatoes
1 teaspoon (1g)
dried basil
1 1/2 teaspoons (5g)
garlic powder
1 1/2 teaspoons (0g)
italian seasoning
1 teaspoon (6g)
salt
10 1/2 ounces (298g)
cream of celery soup
10 1/2 ounces (298g)
cheddar cheese soup
3/4 cup (85g)
sharp cheddar cheese
3/4 cup (85g)
monterey jack cheese
1 1/2 lbs (680g)
ground chuck
2 (6g)
fresh garlic cloves
1 lb (456g)
spaghetti
1 to taste (0g)
cooking spray
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 0.6 0.6 n/a 0.0 2.0 n/a 4 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 0.1 0.4 0.8 0.8 n/a 0.0 2.2 n/a 5 1
Ash (g) 0.0 0.8 0.2 2.5 5.0 2.3 2.3 0.1 0.2 n/a 6.0 6.6 6.8 3.3 3.0 5.9 0.1 4.0 n/a 49 6
Aspartic acid (g) 0.0 0.2 0.1 n/a n/a n/a 0.6 0.0 0.1 n/a 0.0 0.3 0.9 1.4 1.3 n/a 0.0 2.8 n/a 8 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.3 50.6 5.0 27.0 19.5 24.0 45.4 15.7 3.7 n/a 1.4 95.3 330.6 611.0 632.2 47.6 10.9 95.8 n/a 2,016 252
Calories 238.7 88.0 11.0 106.9 78.1 76.7 81.6 1.6 15.4 n/a 0.0 214.4 360.4 341.5 316.1 1,551.3 8.9 1,691.8 n/a 5,183 648
Calories (kj) 998.7 365.2 46.0 447.3 327.0 318.9 335.7 6.8 64.4 n/a 0.0 896.5 1,507.0 1,427.2 1,323.8 6,490.9 37.4 7,081.7 n/a 21,674 2,709
Carbohydrates (g) 0.0 20.5 2.6 16.9 1.9 11.1 17.6 0.3 3.4 n/a 0.0 20.9 24.4 1.1 0.6 0.0 2.0 340.5 n/a 464 58
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 32.8 68.5 89.0 75.4 469.5 0.0 0.0 n/a 738 92
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 1.3 n/a 4 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 0.0 1.2 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 3.7 0.4 3.2 0.0 6.0 5.4 0.3 0.4 n/a 0.0 1.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.1 14.6 n/a 38 5
Folate (mcg) 0.0 41.8 6.3 16.0 9.8 91.1 68.0 2.2 2.2 n/a 0.0 6.0 8.9 15.3 15.3 47.6 0.2 1,080.7 n/a 1,411 176
Folate, DFE (mcg) 0.0 41.8 6.3 16.0 9.8 91.1 68.0 2.2 2.2 n/a 0.0 6.0 8.9 15.3 15.3 47.6 0.2 1,783.0 n/a 2,114 264
Folate, food (mcg) 0.0 41.8 6.3 16.0 9.8 91.1 68.0 2.2 2.2 n/a 0.0 6.0 8.9 15.3 15.3 47.6 0.2 82.1 n/a 413 52
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 998.6 n/a 999 125
Fructose n/a 2.8 n/a n/a n/a n/a 6.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 10 1
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 4.3 n/a n/a n/a n/a 5.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 11 1
Glutamic acid (g) 0.0 0.6 0.1 n/a n/a n/a 2.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.9 3.9 5.2 5.1 n/a 0.0 21.0 n/a 39 5
Glycine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.4 0.4 n/a 0.0 2.0 n/a 3 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.7 0.7 n/a 0.0 1.4 n/a 3 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.5 0.3 0.9 1.0 3.4 1.2 0.6 0.3 n/a 0.0 1.5 1.7 0.6 0.6 11.5 0.1 15.0 n/a 39 5
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.7 1.3 1.3 n/a 0.0 2.3 n/a 6 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 1.2 2.0 2.0 n/a 0.0 4.5 n/a 10 1
Lysine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.9 1.8 1.7 n/a 0.0 1.4 n/a 6 1
Magnesium (mg) 0.0 22.0 6.9 25.8 4.9 16.8 49.9 5.0 3.6 n/a 0.1 14.9 8.9 23.7 22.9 115.7 1.5 241.7 n/a 564 71
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 8.9 n/a 9 1
Manganese (mg) 0.0 0.3 0.1 0.2 0.5 0.2 0.5 0.1 0.0 n/a 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 4.2 n/a 8 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.6 0.5 n/a 0.0 0.7 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 19.7 0.0 0.0 0.7 1.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 3.1 6.9 8.0 7.4 50.4 0.0 0.8 n/a 98 12
Niacin (mg) 0.0 0.3 0.3 4.8 6.7 0.5 2.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.8 0.9 0.1 0.1 28.6 0.0 32.7 n/a 79 10
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 1.0 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 2.7 0.2 0.4 0.2 2.5 0.0 2.0 n/a 10 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.6 1.1 1.1 n/a 0.0 3.0 n/a 6 1
Phosphorus (mg) 0.0 63.8 12.7 44.2 146.4 146.3 108.9 1.9 19.3 n/a 0.0 89.3 315.7 433.9 376.3 830.1 9.2 861.8 n/a 3,460 432
Phytosterols (mg) 59.7 33.0 n/a n/a n/a n/a 31.8 0.7 0.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 126 16
Polyunsaturated Fat (g) 2.8 0.0 0.0 1.5 0.5 0.6 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 6.0 0.7 0.8 0.8 4.8 0.0 2.6 n/a 22 3
Potassium (mg) 0.3 321.2 93.7 388.3 419.7 187.0 1,075.0 18.4 55.5 n/a 0.5 291.9 357.4 83.1 68.6 1,673.8 24.1 1,016.9 n/a 6,075 759
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.3 1.3 2.4 2.3 n/a 0.0 7.2 n/a 14 2
Protein (g) 0.0 2.4 0.6 2.2 9.9 9.2 4.0 0.2 0.8 n/a 0.0 3.9 12.6 21.1 20.7 118.2 0.4 59.5 n/a 265 33
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 26.8 205.5 218.7 162.7 0.0 0.0 0.0 n/a 614 77
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 1.6 0.0 1.8 n/a 5 1
Saturated Fat (g) 3.7 0.1 0.0 0.9 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 3.3 15.5 17.9 16.2 46.4 0.0 1.3 n/a 106 13
Selenium (mcg) 0.0 1.1 0.1 1.7 0.0 36.4 0.0 0.0 1.1 n/a 0.0 5.4 10.7 11.8 12.3 82.3 0.9 288.2 n/a 452 57
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.6 1.2 1.2 n/a 0.0 2.8 n/a 6 1
Sodium (mg) 0.5 8.8 1.9 503.8 1,493.3 920.8 22.7 0.5 2.8 n/a 2,325.5 1,536.8 2,063.9 526.3 454.3 387.8 1.0 27.4 n/a 10,278 1,285
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 284.8 n/a 285 36
Sucrose n/a 2.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 2.2 n/a 5 1
Sugar (g) 0.0 9.3 1.4 10.9 1.4 n/a 11.9 0.0 0.1 n/a 0.0 4.0 1.8 0.4 0.4 n/a 0.1 12.2 n/a 54 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 4.1 n/a 5 1
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 0.8 0.7 n/a 0.0 2.1 n/a 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 3.9 0.0 0.2 2.9 0.1 n/a 2.4 0.1 0.0 n/a 0.0 4.1 1.7 0.2 0.2 n/a 0.0 0.5 n/a 16 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 4.0 n/a 5 1
Total Fat (g) 27.0 0.2 0.1 3.3 2.8 1.6 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 13.3 24.3 28.1 25.7 116.1 0.0 6.9 n/a 250 31
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 n/a 0.0 0.8 n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.6 1.0 1.0 n/a 0.0 1.1 n/a 4 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.9 1.4 1.4 n/a 0.0 2.7 n/a 7 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 4.4 325.1 924.1 0.0 0.0 3,778.4 5.2 0.0 n/a 0.0 839.9 884.5 849.2 651.7 0.0 0.5 0.0 n/a 8,263 1,033
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 16.3 46.7 0.0 0.0 190.5 0.3 0.0 n/a 0.0 65.5 217.4 224.6 167.8 0.0 0.0 0.0 n/a 929 116
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.7 0.7 13.0 0.0 0.0 n/a 15 2
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 1.6 0.1 0.6 n/a 4 0
Vitamin C (mg) 0.0 16.3 66.9 2.5 0.0 0.0 62.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 n/a 150 19
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 20.3 18.6 n/a 0.0 0.0 n/a 39 5
Water (g) 0.0 196.0 24.2 98.3 468.2 215.5 428.7 0.1 0.3 n/a 0.0 253.0 229.8 31.1 34.8 447.8 3.5 45.1 n/a 2,477 310
Zinc (mg) 0.0 0.4 0.1 0.7 0.5 1.6 0.8 0.0 0.1 n/a 0.0 0.4 1.5 2.6 2.5 24.4 0.1 6.4 n/a 42 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Patrick's Baked Spaghetti.