Nutritional Facts: Winter's Perfectly Simple Chicken Pot Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (173g)
Pillsbury ready made pie dough
20 ounces (567g)
cream of mushroom soup
16 ounces (500g)
frozen mixed vegetables
15 ounces (425g)
black-eyed peas
2 cups (0g)
chicken breasts
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.4 0.7 0.9 n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 0.4 1.1 1.4 n/a 3 1
Ash (g) 2.3 10.9 3.0 6.2 n/a 22 6
Aspartic acid (g) 0.5 0.6 1.8 2.4 n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 32.9 68.0 125.0 85.1 n/a 311 78
Calories 790.6 481.9 319.9 327.5 n/a 1,920 480
Calories (kj) 3,304.3 2,012.8 1,339.6 1,369.4 n/a 8,026 2,007
Carbohydrates (g) 84.1 38.1 67.3 58.0 n/a 247 62
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.1 0.9 0.5 0.5 n/a 2 0
Cystine (g) 0.2 0.1 0.1 0.2 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 4.3 0.0 20.0 14.0 n/a 38 10
Folate (mcg) 121.1 11.3 145.0 216.9 n/a 494 124
Folate, DFE (mcg) 176.5 11.3 145.0 216.9 n/a 550 137
Folate, food (mcg) 43.3 11.3 145.0 216.9 n/a 416 104
Folic acid (mcg) 79.6 0.0 0.0 0.0 n/a 80 20
Glutamic acid (g) 3.3 2.1 2.3 3.8 n/a 11 3
Glycine (g) 0.4 0.3 0.6 0.8 n/a 2 1
Histidine (g) 0.2 0.2 0.4 0.6 n/a 1 0
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.5 6.3 4.7 4.1 n/a 20 5
Isoleucine (g) 0.4 0.4 0.8 0.8 n/a 2 1
Leucine (g) 0.7 0.7 1.1 1.5 n/a 4 1
Lysine (g) 0.3 0.5 1.0 1.4 n/a 3 1
Magnesium (mg) 26.0 22.7 120.0 119.1 n/a 288 72
Manganese (mg) 0.8 0.5 1.2 1.2 n/a 4 1
Methionine (g) 0.2 0.2 0.2 0.3 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 21.0 6.3 0.2 0.2 n/a 28 7
Niacin (mg) 4.7 2.4 6.3 1.5 n/a 15 4
Pantothenic acid (mg) 0.7 1.3 0.8 0.8 n/a 4 1
Phenylalanine (g) 0.4 0.4 0.7 1.2 n/a 3 1
Phosphorus (mg) 124.6 147.4 294.9 297.7 n/a 865 216
Polyunsaturated Fat (g) 5.5 8.1 1.2 1.0 n/a 16 4
Potassium (mg) 167.8 351.5 1,059.7 731.5 n/a 2,310 578
Proline (g) 1.4 0.8 0.4 0.9 n/a 3 1
Protein (g) 10.7 9.1 16.6 20.2 n/a 57 14
Retinol (mcg) 0.0 45.4 0.0 0.0 n/a 45 11
Riboflavin (mg) 0.3 0.3 0.4 0.3 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 14.1 7.8 0.5 0.6 n/a 23 6
Selenium (mcg) 9.9 13.6 2.0 9.8 n/a 35 9
Serine (g) 0.5 0.5 0.8 1.0 n/a 3 1
Sodium (mg) 707.6 3,980.3 234.9 1,271.6 n/a 6,194 1,549
Starch (g) 76.3 n/a n/a n/a n/a 76 19
Sugar n/a 8.3 n/a n/a n/a 8 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.2 0.6 0.3 n/a 2 0
Threonine (g) 0.2 0.4 0.7 0.8 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 4.6 n/a n/a n/a 5 1
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 2.6 n/a n/a n/a n/a 3 1
Tocopherol, gamma (mg) 7.8 n/a n/a n/a n/a 8 2
Total Fat (g) 45.1 33.4 2.6 2.3 n/a 83 21
Tryptophan (g) 0.1 0.1 0.2 0.2 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.2 0.3 0.4 0.7 n/a 2 0
Valine (g) 0.5 0.5 0.9 1.0 n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 1.7 164.4 25,381.9 55.3 n/a 25,603 6,401
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 45.4 1,269.6 4.3 n/a 1,319 330
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.5 0.2 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 52.0 11.5 n/a 63 16
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 30.8 475.4 410.3 338.7 n/a 1,255 314
Zinc (mg) 0.8 1.1 2.2 3.0 n/a 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Winter's Perfectly Simple Chicken Pot Pie.