Nutritional Facts: Juicy Hamburgers With Garlic Panade

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 slice (25g)
white bread
2 tablespoons (30g)
whole milk
2 teaspoons (0g)
McCormick's Montreal Brand steak seasoning
1 (60g)
garlic
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
1 1/2 (128g)
lean ground beef
4 (84g)
Kraft processed cheese slices
4 (172g)
hamburger buns
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1.7 0.5 0.5 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 1.7 0.8 0.6 4 1
Ash (g) 0.5 0.2 n/a 0.9 n/a n/a 1.2 4.9 3.5 11 3
Aspartic acid (g) 0.1 0.1 n/a 0.3 n/a n/a 2.3 1.1 0.7 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 37.8 33.9 n/a 108.6 n/a n/a 15.3 463.7 237.4 897 224
Calories 66.5 18.3 n/a 89.4 n/a n/a 224.4 315.0 479.9 1,193 298
Calories (kj) 278.3 76.5 n/a 373.8 n/a n/a 937.1 1,319.6 2,007.2 4,993 1,248
Carbohydrates (g) 12.7 1.4 n/a 19.8 n/a n/a 0.0 1.3 85.1 120 30
Cholesterol (mg) 0.0 3.0 n/a 0.0 n/a n/a 82.9 79.0 0.0 165 41
Copper (mg) 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.1 0.0 0.4 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 0.1 0.3 1 0
Dietary Fiber (g) 0.6 0.0 n/a 1.3 n/a n/a 0.0 0.0 3.6 5 1
Folate (mcg) 27.8 1.5 n/a 1.8 n/a n/a 7.7 6.7 190.9 236 59
Folate, DFE (mcg) 42.8 1.5 n/a 1.8 n/a n/a 7.7 6.7 292.4 353 88
Folate, food (mcg) 6.3 1.5 n/a 1.8 n/a n/a 7.7 6.7 46.4 70 18
Folic acid (mcg) 21.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 144.5 166 41
Fructose (g) 0.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.9 4 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 5 1
Glutamic acid (g) 0.6 0.2 n/a 0.5 n/a n/a 3.8 3.9 4.9 14 3
Glycine (g) 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 2.0 0.3 0.5 3 1
Histidine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.8 0.8 0.3 2 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.9 0.0 n/a 1.0 n/a n/a 2.9 0.2 5.7 11 3
Isoleucine (g) 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1.1 0.9 0.6 3 1
Lactose (g) 0.0 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 2 0
Leucine (g) 0.1 0.1 n/a 0.2 n/a n/a 2.0 1.6 1.1 5 1
Lysine (g) 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 2.1 1.8 0.4 5 1
Magnesium (mg) 5.8 3.0 n/a 15.0 n/a n/a 25.5 22.7 36.1 108 27
Maltose (g) 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 2 1
Manganese (mg) 0.1 0.0 n/a 1.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 2 0
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.6 0.5 0.3 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 5.6 7.5 1.9 15 4
Niacin (mg) 1.1 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 6.5 0.1 7.1 15 4
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.1 n/a 0.4 n/a n/a 0.8 0.4 0.6 2 1
Phenylalanine (g) 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1.0 0.9 0.7 3 1
Phosphorus (mg) 24.8 25.2 n/a 91.8 n/a n/a 234.6 430.9 106.6 914 228
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.1 n/a 0.1 n/a n/a 0.4 0.8 3.4 5 1
Potassium (mg) 25.0 39.6 n/a 240.6 n/a n/a 409.3 142.0 161.7 1,018 255
Proline (g) 0.2 0.1 n/a 0.1 n/a n/a 1.4 1.9 1.6 5 1
Protein (g) 1.9 0.9 n/a 3.8 n/a n/a 25.5 18.6 16.3 67 17
Retinol (mcg) 0.0 13.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 204.1 0.0 218 54
Riboflavin (mg) 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a n/a 0.2 0.3 0.5 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.6 n/a 0.1 n/a n/a 5.2 16.5 1.9 24 6
Selenium (mcg) 4.3 1.1 n/a 8.5 n/a n/a 21.2 12.1 33.5 81 20
Serine (g) 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1.0 0.9 0.7 3 1
Sodium (mg) 127.8 12.9 n/a 10.2 n/a n/a 84.2 1,053.4 823.9 2,112 528
Starch (g) 10.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 70.1 80 20
Sucrose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 1.1 1.5 n/a 0.6 n/a n/a 0.0 0.4 10.8 14 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 0.7 1 0
Threonine (g) 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1.0 0.6 0.5 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.4 0.2 0.1 1 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.8 1.0 n/a 0.3 n/a n/a 12.8 26.3 7.4 49 12
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.3 0.2 1 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.8 1.0 0.4 2 1
Valine (g) 0.1 0.1 n/a 0.2 n/a n/a 1.3 1.1 0.7 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 48.6 n/a 5.4 n/a n/a 0.0 793.8 0.0 848 212
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 13.8 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 210.0 0.0 224 56
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 2.8 0.6 0.3 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 0.5 0.1 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 18.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 19 5
Vitamin D (IU) 0.0 15.3 n/a 0.0 n/a n/a 5.1 19.3 0.0 40 10
Water (g) 9.1 26.4 n/a 35.1 n/a n/a 88.6 32.9 59.7 252 63
Zinc (mg) 0.2 0.1 n/a 0.7 n/a n/a 6.1 2.4 1.1 11 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Juicy Hamburgers With Garlic Panade.