Nutritional Facts: Aussie Rissoles (Cross Between a Patty and a Meatball!)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
lean ground beef
1 medium (110g)
onions
1 cup (45g)
soft breadcrumbs
1/2 teaspoon (0g)
dried herbs
1 tablespoon (4g)
fresh parsley
1 (50g)
eggs
1 to taste (0g)
flour
Total 1 serving
Alanine (g) 5.9 0.0 0.1 n/a 0.0 0.4 n/a 6 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 6.1 0.1 0.1 n/a 0.0 0.4 n/a 7 2
Ash (g) 4.4 0.4 0.9 n/a 0.1 0.5 n/a 6 2
Aspartic acid (g) 8.2 0.1 0.2 n/a 0.0 0.7 n/a 9 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 54.4 25.3 68.0 n/a 5.2 28.0 n/a 181 45
Calories 798.3 44.0 119.7 n/a 1.4 71.5 n/a 1,035 259
Calories (kj) 3,333.9 182.6 500.9 n/a 5.7 299.5 n/a 4,323 1,081
Carbohydrates (g) 0.0 10.3 22.8 n/a 0.2 0.4 n/a 34 8
Cholesterol (mg) 294.8 0.0 0.0 n/a 0.0 186.0 n/a 481 120
Copper (mg) 0.3 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.9 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.9 1.1 n/a 0.1 0.0 n/a 3 1
Folate (mcg) 27.2 20.9 50.0 n/a 5.8 23.5 n/a 127 32
Folate, DFE (mcg) 27.2 20.9 77.0 n/a 5.8 23.5 n/a 154 39
Folate, food (mcg) 27.2 20.9 11.3 n/a 5.8 23.5 n/a 89 22
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 38.7 n/a 0.0 0.0 n/a 39 10
Fructose n/a 1.4 0.8 n/a n/a 0.0 n/a 2 1
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.2 0.6 n/a n/a 0.2 n/a 3 1
Glutamic acid (g) 13.5 0.3 1.1 n/a 0.0 0.8 n/a 16 4
Glycine (g) 7.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 7 2
Histidine (g) 2.9 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 3 1
Hydroxyproline (g) 1.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 10.2 0.2 1.7 n/a 0.2 0.9 n/a 13 3
Isoleucine (g) 4.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.3 n/a 5 1
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 7.1 0.0 0.2 n/a 0.0 0.5 n/a 8 2
Lysine (g) 7.5 0.0 0.1 n/a 0.0 0.5 n/a 8 2
Magnesium (mg) 90.7 11.0 10.4 n/a 1.9 6.0 n/a 120 30
Maltose n/a 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Methionine (g) 2.3 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 19.7 0.0 0.3 n/a 0.0 1.8 n/a 22 5
Niacin (mg) 23.0 0.1 2.0 n/a 0.0 0.0 n/a 25 6
Pantothenic acid (mg) 2.7 0.1 0.1 n/a 0.0 0.8 n/a 4 1
Phenylalanine (g) 3.6 0.0 0.2 n/a 0.0 0.3 n/a 4 1
Phosphorus (mg) 834.6 31.9 44.6 n/a 2.2 99.0 n/a 1,012 253
Phytosterols n/a 16.5 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 17 4
Polyunsaturated Fat (g) 1.6 0.0 0.6 n/a 0.0 1.0 n/a 3 1
Potassium (mg) 1,456.0 160.6 45.0 n/a 21.1 69.0 n/a 1,752 438
Proline (g) 5.1 0.0 0.4 n/a 0.0 0.3 n/a 6 1
Protein (g) 90.7 1.2 3.4 n/a 0.1 6.3 n/a 102 25
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 80.0 n/a 80 20
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 18.4 0.0 0.3 n/a 0.0 1.6 n/a 20 5
Selenium (mcg) 75.3 0.6 7.8 n/a 0.0 15.4 n/a 99 25
Serine (g) 3.7 0.0 0.2 n/a 0.0 0.5 n/a 4 1
Sodium (mg) 299.4 4.4 230.0 n/a 2.1 71.0 n/a 607 152
Starch n/a 0.0 18.3 n/a n/a n/a n/a 18 5
Sucrose n/a 1.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 4.7 1.9 n/a 0.0 0.2 n/a 7 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 3.4 0.0 0.1 n/a 0.0 0.3 n/a 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.5 0.0 0.1 n/a 0.0 0.5 n/a 2 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0 0
Total Fat (g) 45.4 0.1 1.5 n/a 0.0 4.8 n/a 52 13
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids (g) 2.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 1 0
Tyrosine (g) 2.7 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 3 1
Valine (g) 4.5 0.0 0.2 n/a 0.0 0.4 n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2.2 0.0 n/a 320.1 270.0 n/a 592 148
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 16.0 80.0 n/a 96 24
Vitamin B-12 (mcg) 10.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 10 3
Vitamin B-6 (mg) 1.7 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 8.1 0.0 n/a 5.1 0.0 n/a 13 3
Vitamin D (IU) 18.1 0.0 0.0 n/a 0.0 41.0 n/a 59 15
Water (g) 315.2 98.0 16.4 n/a 3.3 38.1 n/a 471 118
Zinc (mg) 21.7 0.2 0.3 n/a 0.0 0.6 n/a 23 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Aussie Rissoles (Cross Between a Patty and a Meatball!).