Nutritional Facts: Chicken Breasts With Green Sauce (Pollo Con Salsa Verde)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
boneless skinless chicken breasts
4 ounces (114g)
breadcrumbs
1 to taste (0g)
olive oil
3 (9g)
garlic cloves
1 (110g)
onions
1/2 teaspoon (1g)
red pepper flakes
1 to taste (0g)
salt
2 tablespoons (16g)
flour
5 ounces (204g)
white wine
1 cup (244g)
chicken broth
2 tablespoons (8g)
parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 11.3 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 12 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 21.0 0.0 0.0 21 5
Arginine (g) 13.0 0.6 n/a 0.1 0.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 14 3
Ash (g) 10.4 3.3 n/a 0.1 0.4 0.1 n/a 0.1 0.4 2.5 0.2 17 4
Aspartic acid (g) 18.1 0.9 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 19 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 45.4 207.9 n/a 16.3 25.3 1.3 n/a 2.3 18.3 9.8 10.5 337 84
Calories 1,035.1 448.7 n/a 13.4 44.0 2.9 n/a 56.9 167.2 39.0 2.7 1,810 452
Calories (kj) 4,331.2 1,877.8 n/a 56.1 182.6 12.0 n/a 238.0 697.3 163.5 11.5 7,570 1,892
Carbohydrates (g) 0.0 81.8 n/a 3.0 10.3 0.5 n/a 11.9 5.3 0.9 0.5 114 29
Cholesterol (mg) 581.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 581 145
Copper (mg) 0.2 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 1 0
Cystine (g) 2.0 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 5.1 n/a 0.2 1.9 0.2 n/a 0.4 0.0 0.0 0.3 8 2
Folate (mcg) 36.3 121.6 n/a 0.3 20.9 1.0 n/a 28.6 2.0 4.9 11.6 227 57
Folate, DFE (mcg) 36.3 186.3 n/a 0.3 20.9 1.0 n/a 45.5 2.0 4.9 11.6 309 77
Folate, food (mcg) 36.3 28.4 n/a 0.3 20.9 1.0 n/a 4.5 2.0 4.9 11.6 110 27
Folic acid (mcg) 0.0 93.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 24.1 0.0 0.0 0.0 117 29
Fructose n/a 2.8 n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.1 n/a n/a 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 28.6 4.7 n/a 0.1 0.3 n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.0 34 9
Glycine (g) 8.5 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 9 2
Histidine (g) 7.2 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 8 2
Iron (mg) 3.4 5.5 n/a 0.2 0.2 0.1 n/a 0.7 0.6 0.5 0.5 12 3
Isoleucine (g) 9.5 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 10 3
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 16.0 1.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 17 4
Lysine (g) 18.5 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 19 5
Magnesium (mg) 236.1 48.8 n/a 2.3 11.0 1.4 n/a 3.4 20.4 2.4 3.8 330 82
Maltose n/a 2.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Manganese (mg) 0.1 1.0 n/a 0.2 0.1 0.0 n/a 0.1 0.2 0.2 0.0 2 1
Methionine (g) 5.0 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 5 1
Monounsaturated Fat (g) 6.9 1.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 0.0 9 2
Niacin (mg) 94.7 7.5 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a 0.9 0.2 3.3 0.1 107 27
Pantothenic acid (mg) 12.9 0.6 n/a 0.1 0.1 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 14 3
Phenylalanine (g) 7.8 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 9 2
Phosphorus (mg) 1,906.8 187.4 n/a 13.8 31.9 2.6 n/a 16.9 36.7 73.2 4.4 2,274 568
Phytosterols n/a 9.1 n/a n/a 16.5 0.7 n/a n/a n/a n/a 0.4 27 7
Polyunsaturated Fat (g) 3.6 2.3 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.3 0.0 6 2
Potassium (mg) 3,359.6 222.7 n/a 36.1 160.6 18.1 n/a 16.7 144.8 209.8 42.1 4,210 1,053
Proline (g) 6.1 1.6 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 8 2
Protein (g) 192.8 15.2 n/a 0.6 1.2 0.1 n/a 1.6 0.1 4.9 0.2 217 54
Retinol (mcg) 81.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 82 20
Riboflavin (mg) 0.9 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 5.1 1.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 7 2
Selenium (mcg) 290.6 28.6 n/a 1.3 0.6 0.1 n/a 5.3 0.2 0.0 0.0 327 82
Serine (g) 7.4 0.8 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 8 2
Sodium (mg) 1,053.3 831.6 n/a 1.5 4.4 0.3 n/a 0.3 10.2 746.6 4.3 2,652 663
Starch n/a 67.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 68 17
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 7.0 n/a 0.1 4.7 0.1 n/a 0.0 2.0 0.7 0.1 15 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.6 1.1 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 8.6 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 9 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 2 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.7 0.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 2 0
Total Fat (g) 23.5 6.0 n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 0.2 0.0 1.4 0.1 31 8
Trans-monoenoic Fat (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 2.4 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 3 1
Tyrosine (g) 6.9 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 7 2
Valine (g) 10.0 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 11 3
Vitamin A, IU (IU) 272.4 0.0 n/a 0.8 2.2 374.5 n/a 0.0 0.0 0.0 640.2 1,290 323
Vitamin A, RAE (mcg) 81.7 0.0 n/a 0.0 0.0 18.7 n/a 0.0 0.0 0.0 32.0 132 33
Vitamin B-12 (mcg) 1.8 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 2 1
Vitamin B-6 (mg) 6.8 0.1 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 7 2
Vitamin C (mg) 10.9 0.0 n/a 2.8 8.1 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 10.1 33 8
Vitamin D (IU) 45.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 45 11
Water (g) 688.2 7.4 n/a 5.3 98.0 0.1 n/a 1.9 177.1 234.1 6.7 1,219 305
Zinc (mg) 5.3 1.6 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a 0.1 0.2 0.2 0.1 8 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Breasts With Green Sauce (Pollo Con Salsa Verde).