Nutritional Facts: Grilled Philly Cheesesteak Tacos

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
flank steaks
3/4 lb (341g)
white mushrooms
1 (119g)
bell peppers
1 (110g)
onions
3 tablespoons (41g)
extra virgin olive oil
1 to taste (0g)
salt and pepper
8 (102g)
taco shells
1 cup (113g)
monterey jack cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 5.9 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.8 8 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 6.2 0.3 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 1.0 8 2
Ash (g) 4.6 2.9 0.5 0.4 0.0 n/a 2.0 4.0 14 4
Aspartic acid (g) 8.8 0.7 0.2 0.1 0.0 n/a 0.5 1.8 12 3
Beta-sitosterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 122.5 10.2 11.9 25.3 0.4 n/a 102.6 843.0 1,116 279
Calories 748.4 75.1 23.8 44.0 358.0 n/a 474.5 421.5 2,145 536
Calories (kj) 3,138.9 317.4 100.0 182.6 1,498.1 n/a 1,983.2 1,765.1 8,985 2,246
Campesterol n/a 6.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Carbohydrates (g) 0.0 11.1 5.5 10.3 0.0 n/a 63.7 0.8 91 23
Cholesterol (mg) 308.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 100.6 409 102
Copper (mg) 0.3 1.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 2 0
Cystine (g) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 3.4 2.0 1.9 0.0 n/a 4.7 0.0 12 3
Folate (mcg) 54.4 58.0 11.9 20.9 0.0 n/a 70.1 20.3 236 59
Folate, DFE (mcg) 54.4 58.0 11.9 20.9 0.0 n/a 86.4 20.3 252 63
Folate, food (mcg) 54.4 58.0 11.9 20.9 0.0 n/a 46.7 20.3 212 53
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 24.4 0.0 24 6
Fructose n/a 0.6 1.3 1.4 n/a n/a n/a n/a 3 1
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 5.1 1.4 2.2 n/a n/a n/a n/a 9 2
Glutamic acid (g) 14.4 1.2 0.2 0.3 0.0 n/a 1.3 6.8 24 6
Glycine (g) 5.9 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.5 7 2
Histidine (g) 3.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 1.0 4 1
Hydroxyproline (g) 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 7.0 1.7 0.4 0.2 0.2 n/a 1.9 0.8 12 3
Isoleucine (g) 4.4 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 1.7 7 2
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 7.7 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.9 2.6 12 3
Lysine (g) 8.1 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 2.3 11 3
Magnesium (mg) 99.8 30.7 11.9 11.0 0.0 n/a 86.4 30.5 270 68
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 0.4 0.0 1 0
Methionine (g) 2.5 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.7 4 1
Monounsaturated Fat (g) 15.3 0.0 0.0 0.0 29.5 n/a 6.5 9.9 61 15
Niacin (mg) 31.0 12.3 0.6 0.1 0.0 n/a 1.9 0.1 46 12
Pantothenic acid (mg) 2.8 5.1 0.1 0.1 0.0 n/a 0.4 0.2 9 2
Phenylalanine (g) 3.8 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.3 1.5 6 1
Phosphorus (mg) 875.4 293.5 23.8 31.9 0.0 n/a 229.6 501.7 1,956 489
Phytosterols n/a n/a 10.7 16.5 89.5 n/a n/a n/a 117 29
Polyunsaturated Fat (g) 1.5 0.5 0.1 0.0 4.3 n/a 7.4 1.0 15 4
Potassium (mg) 1,496.9 1,085.3 208.3 160.6 0.4 n/a 226.6 91.5 3,269 817
Proline (g) 4.6 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 3.1 9 2
Protein (g) 96.3 10.5 1.0 1.2 0.0 n/a 7.2 27.7 144 36
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 217.0 217 54
Riboflavin (mg) 0.4 1.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.4 2 1
Saturated Fat (g) 15.6 0.2 0.1 0.0 5.6 n/a 6.3 21.5 49 12
Selenium (mcg) 105.7 31.7 0.0 0.6 0.0 n/a 4.9 16.4 159 40
Serine (g) 3.8 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.4 1.6 6 2
Sodium (mg) 244.9 17.1 3.6 4.4 0.8 n/a 395.2 605.7 1,272 318
Starch n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 58.2 n/a 58 15
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 0.1 1.1 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 6.8 2.9 4.7 0.0 n/a 1.2 0.6 16 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 n/a 0.2 0.0 1 0
Threonine (g) 3.8 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 1.0 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.5 0.0 0.4 0.0 5.8 n/a 0.7 0.3 9 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 37.6 1.2 0.2 0.1 40.5 n/a 21.2 34.2 135 34
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 1 0
Tyrosine (g) 3.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 1.3 5 1
Valine (g) 4.8 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 1.8 8 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 440.3 2.2 0.0 n/a 17.3 869.0 1,329 332
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 21.4 0.0 0.0 n/a 1.0 223.7 246 62
Vitamin B-12 (mcg) 5.4 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.9 6 2
Vitamin B-6 (mg) 2.6 0.4 0.3 0.1 0.0 n/a 0.2 0.1 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 7.2 95.7 8.1 0.0 n/a 0.0 0.0 111 28
Vitamin D (IU) 18.1 23.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 24.9 67 17
Water (g) 315.1 315.5 111.7 98.0 0.0 n/a 7.5 46.3 894 224
Zinc (mg) 17.3 1.8 0.2 0.2 0.0 n/a 1.6 3.4 24 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Grilled Philly Cheesesteak Tacos.