Nutritional Facts: 4-Cheese Broiled Tomato Slices

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (40g)
parmesan-romano cheese mix
1/2 cup (123g)
ricotta cheese
1/2 cup (0g)
mayonnaise
1 tablespoon (3g)
dried oregano
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 teaspoon (3g)
garlic
4 large (728g)
tomatoes
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.6 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0
Ash (g) 2.6 1.3 n/a 0.2 3.0 0.0 3.6 11 1
Aspartic acid (g) 1.0 1.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1.0 3 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 501.2 254.6 n/a 47.9 0.7 5.1 72.8 882 44
Calories 166.0 214.0 n/a 8.0 0.0 4.2 131.0 523 26
Calories (kj) 694.8 895.4 n/a 33.2 0.0 17.4 538.7 2,180 109
Carbohydrates (g) 1.4 3.7 n/a 2.1 0.0 0.9 28.3 36 2
Cholesterol (mg) 28.8 62.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 92 5
Copper (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0 0
Cystine (g) 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 1.3 0.0 0.1 8.7 10 1
Folate (mcg) 3.2 14.8 n/a 7.1 0.0 0.1 109.2 134 7
Folate, DFE (mcg) 3.2 14.8 n/a 7.1 0.0 0.1 109.2 134 7
Folate, food (mcg) 3.2 14.8 n/a 7.1 0.0 0.1 109.2 134 7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 10.0 10 1
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 9.1 9 0
Glutamic acid (g) 3.8 3.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3.1 10 1
Glycine (g) 0.3 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Histidine (g) 0.6 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.3 0.5 n/a 1.1 0.0 0.0 2.0 4 0
Isoleucine (g) 0.9 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 1.6 1.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 3 0
Lysine (g) 1.5 1.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 3 0
Magnesium (mg) 20.4 13.5 n/a 8.1 0.0 0.7 80.1 123 6
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.8 1 0
Methionine (g) 0.4 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 3.5 4.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 8 0
Niacin (mg) 0.1 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 4.3 5 0
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 1 0
Phenylalanine (g) 0.9 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0
Phosphorus (mg) 294.0 194.3 n/a 4.4 0.0 4.3 174.7 672 34
Phytosterols n/a n/a n/a 6.1 0.0 n/a 51.0 57 3
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 1 0
Potassium (mg) 38.8 129.2 n/a 37.8 0.2 11.2 1,725.4 1,943 97
Proline (g) 1.9 1.3 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 3 0
Protein (g) 15.1 13.8 n/a 0.3 0.0 0.2 6.4 36 2
Retinol (mcg) 89.2 143.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 233 12
Riboflavin (mg) 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 6.9 10.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 17 1
Selenium (mcg) 9.6 17.8 n/a 0.1 0.0 0.4 0.0 28 1
Serine (g) 1.0 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0
Sodium (mg) 678.4 103.3 n/a 0.8 1,162.7 0.5 36.4 1,982 99
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 0.4 0.3 n/a 0.1 0.0 0.0 19.1 20 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0 0
Threonine (g) 0.6 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.1 n/a 0.5 0.0 0.0 3.9 5 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a 0.9 2 0
Total Fat (g) 10.9 16.0 n/a 0.1 0.0 0.0 1.5 28 1
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.9 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Valine (g) 1.1 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Vitamin A, IU (IU) 346.0 547.4 n/a 51.0 0.0 0.3 6,064.2 7,009 350
Vitamin A, RAE (mcg) 91.6 147.6 n/a 2.6 0.0 0.0 305.8 548 27
Vitamin B-12 (mcg) 0.6 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.9 99.7 101 5
Vitamin D (IU) 8.4 12.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 21 1
Water (g) 10.0 88.2 n/a 0.3 0.0 1.6 688.1 788 39
Zinc (mg) 1.3 1.4 n/a 0.1 0.0 0.0 1.2 4 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to 4-Cheese Broiled Tomato Slices.