Nutritional Facts: Cabbage and Noodles

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (455g)
cabbage
16 ounces (456g)
egg noodles
2 large (300g)
onions
1 to taste (0g)
cracked black pepper
1/4 cup (57g)
salted butter
4 tablespoons (54g)
olive oil
1 cup (145g)
green peas
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 2.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.3 2.7 0.3 n/a 0.0 0.0 0.6 4 1
Ash (g) 2.9 5.1 1.1 n/a 1.2 0.0 1.3 12 2
Aspartic acid (g) 0.6 3.5 0.3 n/a 0.0 0.0 0.7 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 181.9 159.6 69.0 n/a 13.6 0.5 36.3 461 77
Calories 113.7 1,751.0 120.0 n/a 406.9 477.4 117.5 2,986 498
Calories (kj) 468.4 7,337.0 498.0 n/a 1,701.9 1,997.5 491.6 12,494 2,082
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 26.4 325.0 28.0 n/a 0.0 0.0 21.0 400 67
Cholesterol (mg) 0.0 383.0 0.0 n/a 122.0 0.0 0.0 505 84
Copper (mg) 0.1 1.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 2 0
Cystine (g) 0.1 1.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 11.4 15.0 5.1 n/a 0.0 0.0 7.4 39 6
Folate (mcg) 195.6 1,048.8 57.0 n/a 1.7 0.0 94.3 1,397 233
Folate, DFE (mcg) 195.6 1,687.2 57.0 n/a 1.7 0.0 94.3 2,036 339
Folate, food (mcg) 195.6 132.2 57.0 n/a 1.7 0.0 94.3 481 80
Folic acid (mcg) 0.0 916.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 917 153
Fructose (g) 6.6 0.0 3.9 n/a n/a n/a 0.6 11 2
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 7.6 0.5 5.9 n/a n/a n/a 0.2 14 2
Glutamic acid (g) 1.3 20.9 0.8 n/a 0.1 0.0 1.1 24 4
Glycine (g) 0.1 2.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 3 0
Histidine (g) 0.1 1.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 2 0
Iron (mg) 2.1 18.3 0.6 n/a 0.0 0.3 2.1 23 4
Isoleucine (g) 0.1 2.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 3 1
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.2 5.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.5 6 1
Lysine (g) 0.2 2.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.5 3 0
Magnesium (mg) 54.6 264.5 30.0 n/a 1.1 0.0 47.9 398 66
Maltose (g) 0.0 7.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 7 1
Manganese (mg) 0.7 3.9 0.4 n/a 0.0 0.0 0.6 6 1
Methionine (g) 0.1 1.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 5.7 0.0 n/a 11.9 39.4 0.1 57 10
Niacin (mg) 1.1 38.2 0.3 n/a 0.0 0.0 3.0 43 7
Pantothenic acid (mg) 1.0 4.2 0.4 n/a 0.1 0.0 0.2 6 1
Phenylalanine (g) 0.1 3.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 4 1
Phosphorus (mg) 118.2 1,099.0 87.0 n/a 13.6 0.0 156.6 1,474 246
Phytosterols (mg) 50.0 n/a 45.0 n/a n/a 119.3 n/a 214 36
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 6.1 0.1 n/a 1.7 5.7 0.3 14 2
Potassium (mg) 773.1 1,112.6 438.0 n/a 13.6 0.5 353.8 2,692 449
Proline (g) 0.2 7.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 8 1
Protein (g) 5.8 64.6 3.3 n/a 0.5 0.0 7.9 82 14
Retinol (mcg) 0.0 77.5 0.0 n/a 380.8 0.0 0.0 458 76
Riboflavin (mg) 0.2 1.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.2 2 0
Saturated Fat (g) 0.2 5.4 0.1 n/a 29.2 7.5 0.1 42 7
Selenium (mcg) 1.4 359.3 1.5 n/a 0.6 0.0 2.6 365 61
Serine (g) 0.2 3.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 4 1
Sodium (mg) 81.9 95.8 12.0 n/a 405.2 1.1 7.3 603 101
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.4 1.2 3.0 n/a n/a n/a 7.2 12 2
Sugar (g) 14.6 8.6 12.7 n/a 0.0 0.0 8.2 44 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 5.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.4 6 1
Threonine (g) 0.2 2.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 1.7 0.1 n/a 1.3 7.7 0.2 12 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 6.2 0.0 n/a 0.0 0.4 1.4 8 1
Total Fat (g) 0.5 20.2 0.3 n/a 46.0 54.0 0.6 122 20
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a 2 0
TransFatty acids n/a 0.3 n/a n/a 1.9 n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.1 0.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.1 1.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 2 0
Valine (g) 0.2 3.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 4 1
Vitamin A, IU (IU) 445.7 282.7 6.0 n/a 1,418.2 0.0 1,109.3 3,262 544
Vitamin A, RAE (mcg) 22.7 77.5 0.0 n/a 388.2 0.0 55.1 544 91
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.3 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.6 1.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.2 2 0
Vitamin C (mg) 166.5 0.0 22.2 n/a 0.0 0.0 58.0 247 41
Vitamin D (IU) 0.0 50.2 0.0 n/a 34.1 0.0 0.0 84 14
Water (g) 419.2 41.1 267.3 n/a 9.0 0.0 114.3 851 142
Zinc (mg) 0.8 8.8 0.5 n/a 0.1 0.0 1.8 12 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cabbage and Noodles.