Nutritional Facts: Basic Pancake Mix

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (188g)
all-purpose flour
2 tablespoons (25g)
sugar
2 teaspoons (9g)
baking powder
1/2 teaspoon (2g)
baking soda
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 1/4 cups (305g)
milk
2 (100g)
eggs
1 teaspoon (4g)
vanilla
2 tablespoons (27g)
vegetable oil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.6 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.7 n/a 0.0 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1 0
Arginine (g) 0.8 n/a n/a n/a 0.0 0.4 0.8 n/a 0.0 2 1
Ash (g) 0.9 0.0 6.6 0.8 3.0 2.2 1.1 0.0 0.0 15 5
Aspartic acid (g) 0.8 n/a n/a n/a 0.0 0.8 1.3 n/a 0.0 3 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 28.1 0.3 677.5 0.0 0.7 363.0 56.0 0.5 0.0 1,126 375
Calories 682.5 97.5 4.7 0.0 0.0 195.2 143.0 12.1 240.4 1,375 458
Calories (kj) 2,855.6 407.7 19.6 0.0 0.0 817.4 599.0 50.6 1,006.1 5,756 1,919
Carbohydrates (g) 143.1 25.2 2.2 0.0 0.0 14.2 0.7 0.5 0.0 186 62
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.7 372.0 0.0 0.0 415 138
Copper (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.3 n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 2
Folate (mcg) 48.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 47.0 0.0 0.0 111 37
Folate, DFE (mcg) 48.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 47.0 0.0 0.0 111 37
Folate, food (mcg) 48.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 47.0 0.0 0.0 111 37
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 6.5 n/a n/a n/a 0.0 2.1 1.7 n/a 0.0 10 3
Glycine (g) 0.7 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.4 n/a 0.0 1 0
Histidine (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.3 n/a 0.0 1 0
Iron (mg) 2.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.2 1.8 0.0 0.0 5 2
Isoleucine (g) 0.7 n/a n/a n/a 0.0 0.6 0.7 n/a 0.0 2 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.3 n/a n/a n/a 0.0 1.0 1.1 n/a 0.0 3 1
Lysine (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.0 0.8 0.9 n/a 0.0 2 1
Magnesium (mg) 41.3 0.0 3.6 0.0 0.0 39.7 12.0 0.5 0.0 97 32
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.4 n/a 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.7 0.0 7.5 15 5
Niacin (mg) 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 3 1
Pantothenic acid (mg) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0 3 1
Phenylalanine (g) 1.0 n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.7 n/a 0.0 2 1
Phosphorus (mg) 202.5 0.0 912.5 0.0 0.0 283.7 198.0 0.3 0.0 1,597 532
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 263.3 263 88
Polyunsaturated Fat (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 0.0 14.9 18 6
Potassium (mg) 200.6 0.5 0.5 0.0 0.2 460.6 138.0 6.2 0.0 807 269
Proline (g) 2.2 n/a n/a n/a 0.0 1.0 0.5 n/a 0.0 4 1
Protein (g) 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 12.6 0.0 0.0 42 14
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.6 160.0 0.0 0.0 255 85
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 3.1 0.0 3.5 14 5
Selenium (mcg) 63.6 0.2 0.0 0.0 0.0 6.1 30.7 0.0 0.0 101 34
Serine (g) 1.0 n/a n/a n/a 0.0 0.5 1.0 n/a 0.0 2 1
Sodium (mg) 3.8 0.3 726.2 629.3 1,162.7 149.5 142.0 0.4 0.0 2,814 938
Sucrose n/a 25.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 25 8
Sugar (g) 0.5 25.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.5 0.0 27 9
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.6 n/a 0.0 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.1 0.0 3.9 5 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 9.5 0.0 27.2 50 17
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.6 n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.5 n/a 0.0 2 1
Valine (g) 0.8 n/a n/a n/a 0.0 0.7 0.9 n/a 0.0 2 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 420.9 540.0 0.0 0.0 961 320
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.7 160.0 0.0 0.0 261 87
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.9 0.0 0.0 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 5 2
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 82.0 0.0 0.0 82 27
Water (g) 22.4 0.0 0.4 0.0 0.0 267.5 76.2 2.2 0.0 369 123
Zinc (mg) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.3 0.0 0.0 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Basic Pancake Mix.