Nutritional Facts: Noodles With Chicken and Spicy Peanut Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  16 ounces (456g)
fettuccine
8 (120g)
green onions
1/2 cup (129g)
peanut butter
2 tablespoons (32g)
peanut butter
1/2 cup (144g)
soy sauce
4 tablespoons (24g)
rice vinegar
2 tablespoons (27g)
sesame oil
1 teaspoon (0g)
fire oil
1 tablespoon (0g)
sambal oelek
1/2 cup (73g)
peanuts
2 (290g)
chicken breasts
2 tablespoons (27g)
olive oil
2 tablespoons (17g)
garlic
Total 1 serving
Alanine (g) 2.4 0.1 1.2 0.3 0.8 n/a 0.0 n/a n/a 0.7 3.4 0.0 0.0 9 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 2.7 0.2 3.5 0.9 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 2.3 3.7 0.0 0.1 14 3
Ash (g) 5.1 1.0 4.1 1.0 25.7 n/a 0.0 n/a n/a 1.7 2.9 0.0 0.3 42 10
Aspartic acid (g) 3.5 0.2 3.9 1.0 1.3 n/a 0.0 n/a n/a 2.3 5.4 0.0 0.1 18 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 159.6 86.4 55.5 13.8 28.8 n/a 0.0 n/a n/a 67.2 31.9 0.3 30.3 474 118
Calories 1,751.0 38.4 758.5 188.2 86.4 n/a 240.4 n/a n/a 413.9 498.8 238.7 24.9 4,239 1,060
Calories (kj) 7,337.0 162.0 3,176.0 787.8 361.4 n/a 1,006.1 n/a n/a 1,733.0 2,088.0 998.7 104.2 17,754 4,439
Carbohydrates (g) 325.0 8.8 25.2 6.3 8.0 n/a 0.0 n/a n/a 11.8 0.0 0.0 5.5 391 98
Cholesterol (mg) 383.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 185.6 0.0 0.0 569 142
Copper (mg) 1.4 0.1 0.6 0.2 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.8 0.1 0.0 0.0 3 1
Cystine (g) 1.4 n/a 0.3 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.8 0.0 0.0 3 1
Dietary Fiber (g) 15.0 3.1 7.7 1.9 1.2 n/a 0.0 n/a n/a 6.2 0.0 0.0 0.4 36 9
Folate (mcg) 1,048.8 76.8 95.5 23.7 25.9 n/a 0.0 n/a n/a 175.2 11.6 0.0 0.5 1,458 364
Folate, DFE (mcg) 1,687.2 76.8 95.5 23.7 25.9 n/a 0.0 n/a n/a 175.2 11.6 0.0 0.5 2,096 524
Folate, food (mcg) 132.2 76.8 95.5 23.7 25.9 n/a 0.0 n/a n/a 175.2 11.6 0.0 0.5 541 135
Folic acid (mcg) 916.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 917 229
Fructose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.5 n/a 0.7 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 20.9 0.5 6.5 1.6 3.5 n/a 0.0 n/a n/a 3.9 8.9 0.0 0.1 46 11
Glycine (g) 2.3 0.1 1.8 0.5 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 1.1 3.6 0.0 0.0 10 2
Histidine (g) 1.7 0.0 0.7 0.2 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.5 1.8 0.0 0.0 5 1
Iron (mg) 18.3 1.8 2.4 0.6 3.4 n/a 0.0 n/a n/a 3.3 2.1 0.2 0.3 32 8
Isoleucine (g) 2.7 0.1 0.8 0.2 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 0.7 3.1 0.0 0.0 8 2
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 5.2 0.1 2.0 0.5 1.1 n/a 0.0 n/a n/a 1.2 4.4 0.0 0.1 15 4
Lysine (g) 2.0 0.1 0.9 0.2 1.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.7 5.0 0.0 0.0 10 2
Magnesium (mg) 264.5 24.0 198.7 49.3 57.6 n/a 0.0 n/a n/a 122.6 72.5 0.0 4.2 793 198
Maltose (g) 7.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Manganese (mg) 3.9 0.2 1.9 0.5 0.7 n/a n/a n/a n/a 1.4 0.1 0.0 0.3 9 2
Methionine (g) 1.2 0.0 0.3 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 1.6 0.0 0.0 4 1
Monounsaturated Fat (g) 5.7 0.0 31.2 7.7 0.0 n/a 10.8 n/a n/a 17.8 11.1 19.7 0.0 104 26
Niacin (mg) 38.2 0.6 17.3 4.3 5.7 n/a 0.0 n/a n/a 8.8 28.7 0.0 0.1 104 26
Pantothenic acid (mg) 4.2 0.1 1.4 0.3 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 1.3 2.3 0.0 0.1 10 3
Phenylalanine (g) 3.4 0.1 1.5 0.4 0.8 n/a 0.0 n/a n/a 1.0 2.4 0.0 0.0 10 2
Phosphorus (mg) 1,099.0 44.4 461.8 114.6 187.2 n/a 0.0 n/a n/a 274.5 504.6 0.0 25.6 2,712 678
Phytosterols n/a n/a 131.6 32.6 n/a n/a 235.3 n/a n/a 160.6 n/a 59.7 n/a 620 155
Polyunsaturated Fat (g) 6.1 0.1 18.3 4.5 0.1 n/a 11.3 n/a n/a 11.4 5.7 2.8 0.0 60 15
Potassium (mg) 1,112.6 331.2 837.2 207.7 305.3 n/a 0.0 n/a n/a 514.7 638.0 0.3 67.0 4,014 1,003
Proline (g) 7.0 0.1 1.8 0.4 1.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.8 2.8 0.0 0.0 14 4
Protein (g) 64.6 2.2 32.4 8.0 15.1 n/a 0.0 n/a n/a 18.8 60.5 0.0 1.1 203 51
Retinol (mcg) 77.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 69.6 0.0 0.0 147 37
Riboflavin (mg) 1.9 0.1 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 3 1
Saturated Fat (g) 5.4 0.0 13.6 3.4 0.0 n/a 3.9 n/a n/a 5.0 7.7 3.7 0.0 43 11
Selenium (mcg) 359.3 0.7 7.2 1.8 1.2 n/a 0.0 n/a n/a 5.3 48.1 0.0 2.4 426 106
Serine (g) 3.7 0.1 1.9 0.5 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 0.9 2.1 0.0 0.0 10 2
Sodium (mg) 95.8 19.2 592.1 146.9 8,043.8 n/a 0.0 n/a n/a 13.1 182.7 0.5 2.8 9,097 2,274
Starch n/a n/a 6.2 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8 2
Sucrose (g) 1.2 n/a 11.2 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15 4
Sugar (g) 8.6 2.8 11.9 3.0 2.4 n/a 0.0 n/a n/a 2.9 0.0 0.0 0.2 32 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 5.2 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.5 0.2 0.0 0.0 6 2
Threonine (g) 2.0 0.1 0.7 0.2 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 0.6 2.5 0.0 0.0 7 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 0.7 11.6 2.9 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 6.1 0.8 3.9 0.0 28 7
Tocopherol, beta (mg) 0.3 n/a 0.3 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.8 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 6.2 n/a 12.0 3.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.2 n/a 22 5
Total Fat (g) 20.2 0.2 65.0 16.1 0.1 n/a 27.2 n/a n/a 35.9 26.8 27.0 0.1 219 55
TransFatty acids (g) 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.6 0.0 0.3 0.1 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.7 0.0 0.0 2 1
Tyrosine (g) 1.3 0.1 1.1 0.3 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.8 2.0 0.0 0.0 6 1
Valine (g) 3.1 0.1 1.0 0.2 0.8 n/a 0.0 n/a n/a 0.8 3.0 0.0 0.0 9 2
Vitamin A, IU (IU) 282.7 1,196.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 240.7 0.0 1.5 1,721 430
Vitamin A, RAE (mcg) 77.5 60.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 69.6 0.0 0.0 207 52
Vitamin B-12 (mcg) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.0 0.0 0.0 2 1
Vitamin B-6 (mg) 1.0 0.1 0.7 0.2 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.3 1.5 0.0 0.2 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 22.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 5.2 28 7
Vitamin D (IU) 50.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 46.4 0.0 0.0 97 24
Water (g) 41.1 107.8 2.3 0.6 95.0 n/a 0.0 n/a n/a 4.7 201.4 0.0 9.8 463 116
Zinc (mg) 8.8 0.5 3.8 0.9 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 2.4 2.3 0.0 0.2 19 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Noodles With Chicken and Spicy Peanut Sauce.