Nutritional Facts: Chipotle Hummus

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  30 ounces (851g)
garbanzo beans
2 teaspoons (4g)
cumin powder
3/4 teaspoon (2g)
fresh ground pepper
3/4 teaspoon (5g)
salt
1/3 cup (81g)
fresh lemon juice
1/4 cup (54g)
olive oil
3 (9g)
fresh garlic cloves
1/3 cup (80g)
tahini
4 (0g)
chipotle chiles in adobo
2 teaspoons (0g)
adobo sauce
Total 1 serving
Alanine (g) 1.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 n/a n/a 3 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 4.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 2.1 n/a n/a 6 0
Ash (g) 13.7 0.3 0.1 4.5 0.2 0.0 0.1 4.0 n/a n/a 23 2
Aspartic acid (g) 5.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 n/a n/a 6 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 272.2 39.1 7.6 1.1 4.9 0.5 16.3 335.7 n/a n/a 677 48
Calories 1,012.2 15.8 4.3 0.0 17.9 477.4 13.4 455.5 n/a n/a 1,996 143
Calories (kj) 4,227.3 65.8 18.1 0.0 73.9 1,997.5 56.1 1,906.1 n/a n/a 8,345 596
Carbohydrates (g) 192.3 1.9 1.1 0.0 5.6 0.0 3.0 20.9 n/a n/a 225 16
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 n/a n/a 3 0
Cystine (g) 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 37.4 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 0.2 7.4 n/a n/a 46 3
Folate (mcg) 569.9 0.4 0.3 0.0 16.3 0.0 0.3 78.3 n/a n/a 665 48
Folate, DFE (mcg) 569.9 0.4 0.3 0.0 16.3 0.0 0.3 78.3 n/a n/a 665 48
Folate, food (mcg) 569.9 0.4 0.3 0.0 16.3 0.0 0.3 78.3 n/a n/a 665 48
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 7.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 3.2 n/a n/a 11 1
Glycine (g) 1.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.0 n/a n/a 3 0
Histidine (g) 1.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 11.5 2.8 0.2 0.0 0.1 0.3 0.2 2.0 n/a n/a 17 1
Isoleucine (g) 1.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 2 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 3.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.1 n/a n/a 4 0
Lysine (g) 2.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 3 0
Magnesium (mg) 246.7 15.4 2.9 0.0 4.9 0.0 2.3 76.7 n/a n/a 349 25
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 5.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 n/a n/a 7 0
Methionine (g) 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 2.2 0.6 0.0 0.0 0.0 39.4 0.0 14.5 n/a n/a 57 4
Niacin (mg) 1.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4.7 n/a n/a 6 0
Pantothenic acid (mg) 2.5 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.6 n/a n/a 3 0
Phenylalanine (g) 2.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 3 0
Phosphorus (mg) 765.5 21.0 2.7 0.0 6.5 0.0 13.8 601.0 n/a n/a 1,410 101
Phytosterols n/a 2.9 1.6 0.0 n/a 119.3 n/a n/a n/a n/a 124 9
Polyunsaturated Fat (g) 4.3 0.1 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 16.8 n/a n/a 27 2
Potassium (mg) 1,463.0 75.1 22.9 0.4 83.7 0.5 36.1 330.9 n/a n/a 2,013 144
Proline (g) 1.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 2 0
Protein (g) 42.1 0.7 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 14.2 n/a n/a 58 4
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 5.4 n/a n/a 14 1
Selenium (mcg) 23.8 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 1.3 n/a n/a n/a 25 2
Serine (g) 2.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 3 0
Sodium (mg) 2,543.2 7.1 0.3 1,744.1 0.8 1.1 1.5 59.1 n/a n/a 4,357 311
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar n/a 0.1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 1.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 7.7 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 9.7 0.9 0.1 0.0 0.2 54.0 0.0 38.4 n/a n/a 103 7
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 2 0
Valine (g) 1.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 178.6 53.3 9.4 0.0 4.9 0.0 0.8 53.5 n/a n/a 301 21
Vitamin A, RAE (mcg) 8.5 2.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 n/a n/a 14 1
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 4 0
Vitamin C (mg) 32.3 0.3 0.0 0.0 31.4 0.0 2.8 0.0 n/a n/a 67 5
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 592.8 0.3 0.2 0.0 75.0 0.0 5.3 2.4 n/a n/a 676 48
Zinc (mg) 9.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.7 n/a n/a 13 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chipotle Hummus.