Nutritional Facts: Chocolate-Mint Brownie Cookies

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (330g)
light brown sugar
2/3 cup (137g)
Crisco® All-Vegetable Shortening
1 tablespoon (15g)
water
1 teaspoon (4g)
vanilla extract
1/2 teaspoon (2g)
peppermint extract
2 large (100g)
eggs
1 1/2 cups (188g)
Pillsbury BEST® All Purpose Flour
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/3 cup (29g)
unsweetened cocoa powder
1/4 teaspoon (1g)
baking soda
2 cups (336g)
mint chocolate chips
Total 1 serving
Alanine n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 0.6 0.0 0.3 n/a 0.7 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Arginine n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 0.8 0.0 0.3 n/a 0.8 3 0
Ash (g) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.9 3.0 1.7 0.4 4.0 13 0
Aspartic acid n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 0.8 0.0 0.6 n/a 1.4 4 0
Beta-sitosterol n/a 188.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 189 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 0.0 208.3 274 4
Calcium (mg) 273.9 1.4 0.4 0.5 0.2 56.0 28.1 0.7 36.7 0.0 107.5 505 7
Calories 1,254.0 1,208.7 0.0 12.1 6.0 143.0 682.5 0.0 65.3 0.0 1,612.8 4,984 69
Calories (kj) 5,247.0 5,057.8 0.0 50.6 25.3 599.0 2,855.6 0.0 272.6 0.0 6,746.9 20,855 290
Campesterol n/a 68.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 68 1
Carbohydrates (g) 323.7 0.0 0.0 0.5 0.3 0.7 143.1 0.0 16.6 0.0 214.7 700 10
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 372.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 372 5
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 1.1 0.0 2.4 4 0
Cystine n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.4 0.0 0.1 n/a 0.2 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 9.5 0.0 19.8 34 0
Folate (mcg) 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 343.1 0.0 9.2 0.0 43.7 446 6
Folate, DFE (mcg) 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 545.6 0.0 9.2 0.0 43.7 649 9
Folate, food (mcg) 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 54.4 0.0 9.2 0.0 43.7 158 2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 288.8 0.0 0.0 0.0 0.0 289 4
Fructose (g) 3.7 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 4.5 n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 5 0
Glutamic acid n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 6.5 0.0 0.8 n/a 2.1 11 0
Glycine n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0.7 0.0 0.3 n/a 0.6 2 0
Histidine n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.4 0.0 0.1 n/a 0.2 1 0
Iron (mg) 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 1.8 8.7 0.0 4.0 0.0 10.5 27 0
Isoleucine n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 0.7 0.0 0.2 n/a 0.6 2 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 1.3 0.0 0.3 n/a 0.9 4 0
Lysine n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 0.4 0.0 0.3 n/a 0.7 2 0
Magnesium (mg) 29.7 0.0 0.1 0.5 0.3 12.0 41.3 0.0 142.9 0.0 386.4 613 9
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.1 0.0 2.7 5 0
Methionine n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0.3 0.0 0.1 n/a 0.1 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 56.3 0.0 0.0 0.0 3.7 0.2 0.0 1.3 0.0 33.5 95 1
Niacin (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 11.1 0.0 0.6 0.0 1.4 14 0
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0 1.5 0.8 0.0 0.1 0.0 0.4 4 0
Phenylalanine n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 1.0 0.0 0.3 n/a 0.7 3 0
Phosphorus (mg) 13.2 0.0 0.0 0.3 0.1 198.0 202.5 0.0 210.2 0.0 443.5 1,068 15
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 38.4 0.0 0.0 0.0 1.9 0.8 0.0 0.1 0.0 3.2 44 1
Potassium (mg) 438.9 0.0 0.1 6.2 3.1 138.0 200.6 0.2 436.4 0.0 1,226.4 2,450 34
Proline n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 2.2 0.0 0.2 n/a 0.6 4 0
Protein (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 19.4 0.0 5.6 0.0 14.1 52 1
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160 2
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.9 0.0 0.1 0.0 0.3 2 0
Saturated Fat (g) 0.0 34.2 0.0 0.0 0.0 3.1 0.3 0.0 2.3 0.0 59.6 100 1
Selenium (mcg) 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7 63.6 0.0 4.1 0.0 14.1 116 2
Serine n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 1.0 0.0 0.2 n/a 0.6 3 0
Sodium (mg) 92.4 5.5 0.4 0.4 0.2 142.0 3.8 1,162.7 6.0 314.6 37.0 1,765 25
Stigmasterol n/a 69.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 70 1
Sucrose (g) 312.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 312 4
Sugar (g) 320.2 0.0 0.0 0.5 0.3 0.4 0.5 0.0 0.5 0.0 183.1 505 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 589.1 0.0 1,633.0 2,222 31
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0
Threonine n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 0.5 0.0 0.2 n/a 0.6 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 10 0
Tocopherol, beta n/a 0.6 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, delta n/a 21.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 21 0
Tocopherol, gamma n/a 44.2 n/a n/a n/a 0.5 0.7 n/a n/a n/a n/a 45 1
Total Fat (g) 0.0 136.7 0.0 0.0 0.0 9.5 1.8 0.0 3.9 0.0 100.8 253 4
Trans-monoenoic Fat n/a 14.7 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 15 0
TransFatty acids n/a 18.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 18 0
Tryptophan n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.2 0.0 0.1 n/a 0.2 1 0
Tyrosine n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 0.6 0.0 0.2 n/a 0.5 2 0
Valine n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 0.8 0.0 0.3 n/a 0.9 3 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 540 8
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160 2
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82 1
Water (g) 4.4 0.0 14.5 2.2 1.1 76.2 22.4 0.0 0.9 0.0 2.4 124 2
Zinc (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 2.0 0.0 5.4 10 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chocolate-Mint Brownie Cookies.