Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
28 ounces (794g) diced tomatoes |
1 cup (101g) celery |
1 cup (128g) carrots |
4 cups (976g) chicken broth |
4 (16g) chicken bouillon cubes |
1 (110g) onions |
1/2 (0g) bay leaves |
1 teaspoon (1g) dried oregano |
1 tablespoon (2g) dried basil |
1/2 cup (114g) butter |
1/2 cup (63g) flour |
1 cup (100g) parmesan cheese |
2 cups (484g) half-and-half |
1 teaspoon (6g) salt |
1/4 teaspoon (1g) black pepper |
Total | 1 serving | |
Alanine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Arginine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
Ash (g) | 4.0 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 8.0 | 3.2 | 6.0 | 0.0 | 45 | 7 |
Aspartic acid (g) | 1.1 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 |
Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 79.4 | 40.4 | 42.2 | 39.0 | 29.9 | 25.3 | 0.3 | 16.0 | 47.0 | 27.2 | 9.4 | 1,109.0 | 508.2 | 1.4 | 2.5 | 1,977 | 330 |
Calories | 142.9 | 16.2 | 52.5 | 156.2 | 42.7 | 44.0 | 0.1 | 2.7 | 4.9 | 813.8 | 227.5 | 431.0 | 629.2 | 0.0 | 1.4 | 2,565 | 427 |
Calories (kj) | 587.4 | 67.7 | 221.4 | 653.9 | 178.7 | 182.6 | 0.4 | 11.1 | 20.5 | 3,403.9 | 951.9 | 1,805.0 | 2,637.8 | 0.0 | 6.0 | 10,728 | 1,788 |
Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 30.9 | 3.0 | 12.3 | 3.7 | 2.9 | 10.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 47.7 | 4.1 | 20.8 | 0.0 | 0.4 | 138 | 23 |
Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.0 | 0.0 | 88.0 | 179.1 | 0.0 | 0.0 | 513 | 86 |
Copper (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
Cystine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 9.5 | 1.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 20 | 3 |
Folate (mcg) | 119.1 | 36.4 | 24.3 | 19.5 | 5.1 | 20.9 | 0.1 | 2.4 | 6.5 | 3.4 | 114.4 | 10.0 | 14.5 | 0.0 | 0.1 | 377 | 63 |
Folate, DFE (mcg) | 119.1 | 36.4 | 24.3 | 19.5 | 5.1 | 20.9 | 0.1 | 2.4 | 6.5 | 3.4 | 181.9 | 10.0 | 14.5 | 0.0 | 0.1 | 444 | 74 |
Folate, food (mcg) | 119.1 | 36.4 | 24.3 | 19.5 | 5.1 | 20.9 | 0.1 | 2.4 | 6.5 | 3.4 | 18.1 | 10.0 | 14.5 | 0.0 | 0.1 | 280 | 47 |
Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96 | 16 |
Fructose (g) | 10.9 | 0.5 | 0.7 | n/a | n/a | 1.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 14 | 2 |
Galactose (g) | 0.0 | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
Glucose (dextrose) (g) | 9.9 | 0.6 | 0.8 | n/a | n/a | 2.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 14 | 2 |
Glutamic acid (g) | 3.4 | 0.1 | 0.5 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 8.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 3 |
Glycine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
Histidine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Iron (mg) | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 0.0 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 12 | 2 |
Isoleucine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Leucine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 |
Lysine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
Magnesium (mg) | 87.3 | 11.1 | 15.4 | 9.8 | 9.0 | 11.0 | 0.0 | 2.7 | 14.9 | 2.3 | 13.8 | 38.0 | 48.4 | 0.1 | 1.0 | 265 | 44 |
Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Manganese (mg) | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3 | 1 |
Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 0.1 | 8.4 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 52 | 9 |
Niacin (mg) | 4.7 | 0.3 | 1.3 | 13.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 25 | 4 |
Pantothenic acid (mg) | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
Phenylalanine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
Phosphorus (mg) | 190.5 | 24.2 | 44.8 | 292.8 | 26.6 | 31.9 | 0.0 | 1.5 | 5.8 | 27.2 | 67.5 | 729.0 | 459.8 | 0.0 | 0.9 | 1,903 | 317 |
Phytosterols (mg) | 55.6 | 6.1 | n/a | n/a | n/a | 16.5 | n/a | 2.0 | 2.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 83 | 14 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 |
Potassium (mg) | 1,881.3 | 262.6 | 409.6 | 839.4 | 49.4 | 160.6 | 0.2 | 12.6 | 55.2 | 27.2 | 66.9 | 125.0 | 629.2 | 0.5 | 7.6 | 4,527 | 755 |
Proline (g) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 |
Protein (g) | 7.0 | 0.7 | 1.2 | 19.7 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 6.5 | 38.5 | 14.3 | 0.0 | 0.1 | 93 | 16 |
Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 761.6 | 0.0 | 223.0 | 459.8 | 0.0 | 0.0 | 1,444 | 241 |
Riboflavin (mg) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | 0.1 | 17.3 | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 113 | 19 |
Selenium (mcg) | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 21.2 | 17.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 54 | 9 |
Serine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
Sodium (mg) | 39.7 | 80.8 | 88.3 | 2,986.6 | 3,820.0 | 4.4 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 810.4 | 1.3 | 1,529.0 | 198.4 | 2,325.5 | 0.1 | 11,886 | 1,981 |
Starch (g) | 0.0 | 0.0 | 1.8 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Sucrose (g) | 0.0 | 0.1 | 4.6 | n/a | n/a | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 6 | 1 |
Sugar (g) | 20.9 | 1.8 | 6.1 | 2.8 | 2.8 | 4.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 41 | 7 |
Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Thiamin (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Threonine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
Tocopherol, alpha (mg) | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 11 | 2 |
Tocopherol, beta (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Tocopherol, gamma (mg) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
Total Fat (g) | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 5.6 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 92.1 | 0.6 | 28.6 | 55.7 | 0.0 | 0.0 | 187 | 31 |
Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3 | 1 |
TransFatty acids | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Tyrosine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
Valine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
Vitamin A, IU (IU) | 6,612.2 | 453.5 | 21,383.7 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 17.0 | 15.6 | 2,836.4 | 0.0 | 865.0 | 1,713.4 | 0.0 | 3.1 | 33,904 | 5,651 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 333.4 | 22.2 | 1,068.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 776.3 | 0.0 | 229.0 | 469.5 | 0.0 | 0.2 | 2,901 | 484 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Vitamin C (mg) | 108.7 | 3.1 | 7.6 | 0.0 | 0.2 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 132 | 22 |
Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.1 | 0.0 | 21.0 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 128 | 21 |
Water (g) | 750.3 | 96.4 | 113.0 | 936.5 | 0.4 | 98.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 18.0 | 7.5 | 20.8 | 390.0 | 0.0 | 0.1 | 2,431 | 405 |
Zinc (mg) | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 3.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.