Nutritional Facts: Linguini and Roasted Peppers With Hazelnuts

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 ounces (86g)
parmigiano-reggiano cheese
4 (476g)
red bell peppers
1 to taste (0g)
fresh basil leaves
1/4 cup (54g)
olive oil
2 (6g)
fresh garlic cloves
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
fresh coarse ground black pepper
1/4 teaspoon (1g)
smoked paprika
12 ounces (342g)
linguine
1/4 cup (34g)
hazelnuts
1 to taste (0g)
parmigiano-reggiano cheese
1 to taste (0g)
fresh basil
Total 1 serving
Alanine (g) 1.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 n/a n/a 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.3 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.7 n/a n/a 4 1
Ash (g) 5.5 2.2 n/a 0.0 0.1 1.5 0.0 0.0 3.0 0.8 n/a n/a 13 3
Aspartic acid (g) 2.2 1.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.6 n/a n/a 6 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30.0 n/a n/a 30 8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 1,074.0 33.3 n/a 0.5 10.9 0.4 2.5 1.3 71.8 38.5 n/a n/a 1,233 308
Calories 355.7 147.6 n/a 477.4 8.9 0.0 1.4 1.6 1,268.8 212.0 n/a n/a 2,473 618
Calories (kj) 1,488.9 614.0 n/a 1,997.5 37.4 0.0 6.0 6.7 5,311.3 887.3 n/a n/a 10,349 2,587
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.0 n/a n/a 2 1
Carbohydrates (g) 2.9 28.7 n/a 0.0 2.0 0.0 0.4 0.3 255.4 5.6 n/a n/a 295 74
Cholesterol (mg) 61.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 62 15
Copper (mg) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 n/a n/a 2 0
Cystine (g) 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 10.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 10.9 3.3 n/a n/a 25 6
Folate (mcg) 6.9 219.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 810.5 38.1 n/a n/a 1,075 269
Folate, DFE (mcg) 6.9 219.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 1,337.2 38.1 n/a n/a 1,602 400
Folate, food (mcg) 6.9 219.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 61.6 38.1 n/a n/a 326 82
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 749.0 0.0 n/a n/a 749 187
Fructose n/a 10.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 11 3
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 9.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 10 2
Glutamic acid (g) 8.2 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 1.3 n/a n/a 26 7
Glycine (g) 0.6 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 n/a n/a 3 1
Histidine (g) 1.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 n/a n/a 3 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.7 2.0 n/a 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 11.3 1.6 n/a n/a 16 4
Isoleucine (g) 1.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.2 n/a n/a 4 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 3.4 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.4 n/a n/a 7 2
Lysine (g) 3.3 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 n/a n/a 5 1
Magnesium (mg) 43.7 57.1 n/a 0.0 1.5 0.0 1.0 1.0 181.3 55.0 n/a n/a 341 85
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 6.7 0.0 n/a n/a 7 2
Manganese (mg) 0.0 0.5 n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 3.1 2.1 n/a n/a 6 1
Methionine (g) 1.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 7.5 0.0 n/a 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 15.4 n/a n/a 63 16
Niacin (mg) 0.2 4.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 24.5 0.6 n/a n/a 30 8
Pantothenic acid (mg) 0.5 1.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 n/a n/a 4 1
Phenylalanine (g) 1.9 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.2 n/a n/a 5 1
Phosphorus (mg) 630.0 123.8 n/a 0.0 9.2 0.0 0.9 1.8 646.4 97.9 n/a n/a 1,510 377
Phytosterols n/a n/a n/a 119.3 n/a 0.0 0.5 1.0 n/a 32.4 n/a n/a 153 38
Polyunsaturated Fat (g) 0.6 0.3 n/a 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.7 n/a n/a 11 3
Potassium (mg) 83.1 1,004.4 n/a 0.5 24.1 0.1 7.6 13.0 762.7 229.5 n/a n/a 2,125 531
Proline (g) 4.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.2 n/a n/a 10 2
Protein (g) 32.5 4.7 n/a 0.0 0.4 0.0 0.1 0.1 44.6 5.0 n/a n/a 87 22
Retinol (mcg) 191.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 191 48
Riboflavin (mg) 0.3 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a n/a 2 1
Saturated Fat (g) 14.9 0.1 n/a 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.5 n/a n/a 25 6
Selenium (mcg) 20.5 0.5 n/a 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 216.1 0.8 n/a n/a 239 60
Serine (g) 2.1 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.2 n/a n/a 5 1
Sodium (mg) 1,453.7 19.0 n/a 1.1 1.0 581.4 0.1 0.4 20.5 0.0 n/a n/a 2,077 519
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 213.6 0.2 n/a n/a 214 53
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1.6 1.4 n/a n/a 3 1
Sugar (g) 0.8 20.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 9.1 1.5 n/a n/a 31 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.2 n/a n/a 4 1
Threonine (g) 1.3 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 n/a n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 7.5 n/a 7.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 5.1 n/a n/a 21 5
Tocopherol, beta n/a 0.2 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 1 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.7 n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 3.0 0.0 n/a n/a 4 1
Total Fat (g) 23.4 1.4 n/a 54.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.2 20.5 n/a n/a 105 26
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 2.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 n/a n/a 3 1
Valine (g) 2.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 n/a n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 741.4 14,903.6 n/a 0.0 0.5 0.0 3.1 280.5 0.0 6.8 n/a n/a 15,936 3,984
Vitamin A, RAE (mcg) 196.3 747.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 14.0 0.0 0.3 n/a n/a 958 240
Vitamin B-12 (mcg) 1.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 1.4 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 n/a n/a 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 607.9 n/a 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 n/a n/a 612 153
Vitamin D (IU) 18.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 18 4
Water (g) 21.4 438.9 n/a 0.0 3.5 0.0 0.1 0.1 33.9 1.8 n/a n/a 500 125
Zinc (mg) 2.7 1.2 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 4.8 0.8 n/a n/a 10 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Linguini and Roasted Peppers With Hazelnuts.