Nutritional Facts: Rovanyan Molsoprian

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  16 ounces (456g)
linguine
6 quarts (5,688g)
water
1 teaspoon (6g)
salt
3 tablespoons (41g)
extra virgin olive oil
4 ounces (113g)
Italian dressing
1/2 teaspoon (3g)
soy sauce
1 tablespoon (20g)
molasses
3 (9g)
fresh garlic cloves
3 tablespoons (43g)
butter
1/2 cup (121g)
half-and-half
1 cup (244g)
chicken broth
3 tablespoons (22g)
all-purpose flour
1/4 cup (15g)
fresh parsley
1 cup (128g)
carrots
12 ounces (361g)
fresh mushrooms
16 ounces (453g)
prawns
1 to taste (0g)
salt and pepper
1/2 cup (50g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 2.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.1 0.7 3.8 n/a 0.6 8 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 2.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.1 0.3 6.1 n/a 0.8 10 2
Ash (g) 4.0 5.7 6.0 0.0 5.0 0.5 0.7 0.1 0.9 0.8 2.5 0.1 0.3 1.2 3.1 8.4 n/a 4.0 43 7
Aspartic acid (g) 2.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 0.1 0.0 0.2 0.7 6.9 n/a 1.3 13 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 95.8 170.6 1.4 0.4 7.9 0.6 41.0 16.3 10.2 127.1 9.8 3.4 20.7 42.2 10.8 244.8 n/a 554.5 1,358 226
Calories 1,691.8 0.0 0.0 358.0 330.0 1.8 58.0 13.4 305.4 157.3 39.0 81.9 5.4 52.5 79.5 321.9 n/a 215.5 3,711 619
Calories (kj) 7,081.7 0.0 0.0 1,498.1 1,382.4 7.5 242.6 56.1 1,277.6 659.5 163.5 342.7 22.7 221.4 335.9 1,346.4 n/a 902.5 15,541 2,590
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 7.2 n/a n/a n/a 7 1
Carbohydrates (g) 340.5 0.0 0.0 0.0 11.8 0.2 14.9 3.0 0.0 5.2 0.9 17.2 0.9 12.3 11.8 4.1 n/a 2.0 425 71
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.6 44.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 571.2 n/a 44.0 752 125
Copper (mg) 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 1.1 0.8 n/a 0.1 4 1
Cystine (g) 1.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 n/a 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 3.6 3.6 0.0 n/a 0.0 23 4
Folate (mcg) 1,080.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 1.3 3.6 4.9 5.8 22.8 24.3 61.4 86.1 n/a 5.0 1,297 216
Folate, DFE (mcg) 1,783.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 1.3 3.6 4.9 5.8 22.8 24.3 61.4 86.1 n/a 5.0 1,999 333
Folate, food (mcg) 82.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 1.3 3.6 4.9 5.8 22.8 24.3 61.4 86.1 n/a 5.0 298 50
Folic acid (mcg) 998.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 999 166
Fructose (g) 0.5 n/a n/a n/a 4.1 n/a 2.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 0.6 0.0 n/a 0.1 9 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.5 n/a n/a n/a 5.3 n/a 2.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 5.3 0.0 n/a 0.1 14 2
Glutamic acid (g) 21.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 0.1 0.8 n/a 0.8 0.0 0.5 1.2 10.8 n/a 4.3 40 7
Glycine (g) 2.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.1 0.3 3.6 n/a 0.4 7 1
Histidine (g) 1.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.1 0.2 1.4 n/a 0.5 4 1
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 15.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.1 0.9 0.2 0.0 0.1 0.5 0.3 0.9 0.4 1.8 1.0 n/a 0.5 23 4
Isoleucine (g) 2.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 0.0 0.1 0.3 2.8 n/a 1.0 7 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0 0
Leucine (g) 4.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 0.2 0.0 0.1 0.4 5.3 n/a 1.9 13 2
Lysine (g) 1.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 0.1 0.0 0.1 0.4 5.9 n/a 1.5 10 2
Magnesium (mg) 241.7 56.9 0.1 0.0 3.4 1.2 48.4 2.3 0.9 12.1 2.4 4.9 7.5 15.4 32.5 99.7 n/a 19.0 548 91
Maltose (g) 8.9 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 9 2
Manganese (mg) 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 n/a 0.0 6 1
Methionine (g) 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 n/a 0.5 3 1
Monounsaturated Fat (g) 0.8 0.0 0.0 29.5 7.2 0.0 0.0 0.0 9.0 4.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 4.2 56 9
Niacin (mg) 32.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 3.3 0.3 0.2 1.3 13.0 8.1 n/a 0.1 59 10
Pantothenic acid (mg) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.3 5.4 1.4 n/a 0.2 10 2
Phenylalanine (g) 3.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 0.0 0.1 0.3 2.7 n/a 1.0 8 1
Phosphorus (mg) 861.8 0.0 0.0 0.0 10.2 3.9 6.2 13.8 10.2 115.0 73.2 24.3 8.7 44.8 310.6 1,106.1 n/a 364.5 2,953 492
Phytosterols n/a n/a 0.0 89.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 90 15
Polyunsaturated Fat (g) 2.6 0.0 0.0 4.3 14.7 0.0 0.0 0.0 1.3 0.5 0.3 0.1 0.0 0.1 0.6 0.6 n/a 0.6 26 4
Potassium (mg) 1,016.9 56.9 0.5 0.4 54.4 6.4 292.8 36.1 10.2 157.3 209.8 24.1 83.1 409.6 1,148.6 512.3 n/a 62.5 4,082 680
Proline (g) 7.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 0.3 0.0 0.1 0.3 2.8 n/a 2.3 13 2
Protein (g) 59.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.6 0.4 3.6 4.9 2.3 0.4 1.2 11.2 61.7 n/a 19.2 166 28
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 285.8 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.8 n/a 111.5 757 126
Riboflavin (mg) 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 1.5 0.1 n/a 0.2 4 1
Saturated Fat (g) 1.3 0.0 0.0 5.6 5.1 0.0 0.0 0.0 21.9 8.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 n/a 8.7 52 9
Selenium (mcg) 288.2 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 3.6 1.3 0.4 2.2 0.0 7.6 0.0 0.1 33.6 134.2 n/a 8.9 482 80
Serine (g) 2.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 0.0 0.1 0.3 2.5 n/a 1.1 7 1
Sodium (mg) 27.4 170.6 2,325.5 0.8 1,154.5 167.6 7.4 1.5 304.2 49.6 746.6 0.4 8.4 88.3 18.1 2,565.9 n/a 764.5 8,401 1,400
Starch (g) 284.8 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.8 0.0 0.0 n/a n/a 287 48
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 2.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a 5.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.6 0.0 0.0 n/a 0.1 13 2
Sugar (g) 12.2 0.0 0.0 0.0 9.4 0.1 11.1 0.1 0.0 0.2 0.7 0.1 0.1 6.1 7.2 0.0 n/a 0.5 48 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 n/a 0.0 5 1
Threonine (g) 2.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 0.0 0.2 0.4 2.4 n/a 0.7 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 0.0 0.0 5.8 5.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 6.0 n/a 0.1 21 3
Tocopherol, beta (mg) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 4.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 5 1
Total Fat (g) 6.9 0.0 0.0 40.5 32.2 0.0 0.0 0.0 34.6 13.9 1.4 0.2 0.1 0.3 1.2 4.6 n/a 14.3 150 25
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 n/a 0.3 2 0
Tyrosine (g) 1.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 0.0 0.1 0.2 2.3 n/a 1.2 5 1
Valine (g) 2.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 0.0 0.1 0.8 2.9 n/a 1.3 8 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8 0.0 0.0 0.8 1,064.6 428.3 0.0 0.0 1,263.6 21,383.7 0.0 816.0 n/a 432.5 25,430 4,238
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 291.4 117.4 0.0 0.0 63.2 1,068.8 0.0 244.8 n/a 114.5 1,902 317
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 5.0 n/a 1.1 7 1
Vitamin B-6 (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.7 n/a 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 1.1 0.0 0.0 20.0 7.6 7.6 0.0 n/a 0.0 39 6
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 9.1 n/a 10.5 80 13
Water (g) 45.1 5,682.3 0.0 0.0 64.0 2.0 4.4 5.3 6.8 97.5 234.1 2.7 13.2 113.0 333.9 376.3 n/a 10.4 6,991 1,165
Zinc (mg) 6.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.6 0.2 0.2 0.2 0.3 1.9 4.4 n/a 1.9 16 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Rovanyan Molsoprian.