Nutritional Facts: Moms Giblet Gravy

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (180g)
turkey neck
1 to taste (10g)
turkey giblets
15 ounces (425g)
evaporated milk
6 cups (1,422g)
water
1/2 cup (0g)
pan drippings
1/3 cup (42g)
flour
1 teaspoon (6g)
salt
1 teaspoon (2g)
pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 2.2 n/a 1.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 3 1
Alcohol n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 2.5 n/a 1.1 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 4 1
Ash (g) 1.9 n/a 6.6 1.4 n/a 0.2 6.0 0.1 16 3
Aspartic acid (g) 3.5 n/a 2.2 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 6 1
Caffeine n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 61.2 n/a 1,110.0 42.7 n/a 6.2 1.4 10.2 1,232 205
Calories 243.0 n/a 569.9 0.0 n/a 151.5 0.0 5.8 970 162
Calories (kj) 1,017.0 n/a 2,390.1 0.0 n/a 633.9 0.0 24.2 4,065 678
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 42.7 0.0 n/a 31.8 0.0 1.5 76 13
Cholesterol (mg) 142.2 n/a 123.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 266 44
Copper (mg) 0.3 n/a 0.1 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.4 n/a 0.3 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1.1 0.0 0.6 2 0
Folate (mcg) 19.8 n/a 34.0 0.0 n/a 76.2 0.0 0.4 130 22
Folate, DFE (mcg) 19.8 n/a 34.0 0.0 n/a 121.1 0.0 0.4 175 29
Folate, food (mcg) 19.8 n/a 34.0 0.0 n/a 12.1 0.0 0.4 66 11
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 64.1 0.0 0.0 64 11
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 5.9 n/a 6.1 n/a n/a 1.4 0.0 0.0 13 2
Glycine (g) 1.8 n/a 0.6 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 3 0
Histidine (g) 1.1 n/a 0.8 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 3.6 n/a 0.8 0.0 n/a 1.9 0.0 0.2 7 1
Isoleucine (g) 1.9 n/a 1.8 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 4 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 2.9 n/a 2.8 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 6 1
Lysine (g) 3.4 n/a 2.3 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 6 1
Magnesium (mg) 34.2 n/a 102.1 14.2 n/a 9.2 0.1 3.9 164 27
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.3 1 0
Methionine (g) 1.0 n/a 0.7 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 2.2 n/a 9.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 12 2
Niacin (mg) 5.7 n/a 0.8 0.0 n/a 2.5 0.0 0.0 9 2
Pantothenic acid (mg) 1.9 n/a 2.7 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 5 1
Phenylalanine (g) 1.4 n/a 1.4 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 3 1
Phosphorus (mg) 334.8 n/a 863.3 0.0 n/a 45.0 0.0 3.6 1,247 208
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 2.1 2 0
Polyunsaturated Fat (g) 2.9 n/a 1.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 4 1
Potassium (mg) 543.6 n/a 1,288.6 14.2 n/a 44.5 0.5 30.6 1,922 320
Proline (g) 1.5 n/a 2.8 n/a n/a 0.5 0.0 0.0 5 1
Protein (g) 36.3 n/a 29.0 0.0 n/a 4.3 0.0 0.2 70 12
Retinol (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.4 n/a 1.3 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 3.3 n/a 19.5 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 23 4
Selenium (mcg) 51.5 n/a 9.8 0.0 n/a 14.1 0.0 0.1 75 13
Serine (g) 1.6 n/a 1.6 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 3 1
Sodium (mg) 167.4 n/a 450.8 42.7 n/a 0.8 2,325.5 0.5 2,988 498
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sugar n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0 0
Theobromine n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 n/a 0.2 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 1.6 n/a 1.3 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 3 1
Tocopherol, alpha n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.2 0 0
Total Fat (g) 9.8 n/a 32.2 0.0 n/a 0.4 0.0 0.1 42 7
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 0.4 n/a 0.4 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 1.4 n/a 1.4 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 3 0
Valine (g) 1.9 n/a 1.9 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 4 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 1,688.4 0.0 n/a 0.0 0.0 12.6 1,701 283
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.6 1 0
Vitamin B-12 (mcg) 0.7 n/a 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.7 n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 8.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 8 1
Vitamin D n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 131.2 n/a 314.9 1,420.6 n/a 5.0 0.0 0.3 1,872 312
Zinc (mg) 9.1 n/a 3.3 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 13 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Moms Giblet Gravy.