Nutritional Facts: Moo Shu Sloppy Joes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 teaspoons (5g)
cornstarch
1/2 cup (119g)
cold water
1/4 cup (63g)
barbecue sauce
1/4 cup (64g)
hoisin sauce
2 tablespoons (32g)
reduced sodium soy sauce
2 teaspoons (4g)
fresh ginger
1 teaspoon (3g)
garlic
1/4 teaspoon (2g)
salt
1 small (70g)
onions
1 small (74g)
sweet red peppers
2 teaspoons (9g)
canola oil
3 cups (210g)
coleslaw mix
1 lb (454g)
lean ground beef
8 (240g)
flour tortillas
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 5.9 0.7 7 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 6.1 0.9 7 2
Ash (g) 0.0 0.1 1.9 3.2 4.8 0.0 0.0 1.5 0.2 0.3 0.0 1.3 4.4 5.7 24 6
Aspartic acid (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a 0.3 8.2 0.9 10 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 37.2 n/a n/a n/a 37 9
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.1 3.6 7.5 20.5 5.4 0.6 5.1 0.4 16.1 5.2 0.0 84.0 54.4 309.6 512 128
Calories 20.3 0.0 93.8 140.8 17.0 3.2 4.2 0.0 28.0 22.9 79.6 52.5 798.3 748.8 2,009 502
Calories (kj) 85.0 0.0 391.3 588.8 71.0 13.3 17.4 0.0 116.2 95.5 332.9 216.3 3,333.9 3,132.0 8,394 2,098
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 21.7 n/a n/a n/a 22 5
Carbohydrates (g) 4.9 0.0 22.7 28.2 2.7 0.7 0.9 0.0 6.5 4.5 0.0 12.2 0.0 123.2 207 52
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 294.8 0.0 297 74
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.9 0.4 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.4 1.8 0.3 0.1 0.1 0.0 1.2 1.6 0.0 5.3 0.0 7.4 18 5
Folate (mcg) 0.0 0.0 1.3 14.7 5.1 0.4 0.1 0.0 13.3 34.0 0.0 90.3 27.2 249.6 436 109
Folate, DFE (mcg) 0.0 0.0 1.3 14.7 5.1 0.4 0.1 0.0 13.3 34.0 0.0 90.3 27.2 403.2 590 147
Folate, food (mcg) 0.0 0.0 1.3 14.7 5.1 0.4 0.1 0.0 13.3 34.0 0.0 90.3 27.2 28.8 215 54
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 220.8 221 55
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 1.7 n/a 3.0 n/a n/a 6 1
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 1.4 n/a 3.5 n/a n/a 6 2
Glutamic acid (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 n/a 0.6 13.5 6.8 22 5
Glycine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 7.0 0.8 8 2
Histidine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2.9 0.5 3 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.2 n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 0.0 0.1 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 1.0 10.2 8.0 21 5
Isoleucine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 4.1 0.7 5 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 7.1 1.4 9 2
Lysine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 7.5 0.5 8 2
Magnesium (mg) 0.2 1.2 7.5 15.4 10.9 1.7 0.7 0.0 7.0 8.9 0.0 25.2 90.7 52.8 222 56
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 1.2 2 1
Methionine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2.3 0.4 3 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 19.7 9.3 36 9
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.3 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.5 23.0 8.6 35 9
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.4 2.7 0.4 4 1
Phenylalanine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 3.6 1.0 5 1
Phosphorus (mg) 0.7 0.0 10.6 24.3 35.2 1.4 4.3 0.0 20.3 19.2 0.0 54.6 834.6 297.6 1,303 326
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 0.0 10.5 n/a n/a 23.1 n/a n/a 34 9
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.5 0.0 1.6 3.8 9 2
Potassium (mg) 0.2 1.2 130.0 76.2 57.6 16.6 11.2 0.1 102.2 156.1 0.0 357.0 1,456.0 372.0 2,736 684
Proline (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 5.1 2.3 8 2
Protein (g) 0.0 0.0 0.0 2.1 1.7 0.1 0.2 0.0 0.8 0.7 0.0 2.7 90.7 19.9 119 30
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.7 0.6 2 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 18.4 4.5 24 6
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.8 1.2 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.1 0.0 0.6 75.3 53.3 132 33
Serine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 3.7 1.0 5 1
Sodium (mg) 0.5 3.6 529.4 1,033.6 1,066.6 0.5 0.5 581.4 2.8 3.0 0.0 37.8 299.4 1,526.4 5,085 1,271
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 0.0 16.3 17.4 0.5 0.1 0.0 0.0 3.0 3.1 0.0 6.7 0.0 4.6 52 13
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.3 2 0
Threonine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 3.4 0.6 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.6 0.3 1.5 0.5 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 2.5 0.0 n/a n/a 3 1
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 9.0 0.2 45.4 18.6 76 19
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.9 n/a 3 1
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.3 1 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2.7 0.6 3 1
Valine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 4.5 0.9 6 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 146.9 3.8 0.0 0.0 0.3 0.0 1.4 2,316.9 0.0 205.8 0.0 0.0 2,675 669
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.2 0.0 10.5 0.0 0.0 134 34
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10 3
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.3 1.7 0.1 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.2 0.9 0.0 5.2 94.5 0.0 76.9 0.0 0.0 178 45
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 18 5
Water (g) 0.4 118.4 37.7 28.3 22.7 3.2 1.6 0.0 62.4 68.2 0.0 193.6 315.2 72.5 924 231
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.4 21.7 1.3 24 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Moo Shu Sloppy Joes.