Nutritional Facts: Chicken Chedder Broccoli Bake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (280g)
cooked boneless skinless chicken breasts
21 1/2 ounces (610g)
condensed cheddar cheese soup
1/2 cup (122g)
milk
1 dash (0g)
ground pepper
20 ounces (568g)
frozen broccoli cuts
2 7/8 ounces (0g)
French-fried onions
1/2 cup (57g)
shredded cheddar cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 4.7 0.8 0.1 0.0 0.7 n/a 0.4 7 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 5.2 0.8 0.1 0.0 0.8 n/a 0.5 8 2
Ash (g) 3.0 14.0 0.9 0.0 3.7 n/a 2.2 24 6
Aspartic acid (g) 7.7 1.8 0.3 0.0 1.2 n/a 0.9 12 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 42.0 676.8 145.2 0.4 318.1 n/a 407.4 1,590 397
Calories 462.0 737.8 78.1 0.3 147.7 n/a 227.7 1,654 413
Calories (kj) 1,932.0 3,085.4 327.0 1.1 624.8 n/a 951.5 6,922 1,730
Carbohydrates (g) 0.0 49.9 5.7 0.1 27.2 n/a 0.7 84 21
Cholesterol (mg) 238.0 140.2 17.1 0.0 0.0 n/a 59.3 455 114
Copper (mg) 0.1 0.6 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 1 0
Cystine (g) 1.1 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 4.9 0.0 0.0 17.0 n/a 0.0 22 5
Folate (mcg) 11.2 18.3 6.1 0.0 380.6 n/a 10.2 426 107
Folate, DFE (mcg) 11.2 18.3 6.1 0.0 380.6 n/a 10.2 426 107
Folate, food (mcg) 11.2 18.3 6.1 0.0 380.6 n/a 10.2 426 107
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 4.7 n/a n/a 5 1
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 4.3 n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 13.0 7.9 0.8 0.0 2.1 n/a 3.4 27 7
Glycine (g) 4.3 0.6 0.1 0.0 0.5 n/a 0.2 6 1
Histidine (g) 2.7 0.7 0.1 0.0 0.3 n/a 0.5 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.9 3.5 0.1 0.0 4.6 n/a 0.4 12 3
Isoleucine (g) 4.6 1.5 0.2 0.0 0.6 n/a 0.9 8 2
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Leucine (g) 6.5 2.4 0.4 0.0 0.7 n/a 1.3 11 3
Lysine (g) 7.4 1.8 0.3 0.0 0.8 n/a 1.2 11 3
Magnesium (mg) 81.2 18.3 15.9 0.2 102.2 n/a 15.8 234 58
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Manganese (mg) 0.0 1.2 0.0 0.0 1.7 n/a 0.0 3 1
Methionine (g) 2.4 0.6 0.1 0.0 0.2 n/a 0.4 4 1
Monounsaturated Fat (g) 3.5 14.1 1.3 0.0 0.1 n/a 5.3 24 6
Niacin (mg) 38.4 1.9 0.1 0.0 2.7 n/a 0.0 43 11
Pantothenic acid (mg) 2.7 0.4 0.4 0.0 1.6 n/a 0.2 5 1
Phenylalanine (g) 3.4 1.3 0.2 0.0 0.5 n/a 0.7 6 2
Phosphorus (mg) 638.4 646.3 113.5 0.2 284.0 n/a 289.3 1,972 493
Phytosterols n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 2.2 1.4 0.2 0.0 0.8 n/a 0.5 5 1
Potassium (mg) 716.8 731.7 184.2 1.3 1,204.2 n/a 55.4 2,894 723
Proline (g) 3.6 2.7 0.4 0.0 0.7 n/a 1.6 9 2
Protein (g) 86.9 25.7 4.0 0.0 16.0 n/a 14.1 147 37
Retinol (mcg) 16.8 420.7 37.8 0.0 0.0 n/a 145.8 621 155
Riboflavin (mg) 0.3 0.6 0.2 0.0 0.5 n/a 0.2 2 0
Saturated Fat (g) 2.8 31.6 2.8 0.0 0.2 n/a 11.9 49 12
Selenium (mcg) 77.3 22.0 2.4 0.0 15.9 n/a 7.9 125 31
Serine (g) 3.0 1.2 0.2 0.0 0.6 n/a 0.8 6 1
Sodium (mg) 207.2 4,225.6 59.8 0.0 136.3 n/a 350.9 4,980 1,245
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Sugar (g) 0.0 3.7 n/a 0.0 7.7 n/a 0.3 12 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 3.7 0.9 0.2 0.0 0.5 n/a 0.5 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 3.4 n/a 0.0 6.9 n/a 0.2 11 3
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 1.5 n/a 0.0 2 0
Total Fat (g) 10.0 49.7 4.5 0.0 1.6 n/a 18.7 85 21
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.0 0.3 0.1 0.0 0.2 n/a 0.2 2 0
Tyrosine (g) 2.9 1.2 0.2 0.0 0.4 n/a 0.7 5 1
Valine (g) 4.3 1.8 0.3 0.0 0.7 n/a 0.9 8 2
Vitamin A, IU (IU) 58.8 1,811.0 168.4 0.5 5,873.1 n/a 566.1 8,478 2,119
Vitamin A, RAE (mcg) 16.8 445.1 40.3 0.0 295.4 n/a 149.7 947 237
Vitamin B-12 (mcg) 1.0 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a 0.5 2 0
Vitamin B-6 (mg) 1.7 0.1 0.1 0.0 0.7 n/a 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.8 0.0 320.4 n/a 0.0 322 81
Vitamin D (IU) 14.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 13.6 28 7
Water (g) 182.7 470.4 107.0 0.0 519.5 n/a 20.8 1,300 325
Zinc (mg) 2.8 3.0 0.5 0.0 2.7 n/a 1.8 11 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Chedder Broccoli Bake.