Nutritional Facts: Prosciutto Wrapped Egg Cups

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 slices (0g)
prosciutto
11 (550g)
eggs
1 (110g)
onions
1/2 cup (35g)
mushrooms
2 cups (60g)
fresh spinach
4 (8g)
sun-dried tomatoes
3 (51g)
cherry tomatoes
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine n/a 4.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 4 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine n/a 4.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 5 0
Ash n/a 5.8 0.4 0.3 1.0 1.0 0.3 n/a 9 1
Aspartic acid n/a 7.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 n/a 8 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium n/a 308.0 25.3 1.1 59.4 8.8 5.1 n/a 408 34
Calories n/a 786.5 44.0 7.7 13.8 20.6 9.2 n/a 882 73
Calories (kj) n/a 3,294.5 182.6 32.6 58.2 86.3 37.7 n/a 3,692 308
Campesterol n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a 1 0
Carbohydrates n/a 4.0 10.3 1.1 2.2 4.5 2.0 n/a 24 2
Cholesterol n/a 2,046.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2,046 171
Copper n/a 0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Cystine n/a 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Dietary Fiber n/a 0.0 1.9 0.4 1.3 1.0 0.6 n/a 5 0
Folate n/a 258.5 20.9 6.0 116.4 5.4 7.7 n/a 415 35
Folate, DFE n/a 258.5 20.9 6.0 116.4 5.4 7.7 n/a 415 35
Folate, food n/a 258.5 20.9 6.0 116.4 5.4 7.7 n/a 415 35
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 1.4 0.1 0.1 n/a 0.7 n/a 2 0
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.0 2.2 0.5 0.1 n/a 0.6 n/a 5 0
Glutamic acid n/a 9.2 0.3 0.1 0.2 0.4 0.2 n/a 10 1
Glycine n/a 2.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0
Histidine n/a 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Iron n/a 9.6 0.2 0.2 1.6 0.7 0.1 n/a 13 1
Isoleucine n/a 3.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 4 0
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine n/a 6.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 6 1
Lysine n/a 5.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 5 0
Magnesium n/a 66.0 11.0 3.2 47.4 15.5 5.6 n/a 149 12
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese n/a 0.2 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 n/a 1 0
Methionine n/a 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat n/a 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 20 2
Niacin n/a 0.4 0.1 1.3 0.4 0.7 0.3 n/a 3 0
Pantothenic acid n/a 8.4 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0 n/a 9 1
Phenylalanine n/a 3.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 4 0
Phosphorus n/a 1,089.0 31.9 30.1 29.4 28.5 12.2 n/a 1,221 102
Phytosterols n/a n/a 16.5 n/a 5.4 n/a 3.6 n/a 25 2
Polyunsaturated Fat n/a 10.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 11 1
Potassium n/a 759.0 160.6 111.3 334.8 274.2 120.9 n/a 1,761 147
Proline n/a 2.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0
Protein n/a 69.1 1.2 1.1 1.7 1.1 0.4 n/a 75 6
Retinol n/a 880.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 880 73
Riboflavin n/a 2.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0
Saturated Fat n/a 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 17 1
Selenium n/a 168.9 0.6 3.3 0.6 0.4 0.0 n/a 174 14
Serine n/a 5.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 6 0
Sodium n/a 781.0 4.4 1.8 47.4 167.6 2.6 n/a 1,005 84
Starch n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 1.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Sugar n/a 2.0 4.7 0.7 0.3 3.0 1.3 n/a 12 1
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine n/a 3.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0
Tocopherol, alpha n/a 5.8 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 n/a 7 1
Tocopherol, beta n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 2.8 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 3 0
Total Fat n/a 52.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 n/a 53 4
Trans-monoenoic Fat n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine n/a 2.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0
Valine n/a 4.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 5 0
Vitamin A, IU n/a 2,970.0 2.2 0.0 5,626.2 69.9 424.8 n/a 9,093 758
Vitamin A, RAE n/a 880.0 0.0 0.0 281.4 3.5 21.4 n/a 1,186 99
Vitamin B-12 n/a 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5 0
Vitamin B-6 n/a 0.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C n/a 0.0 8.1 0.7 16.9 3.1 7.0 n/a 36 3
Vitamin D n/a 451.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 n/a 453 38
Water n/a 418.8 98.0 32.4 54.8 1.2 48.2 n/a 653 54
Zinc n/a 7.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 n/a 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Prosciutto Wrapped Egg Cups.