Nutritional Facts: Pumpkin Bacon Chowder

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 slices (32g)
bacon
1 (110g)
onions
6 cups (696g)
pumpkin puree
1 (213g)
potatoes
2 cups (330g)
frozen corn
2 cups (488g)
milk
20 ounces (566g)
condensed cream of mushroom soup
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.0 0.2 0.1 0.9 0.6 0.4 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.2 0.1 0.4 0.2 0.4 0.6 0.4 2 0
Ash (g) 0.8 0.4 5.6 2.3 1.6 3.5 10.9 25 3
Aspartic acid (g) 0.3 0.1 0.7 1.0 0.8 1.2 0.6 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 1.9 25.3 146.2 25.6 13.2 580.7 68.0 861 108
Calories 146.6 44.0 181.0 164.0 290.4 312.3 481.4 1,620 202
Calories (kj) 613.8 182.6 758.6 683.7 1,217.7 1,307.8 2,010.6 6,775 847
Carbohydrates (g) 0.2 10.3 45.2 37.2 68.7 22.7 38.1 222 28
Cholesterol (mg) 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0 68.3 0.0 90 11
Copper (mg) 0.0 0.0 0.9 0.2 0.1 0.0 0.9 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.9 3.5 4.7 7.9 0.0 0.0 18 2
Folate (mcg) 0.6 20.9 111.4 34.1 118.8 24.4 11.3 322 40
Folate, DFE (mcg) 0.6 20.9 111.4 34.1 118.8 24.4 11.3 322 40
Folate, food (mcg) 0.6 20.9 111.4 34.1 118.8 24.4 11.3 322 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 1.4 n/a 0.6 n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.2 n/a 0.7 n/a n/a n/a 3 0
Glutamic acid (g) 0.5 0.3 1.3 0.7 2.0 3.4 2.1 10 1
Glycine (g) 0.3 0.0 0.2 0.1 0.4 0.3 0.3 2 0
Histidine (g) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 1 0
Hydroxyproline (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.2 5.6 1.7 1.4 0.2 6.3 16 2
Isoleucine (g) 0.2 0.0 0.2 0.1 0.4 1.0 0.4 2 0
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.3 0.0 0.3 0.2 1.1 1.6 0.7 4 1
Lysine (g) 0.3 0.0 0.4 0.2 0.4 1.3 0.5 3 0
Magnesium (mg) 3.8 11.0 83.5 49.0 59.4 63.4 22.7 293 37
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.9 0.3 0.4 0.0 0.5 2 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 1 0
Monounsaturated Fat (g) 6.4 0.0 0.1 0.0 0.7 5.2 6.3 19 2
Niacin (mg) 1.2 0.1 4.2 2.2 5.7 0.4 2.4 16 2
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.1 2.1 0.6 0.9 1.5 1.3 7 1
Phenylalanine (g) 0.1 0.0 0.2 0.2 0.5 0.8 0.4 2 0
Phosphorus (mg) 60.2 31.9 306.2 121.4 227.7 453.8 147.3 1,349 169
Phytosterols n/a 16.5 83.5 10.7 n/a 0.0 n/a 111 14
Polyunsaturated Fat (g) 1.5 0.0 0.0 0.1 1.2 0.7 8.1 12 1
Potassium (mg) 66.6 160.6 2,366.4 896.7 693.0 736.9 351.1 5,271 659
Proline (g) 0.2 0.0 0.2 0.1 0.9 1.6 0.8 4 0
Protein (g) 3.7 1.2 7.0 4.3 10.0 16.0 9.1 51 6
Retinol (mcg) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 151.3 45.3 200 25
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.8 0.1 0.2 0.8 0.3 2 0
Saturated Fat (g) 4.8 0.0 0.4 0.1 0.4 11.1 7.8 25 3
Selenium (mcg) 6.5 0.6 2.1 0.6 2.3 9.8 13.6 35 4
Serine (g) 0.1 0.0 0.3 0.2 0.5 0.9 0.5 2 0
Sodium (mg) 266.6 4.4 7.0 12.8 9.9 239.1 3,975.8 4,516 564
Starch n/a 0.0 n/a 32.9 n/a n/a n/a 33 4
Sucrose n/a 1.1 n/a 0.4 n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 4.7 9.5 1.7 n/a n/a 8.3 24 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 1 0
Threonine (g) 0.1 0.0 0.2 0.1 0.4 0.7 0.4 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 7.4 0.0 n/a n/a 4.6 12 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 14.4 0.1 0.7 0.2 2.5 17.9 33.4 69 9
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 0.8 0.3 2 0
Valine (g) 0.2 0.0 0.2 0.2 0.6 1.1 0.5 3 0
Vitamin A, IU (IU) 11.8 2.2 51,392.6 4.3 0.0 673.4 164.2 52,249 6,531
Vitamin A, RAE (mcg) 3.5 0.0 2,568.2 0.0 0.0 161.0 45.3 2,778 347
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 0.4 0.6 0.6 0.2 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 8.1 62.6 42.0 21.1 7.3 0.0 141 18
Vitamin D (IU) 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 20 3
Water (g) 12.9 98.0 637.5 169.0 247.2 427.9 474.9 2,067 258
Zinc (mg) 0.4 0.2 2.2 0.6 1.2 1.9 1.1 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pumpkin Bacon Chowder.