Nutritional Facts: Honey & Ginger Steak Dinner

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 (328g)
beef tenderloin steaks
6 tablespoons (81g)
olive oil
4 tablespoons (24g)
rice vinegar
2 tablespoons (42g)
honey
4 teaspoons (21g)
low sodium soy sauce
2 teaspoons (9g)
sesame oil
2 teaspoons (4g)
fresh ginger
1 teaspoon (6g)
salt
2 (6g)
garlic cloves
1 teaspoon (2g)
red pepper flakes
1/4 cup (32g)
carrots
2 cups (140g)
savoy cabbage
1/4 cup (36g)
raisins
1/8 cup (13g)
green onions
1 teaspoon (3g)
cornstarch
1 teaspoon (5g)
milk
Total 1 serving
Alanine (g) 3.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 4.2 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 5 2
Ash (g) 3.0 0.0 n/a 0.1 3.2 0.0 0.0 6.0 0.1 0.1 0.3 1.1 0.7 0.1 0.0 0.0 15 7
Aspartic acid (g) 5.9 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 75.4 0.8 n/a 2.5 3.6 0.0 0.6 1.4 10.9 2.7 10.6 49.0 18.1 9.0 0.1 6.0 191 95
Calories 810.2 716.0 n/a 127.7 11.2 79.6 3.2 0.0 8.9 5.7 13.1 37.8 108.4 4.0 10.2 3.3 1,939 970
Calories (kj) 3,398.1 2,996.2 n/a 534.2 47.1 332.9 13.3 0.0 37.4 24.0 55.4 158.2 453.9 16.9 42.5 13.6 8,124 4,062
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 n/a 34.6 1.8 0.0 0.7 0.0 2.0 1.0 3.1 8.5 28.7 0.9 2.4 0.2 84 42
Cholesterol (mg) 278.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 280 140
Copper (mg) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5 0.9 4.3 1.3 0.3 0.0 0.0 8 4
Folate (mcg) 36.1 0.0 n/a 0.8 3.4 0.0 0.4 0.0 0.2 1.9 6.1 112.0 1.8 8.0 0.0 0.3 171 85
Folate, DFE (mcg) 36.1 0.0 n/a 0.8 3.4 0.0 0.4 0.0 0.2 1.9 6.1 112.0 1.8 8.0 0.0 0.3 171 85
Folate, food (mcg) 36.1 0.0 n/a 0.8 3.4 0.0 0.4 0.0 0.2 1.9 6.1 112.0 1.8 8.0 0.0 0.3 171 85
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 17.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 10.8 n/a n/a n/a 28 14
Galactose n/a n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 1
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 15.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 10.1 n/a n/a n/a 25 13
Glutamic acid (g) 9.7 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 11 5
Glycine (g) 3.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2
Histidine (g) 2.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Hydroxyproline (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 4.7 0.5 n/a 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6 0.7 0.2 0.0 0.0 8 4
Isoleucine (g) 2.9 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 5.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5 3
Lysine (g) 5.4 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6 3
Magnesium (mg) 65.6 0.0 n/a 0.8 7.2 0.0 1.7 0.1 1.5 2.7 3.8 39.2 11.6 2.5 0.1 0.7 138 69
Maltose n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 1.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Monounsaturated Fat (g) 25.5 59.1 n/a 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 88 44
Niacin (mg) 19.0 0.0 n/a 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 21 11
Pantothenic acid (mg) 1.8 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Phenylalanine (g) 2.5 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Phosphorus (mg) 590.4 0.0 n/a 1.7 23.3 0.0 1.4 0.0 9.2 5.3 11.2 58.8 36.6 4.6 0.3 4.7 748 374
Phytosterols n/a 179.0 n/a n/a n/a 77.9 0.6 0.0 n/a 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 259 129
Polyunsaturated Fat (g) 2.3 8.5 n/a 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15 7
Potassium (mg) 990.6 0.8 n/a 21.8 38.2 0.0 16.6 0.5 24.1 36.3 102.4 322.0 271.5 34.5 0.1 7.7 1,867 933
Proline (g) 3.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 4 2
Protein (g) 64.3 0.0 n/a 0.1 1.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.2 0.3 2.8 1.1 0.2 0.0 0.2 71 35
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2 1
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 24.0 11.2 n/a 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 37 18
Selenium (mcg) 72.2 0.0 n/a 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 0.0 1.3 0.2 0.1 0.1 0.1 75 38
Serine (g) 2.5 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Sodium (mg) 164.0 1.6 n/a 1.7 706.6 0.0 0.5 2,325.5 1.0 0.5 22.1 39.2 4.0 2.0 0.2 2.5 3,271 1,636
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 1.0 n/a n/a n/a 1 1
Sucrose n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a 0.2 n/a n/a n/a 2 1
Sugar (g) 0.0 0.0 n/a 34.5 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 1.5 3.2 21.5 0.3 0.0 n/a 62 31
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 2.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 11.6 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 14 7
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 59.6 81.0 n/a 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 151 75
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 2.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Valine (g) 3.2 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 749.0 5,345.9 1,400.0 0.0 124.6 0.0 7.0 7,627 3,814
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 267.2 70.0 0.0 6.3 0.0 1.7 383 191
Vitamin B-12 (mcg) 3.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 2
Vitamin B-6 (mg) 1.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.9 1.4 1.9 43.4 0.8 2.4 0.0 0.1 52 26
Vitamin D n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 201.8 0.0 n/a 7.2 15.1 0.0 3.2 0.0 3.5 0.1 28.3 127.4 5.6 11.2 0.2 4.5 408 204
Zinc (mg) 11.2 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 12 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Honey & Ginger Steak Dinner.