Nutritional Facts: Wild Rice Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (28g)
butter
1 tablespoon (10g)
onions
1/4 lb (114g)
mushrooms
1/2 lb (227g)
ham
1/4 cup (31g)
flour
4 cups (976g)
chicken broth
1/2 cup (80g)
wild rice
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/3 cup (43g)
carrots
3 tablespoons (20g)
slivered almonds
1 cup (242g)
half-and-half
2 tablespoons (30g)
dry sherry
1 to taste (0g)
parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.2 3.0 0.1 n/a 0.7 0.0 0.0 0.2 0.2 n/a n/a 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 n/a 3 1
Arginine (g) 0.0 0.0 0.1 3.3 0.1 n/a 0.9 0.0 0.0 0.5 0.3 n/a n/a 5 1
Ash (g) 0.6 0.0 1.0 8.3 0.1 10.0 1.2 3.0 0.4 0.6 1.6 0.1 n/a 27 7
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 0.2 4.8 0.1 n/a 1.1 0.0 0.1 0.6 0.5 n/a n/a 8 2
Beta-sitosterol (mg) 1.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 26.7 n/a n/a n/a 28 7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 6.8 2.3 3.4 15.9 4.7 39.0 16.8 0.7 14.1 53.5 254.1 2.4 n/a 414 103
Calories 203.6 4.0 25.0 334.0 113.8 156.2 285.6 0.0 17.5 116.4 314.6 24.5 n/a 1,595 399
Calories (kj) 851.7 16.6 105.8 1,397.3 475.9 653.9 1,195.2 0.0 73.7 487.6 1,318.9 102.4 n/a 6,679 1,670
Campesterol (mg) 0.0 n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a n/a 3 1
Carbohydrates (g) 0.0 0.9 3.7 0.1 23.8 3.7 59.9 0.0 4.1 4.4 10.4 0.8 n/a 112 28
Cholesterol (mg) 61.1 0.0 0.0 118.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.5 0.0 n/a 269 67
Copper (mg) 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 1.1 0.0 0.8 0.0 5.0 0.0 1.2 2.5 0.0 0.0 n/a 11 3
Folate (mcg) 0.9 1.9 19.3 9.1 57.2 19.5 76.0 0.0 8.1 10.1 7.3 0.3 n/a 210 52
Folate, DFE (mcg) 0.9 1.9 19.3 9.1 90.9 19.5 76.0 0.0 8.1 10.1 7.3 0.3 n/a 243 61
Folate, food (mcg) 0.9 1.9 19.3 9.1 9.1 19.5 76.0 0.0 8.1 10.1 7.3 0.3 n/a 162 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 48 12
Fructose n/a 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.2 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Glutamic acid (g) 0.1 0.0 0.4 8.3 1.1 n/a 2.1 0.0 0.2 1.4 1.5 n/a n/a 15 4
Glycine (g) 0.0 0.0 0.1 2.6 0.1 n/a 0.5 0.0 0.0 0.3 0.2 n/a n/a 4 1
Histidine (g) 0.0 0.0 0.1 1.8 0.1 n/a 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a 3 1
Iron (mg) 0.0 0.0 0.6 1.8 1.5 2.0 1.6 0.0 0.1 0.8 0.2 0.1 n/a 9 2
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.1 2.2 0.1 n/a 0.5 0.0 0.0 0.1 0.4 n/a n/a 4 1
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.1 4.0 0.2 n/a 0.8 0.0 0.0 0.3 0.7 n/a n/a 6 2
Lysine (g) 0.0 0.0 0.1 4.3 0.1 n/a 0.5 0.0 0.0 0.1 0.6 n/a n/a 6 1
Magnesium (mg) 0.6 1.0 10.2 40.9 6.9 9.8 141.6 0.0 5.1 54.3 24.2 3.2 n/a 298 74
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 1.0 1.1 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 n/a 3 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 1.3 0.1 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 2 1
Monounsaturated Fat (g) 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0 2.3 0.1 0.0 0.0 6.3 8.0 0.0 n/a 29 7
Niacin (mg) 0.0 0.0 4.1 11.9 1.8 13.4 5.4 0.0 0.4 0.7 0.2 0.0 n/a 38 10
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 1.7 1.2 0.1 0.2 0.9 0.0 0.1 0.1 0.7 0.0 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.1 2.2 0.2 n/a 0.6 0.0 0.0 0.2 0.3 n/a n/a 4 1
Phosphorus (mg) 6.8 2.9 97.8 527.1 33.8 292.8 346.4 0.0 14.9 98.0 229.9 5.9 n/a 1,656 414
Phytosterols n/a 1.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.0 0.2 1.5 0.1 1.1 0.5 0.0 0.0 2.4 1.0 0.0 n/a 8 2
Potassium (mg) 6.8 14.6 361.8 842.9 33.4 839.4 341.6 0.2 136.4 142.8 314.6 29.2 n/a 3,064 766
Proline (g) 0.0 0.0 0.1 2.2 0.4 n/a 0.4 0.0 0.0 0.2 0.7 n/a n/a 4 1
Protein (g) 0.2 0.1 3.5 50.7 3.2 19.7 11.8 0.0 0.4 4.3 7.2 0.0 n/a 101 25
Retinol (mcg) 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 229.9 0.0 n/a 420 105
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.5 0.5 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 n/a 2 1
Saturated Fat (g) 14.6 0.0 0.1 4.4 0.0 1.6 0.1 0.0 0.0 0.8 17.3 0.0 n/a 39 10
Selenium (mcg) 0.3 0.1 10.6 42.7 10.6 0.0 2.2 0.0 0.0 0.5 4.4 0.1 n/a 71 18
Serine (g) 0.0 0.0 0.1 2.1 0.2 n/a 0.6 0.0 0.0 0.2 0.4 n/a n/a 4 1
Sodium (mg) 202.8 0.4 5.7 3,444.4 0.6 2,986.6 5.6 1,162.7 29.4 0.2 99.2 1.5 n/a 7,939 1,985
Starch n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a 1 0
Sucrose n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.5 n/a 1.5 0.7 n/a n/a n/a 3 1
Sugar (g) 0.0 0.4 2.3 0.0 0.1 2.8 2.0 0.0 2.0 0.8 0.4 0.2 n/a 11 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.1 2.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 3 1
Threonine (g) 0.0 0.0 0.1 2.3 0.1 n/a 0.4 0.0 0.1 0.1 0.3 n/a n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.7 0.0 0.3 5.3 0.8 0.0 n/a 8 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 23.0 0.0 0.4 13.0 0.3 5.6 0.9 0.0 0.1 10.0 27.8 0.0 n/a 81 20
Trans-monoenoic Fat (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.1 1.7 0.1 n/a 0.5 0.0 0.0 0.1 0.3 n/a n/a 3 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.3 2.2 0.1 n/a 0.7 0.0 0.0 0.2 0.5 n/a n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 709.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 7,120.8 0.2 856.7 0.0 n/a 8,703 2,176
Vitamin A, RAE (mcg) 194.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 355.9 0.0 234.7 0.0 n/a 786 196
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.1 1.2 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.7 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.2 0.0 n/a 8 2
Vitamin D (IU) 17.0 0.0 8.0 61.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0 n/a 106 26
Water (g) 4.5 8.9 105.2 155.1 3.7 936.5 6.2 0.0 37.6 1.0 195.0 25.5 n/a 1,479 370
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.6 4.6 0.2 1.0 4.8 0.0 0.1 0.6 1.2 0.0 n/a 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Wild Rice Soup.